体力 | 攻撃力 | 防御力 | 士気 | 装備枠 | |
Lv50 | 825 | 348 | 240 | 1018 | 最大3 |
---|---|---|---|---|---|
BP最大 | +383 | +230 | +111 | +999 | |
合計 | 1208 | 578 | 351 | 2017 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
必要BP | 250 | 700 | 1510 | 2968 | 5592 | 10316 | 18819 | 34125 | 61675 | 111265 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | +13 | +30 | +50 | +73 | +99 | +127 | +159 | +304 | +342 | +383 |
攻撃力 | +5 | +12 | +21 | +76 | +87 | +99 | +113 | +128 | +144 | +161 |
防御力 | +4 | +8 | +14 | +21 | +28 | +37 | +46 | +56 | +99 | +111 |
士気 | +32 | +99 | +166 | +235 | +304 | +373 | +444 | +515 | +926 | +999 |
立ち止まって連撃を発動すると、気力消費を5%削減。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
必要BP | 500 | 1400 | 3020 | 5936 | 11184 | 20632 | 37638 | 68250 | 123350 | 222530 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上昇値 | 5%減 | 10%減 | 15%減 | 20%減 | 25%減 | 30%減 | 35%減 | 40%減 | 45%減 | 50%減 |
備考 | 装備枠+ | 装備枠+ | 攻撃力+69 |
□━□━□━□┓ ┣╋━╋━╋━╋□ (長押し) ┗┻━┻━┻━┻△
(長押し) △━━━━△ (ボタン離す) (チャージ)
連撃 | ジャンプ攻撃 | |
---|---|---|
○(連撃) | L2(切替) | (ジャンプ中)□━━□━━□ (ジャンプ中)△━━△━━△ |
回避 | ||
R2(最大1回) |
消費気力 | 遊撃の再発動間隔 | 説明 | 入手方法 |
---|---|---|---|
小 | やや短い | 素早い3連射の後に、強力な一矢を放つ一点集中型の技。 直線的な攻撃のために素早く動いている敵には当てづらいが、その反面一矢の威力は高い。 | 初期所持 |
消費気力 | 遊撃の再発動間隔 | 説明 | 入手方法 |
---|---|---|---|
大 | 長い | 高威力の曲射と打ち下ろしの射撃を放つ範囲攻撃。 ロックオンした状態で使用することで、対象の敵を集中的に攻撃することが可能。 | 自由任務/蛮族の工作 |
消費気力 | 遊撃の再発動間隔 | 説明 | 入手方法 |
---|---|---|---|
大 | やや長い | 中距離程度の範囲を回復する支援技。 最初の動作で防御力を上昇させ、後の動作で体力を回復する。 | 闘技場/キウルの試練 |
キウルの強みなので固有と攻撃にしっかり振りたい。
士気は上げてもそこそこ止まりだが、上げないと低い。
性質上、ターゲットを取られると性能をまるで発揮できないため、
「隠密の策」はほぼ必須装備レベル。後は火力貢献の装備でよいと思われる。
通常攻撃は貫通するので雑魚討伐の多い任務では「強者の書」が有用。
完全な遠距離キャラクター。
攻撃の密度も高くなく、敵にターゲットされると特性も発動しにくい。
連撃の多用自体は有用ながら、通常攻撃技は動き回る相手に外しやすい。
通常攻撃の矢に誘導性はないため、ロックオンできない敵は狙いにくい面も。
補助技を持つことから性質のバランス自体は悪くないキャラではあるが、
自操作ではやや使いにくく、AIに任せると特性が活かせず防御面の脆さが浮き彫りになりがち。
連撃モードに入りでもしないと、ウルサラと比較して回復持ちである事以外の強みが少なく、
陣システムとの相性もイマイチで現状はやや難しいキャラである。