アクティブスキル、パッシブスキルは以下9つに分類しています
①起点スキル: 戦闘中に順番が回って来たキャラが発動するスキル
・戦闘開始時に発動 【同時発動制限】
・アクティブスキル
・戦闘終了時に発動
②連鎖スキル: ①のあとスキル条件を満たしたキャラが順番に発動していくスキル
・○○した際に発動
③割込スキル: ①or②で攻撃スキルが使用される前後に割り込んで発動するスキル
1 自身がアクティブスキルで攻撃する前に発動
2 他の味方が攻撃する前に発動(アクティブ) 【同時発動制限】
3 敵が攻撃スキルを使用する前に発動/味方が攻撃される前に発動 【同時発動制限】
4 攻撃される直前に発動
5 攻撃された直後に発動
※1 特性に遠隔の無い攻撃スキルの場合、弓兵、飛行は遠隔攻撃、それ以外は近接攻撃となります
※2 物理+魔の攻撃では「魔法攻撃」が発動条件のスキルは発動しませんが、「魔法で攻撃」が発動条件のマジックバリア、ラインバリアは発動します
スキル名称 | 習得条件 | 種類 | タイプ | 消費 | 対象 | 遠/近 | 物/魔 | 物理 威力 | 魔法 威力 | Hit数 | 命中 倍率 | 特性 | 説明 | 備考 | |
アーススタンプ | ワーベア | Lv30 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵全体 | 遠隔 | 物理 | 75 | - | 1 | 100 | 遠隔 ガード不可 地面属性 | 敵全体に攻撃する 自身のHPが少ないほど威力アップ(最大+75) | |
アーマーブレイク | 貫きの弓 | 弓 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象の物理防御力-30% | |
アーマーブレイクⅡ | 貫きの剛弓 | 弓 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 150 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象の物理防御力-50% | |
アイアンリッパー | クルセイダー | Lv10 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | ガード不可 | 敵単体に攻撃する 対象が重装系の場合、対象の防御力を50%無視し、威力+50 | |
アイシクルアロー | エルフアーチャー | Lv30 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵2体 | 遠隔 | 物理+魔 | 75 | 75 | 1 | 100 | 遠隔 | 敵2体に攻撃する 対象に凍結を付与する | |
アイシクルダート | 氷雨の直剣 | 剣 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理+魔 | 100 | 50 | 1 | 必中 | - | 敵単体を攻撃する 対象に凍結を付与する | |
アイシクルダート | 氷雨の直槍 | 槍 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理+魔 | 100 | 50 | 1 | 必中 | - | 敵単体に攻撃する 対象に凍結を付与する | |
アイスクラッシュ | 凍てついた戦斧 | 斧 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象に凍結を付与する 対象が凍結の場合、威力+100 | |
アイスブロウ | 樹氷の斧 | 斧 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象に凍結を付与する | |
アクティブスティール | ローグ | Lv30 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 25 | - | 4 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象のAPを1奪い取る (1ヒット目をガードされた場合は奪えない) | |
アクティブブレイク | 深紅の突剣 | 剣 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象のAP-1 | |
アサシンネイル | 暗殺者の利刃 | 剣 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象に暗闇を付与する 夜間の場合、会心攻撃となり、威力+50 | |
アサルトブロウ | ウォーリア | Lv10 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | ガード不可 | 敵単体に攻撃する 対象を倒した場合、自身のAP+1 | |
アサルトランス | ナイト | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象を倒した場合、自身のAP+1 | |
アストラルブレード | 一角獣の指輪 | アクセ | AS | 攻撃 | 2AP | 敵一列 | ※1 | 物理 | 150 | - | 1 | 100 | - | 瘴気の中で真の力を発揮する | |
アラウンドスイング | ワーベア | Lv10 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵一列 | ※1 | 物理 | 25 | - | 3 | 75 | ガード不可 | 敵一列に攻撃する 敵のHPが多いほど威力アップ(最大+50) | |
アローレイン | 狩人の戦弓 | 弓 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵全体 | 遠隔 | 物理 | 60 | - | 3 | 80 | 遠隔 チャージ | 敵全体に攻撃する (チャージ中は回避とパッシブスキルが使用不可) | |
インパルス | フェザーシールド | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵単体に攻撃する 対象が地上にいる場合、対象の魔法防御力-50% | |
インフェルノ | ダークマーキス・剣 | Lv1 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵一列 | 遠隔 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵一列に攻撃する 対象の防御力を50%無視し、炎上を付与する 自身のPP+1 | |
インペイル | ソードマン | Lv15 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象を倒した場合、自身のPP+1 | |
ウインドアロー | エルフアーチャー | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理+魔 | 75 | 75 | 1 | 100 | 遠隔 | 敵単体に攻撃する 対象の回避-50 | |
ヴェノムアックス | ブラックナイト | Lv10 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 75 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象に毒を付与する | |
ヴェノムスラスト | ワーフォックス | Lv30 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵貫通 | ※1 | 物理 | 75 | - | 1 | 100 | - | 敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象に毒と回復量-50%のデバフを付与する 対象が毒の場合、威力+50 | |
エクスキューション | 処刑人の断斧 | 斧 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 75 | - | 敵単体に攻撃する 対象にパッシブ封じを付与する 対象のHPが25%以下の場合、即死を付与する | |
エクスキューション | エリミネーター | 斧 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 75 | - | 敵単体に攻撃する 対象にパッシブ封じを付与する 対象のHPが25%以下の場合、即死を付与する | |
エクスティンクション | オーバーロード | Lv1 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵全体 | 遠隔 | 物理 | 50 | - | 1 | 必中 | 遠隔 | 敵全体に攻撃する 対象がのHPが10%以下の場合、即死を付与する | |
エリアルスマイト | グリフォンルーラー | Lv30 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵一列 | 遠隔 | 物理 | 150 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵一列に攻撃する 対象が騎馬系の場合、この攻撃はガード不可 対象がHP100%の場合、AP-1 | |
エルフスレイ | エルフイーター | 槍 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵一列 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵一列に攻撃する 対象がエルフの場合、 対象のAP-1、PP-1、防御力-50% | |
エレメンタルロアー | エルフシビュラ | Lv30 | AS | 攻撃 | 3AP | 敵全体 | 遠隔 | 物理+魔 | 70 | 70 | 1 | 100 | - | 敵全体に攻撃する 小精霊がいる場合、威力が小精霊×30アップ 小精霊を全て消費する | |
エレメンタルロアー | エルフアウグル | Lv30 | AS | 攻撃 | 3AP | 敵全体 | 遠隔 | 物理+魔 | 70 | 70 | 1 | 100 | - | 敵全体に攻撃する 小精霊がいる場合、威力が小精霊×30アップ 小精霊を全て消費する | |
エンハンスドスピア | サージェント | Lv20 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵貫通 | ※1 | 物理 | 130 | - | 1 | 100 | - | 敵前後列に貫通する攻撃を行う 自身がバフ状態の場合、威力+50 対象が騎馬系の場合、この攻撃はガード不可 | |
エンハンスラッシュ | フェザーソード | Lv30 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 70 | - | 3 | 100 | 遠隔 | 敵単体に攻撃する 自身がバフ状態の場合、必中となる | |
オメガブレイク | ドレッドノート | Lv35 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 2 | 100 | ガード不可 | 敵単体に攻撃する | |
カースストライク | 呪術師の骨杖 | 杖 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象がデバフ状態の場合、 対象の防御力を50%無視し、威力+100 | |
ガードスラッシュ | ファイター | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 自身の物理防御力+20% | |
カーネイジ | ダークマーキス・斧 | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象のAP-1 | |
牙突迅雷 | 憑依・ドレッドノート | Lv1 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵貫通 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | ガード不可 | 敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象を倒した場合、自身のPP+1 | |
キャバルリースレイ | ロード | Lv10 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象が騎馬系の場合、 対象のAP-1、PP-1、ガード封じを付与 | |
キリングチェイン | マーセナリー | Lv10 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象を倒した場合、自身のAP+1 | |
グラシアルレイン | スノーレンジャー | Lv30 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵全体 | 遠隔 | 物理 | 60 | - | 3 | 100 | 遠隔 チャージ | 敵全体に攻撃する 対象に凍結を付与する (チャージ中は回避とパッシブスキルが使用不可) | |
クラッシュ | クラッシュアックス | 斧 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | ガード不可 | 敵単体に攻撃する 対象に気絶を付与する | |
グランドストライク | ジャガーノート | 斧 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 150 | - | 1 | 100 | ガード不可 地面属性 | 敵単体に攻撃する 対象が騎馬系の場合、防御力を100%無視する | |
グランドスラム | バーサーカー | Lv30 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵全体 | 遠隔 | 物理 | 100 | - | 1 | 80 | 遠隔 地面属性 | 敵全体に攻撃する 自身がHP100%の場合、威力+50 | |
グランドスラム | ワーライオン | Lv30 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵全体 | 遠隔 | 物理 | 100 | - | 1 | 80 | 遠隔 地面属性 | 敵全体に攻撃する 自身がHP100%の場合、威力+50 | |
ゴアファイア | フランベルジュ | 剣 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 150 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象に炎上を付与する 対象が炎上の場合、会心攻撃となり威力+50 | |
ゴアポイズン | 蠍の刺剣 | 剣 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 150 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象に毒を付与する 対象が毒の場合、会心攻撃となり威力+50 | |
サンダースラスト | 霊樹の双子槍(氷) | 槍 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理+魔 | 100 | 100 | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象に気絶を付与する 小精霊がいる場合、威力+25 | |
シールドスマイト | フェザーソード | Lv10 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵単体に攻撃する 対象の防御力-20%、自身の防御力+20% | |
シールドバッシュ | ファイター | Lv15 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 50 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象に気絶を付与する | |
シェイドアロー | 暗夜の弓 | 弓 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵単体に攻撃する 対象に暗闇を付与する | |
シェイドスラスト | 錆びた黒槍 | 槍 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵前貫通 | ※1 | 物理 | 80 | - | 1 | 100 | - | 敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象に暗闇を付与する | |
シャープエッジ | ソードマン | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 必中 | - | 敵単体に会心率の高い攻撃を行う (会心率+50%) | |
シャドウバイト | ローグ | Lv20 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵一列 | ※1 | 物理 | 15 | - | 2 | 100 | - | 敵一列に攻撃する 対象に暗闇を付与する 対象の行動速度-20、回避-20 | |
ジャベリン | ソルジャー | Lv10 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵単体を攻撃する 対象が飛行系の場合、威力+50 | |
シングルショット | ハンター | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵単体に攻撃する | |
スティング | ホプリタイ | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 自身のHP50%以下の場合、威力+50 | |
スパイクブロウ | スパイクハンマー | 斧 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 50 | - | 3 | 100 | - | 敵単体に攻撃する | |
スパイクボルト | ウッドペッカー | 弓 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 50 | - | 4 | 100 | 遠隔 | 敵単体に多段ヒット攻撃を行う | |
スパイラルソード | フェザーソード | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵単体に攻撃する 対象の回避-20、自身の回避+20 | |
スピニングエッジ | ハイロード | Lv30 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵一列 | ※1 | 物理 | 60 | - | 2 | 100 | - | 敵一列に攻撃する 対象の物理防御力を50%無視する 対象を倒した場合、PP+1 | |
スマッシュ | ハスカール | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象の物理攻撃力-20% | |
スライス | パラディン | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象を倒した場合、自身のPP+1 | |
セイントショット | フェザーボウ | Lv10 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 80 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵単体に攻撃する 対象のPP-1、地上の場合さらに-1 | |
セイントブレード | セイントナイト | Lv25 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 50 | - | 2 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 自身がHP100%の場合、威力+25 対象に命中した場合、自身のPP+1 | |
ソーサリーブロウ | 魔術師のガントレット | アクセ | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理+魔 | 150 | 150 | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象に気絶を付与する | |
ソニックシャフト | スノーレンジャー | Lv20 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵単体に攻撃する 対象の行動速度100%分のダメージを追加 | |
ソニックブーム | 風断ちの刃 | 剣 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 70 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵単体に攻撃する 対象が飛行系の場合、威力+80 | |
ダークフレイム | ドゥームナイト | Lv20 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵一列 | ※1 | 物理+魔 | 50 | 50 | 1 | 100 | - | 自身のHPを30%消費し、敵一列に攻撃する 対象がデバフ状態の場合、物理・魔法威力+50 対象に炎上を付与 | |
ダブルショット | ハンター | Lv10 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵2体 | 遠隔 | 物理 | 70 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵2体に攻撃する | |
ダブルソニック | 風断のファルシオン | 剣 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵2体 | 遠隔 | 物理 | 70 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵2体に攻撃する 対象が飛行系の場合、威力+80 | |
チェックメイト | アルミニスタ | 弓 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 150 | - | 1 | 100 | 遠隔 ガード不可 | 敵単体に攻撃する 対象にパッシブ封じを付与する 対象がHP50%以下の場合、威力+100 | |
ディアボネイター | ダークマーキス・斧 | Lv30 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 75 | - | 2 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象が状態異常の場合、威力+75 対象が状態異常の場合、自身のPP+1 | |
ディバインクロス | パラディン | Lv30 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理+魔 | 50 | 50 | 2 | 必中 | - | 敵単体に攻撃する 対象のバフを全て解除する 対象を倒した場合、自身のPP+1 | |
ディフェンダー | ヴァンガード | Lv20 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 75 | - | 2 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 自身の防御力+50% 対象に命中した場合、自身のPP+1 | |
ディレイショット | フェザーボウ | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 25 | - | 4 | 100 | 遠隔 | 敵単体に攻撃する 対象の行動速度-20 | |
デシマルキラー | ワーウルフ | Lv10 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 75 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 敵の数が少ないほど威力アップ(最大+100) | |
デスペレイト | 暗黒騎士の戦斧 | 斧 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | - | - | 1 | 必中 | ガード不可 | 敵単体に攻撃する 対象に自身のHP減少分のダメージを与える (この攻撃は会心不可) | |
デッドスピニング | ダークマーキス・剣 | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵一列 | ※1 | 物理 | 75 | - | 1 | 100 | - | 敵一列に攻撃する 対象に気絶を付与する 対象が状態異常の場合、威力+75 | |
デッドスピニング | ダークマーキス・斧 | Lv10 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵一列 | ※1 | 物理 | 75 | - | 1 | 100 | - | 敵一列に攻撃する 対象に気絶を付与する 対象が状態異常の場合、威力+75 | |
デッドリーラッシュ | ダークマーキス・槍 | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 40 | - | 4 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象に気絶、炎上を付与する | |
天獄殺 | 憑依・ドレッドノート | Lv1 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵全体 | ※1 | 物理 | 20 | - | 7 | 100 | - | 敵全体に攻撃する 対象が飛行系の場合、威力+30 対象が気絶状態の場合、自身のPP+2 | |
テンペストドライブ | ワイバーンルーラー | Lv30 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵貫通 | 遠隔 | 物理 | 150 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象が騎馬系の場合、この攻撃はガード不可 自身がHP50%以下の場合、必中・会心攻撃になる | |
トゥルースラスト | トゥルースピア | 槍 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵前貫通 | ※1 | 物理 | 80 | - | 1 | 必中 | - | 敵前後列に貫通する攻撃を行う | |
トキシックスロー | シーフ | Lv10 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 25 | - | 2 | 100 | 遠隔 | 敵単体に攻撃する 対象に毒を付与する | |
トキシックボルト | シューター | Lv10 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 80 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵単体に攻撃する 対象に毒を付与する | |
ドラグーンダイブ | 竜騎士の戦槍 | 槍 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵全体 | 遠隔 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | 遠隔 チャージ | 敵全体に攻撃する 対象が地上にいる場合、威力+50 (チャージ中は回避とパッシブスキルが使用不可) | |
トリプルブレイク | クレインボウ | 弓 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵3体 | 遠隔 | 物理 | 50 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵3体に攻撃する 対象の物理攻撃力-50%、魔法攻撃力-50% | |
バーティカルエッジ | クルセイダー | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象が飛行系の場合、必中になり 対象の防御力を50%無視し、威力+50 | |
ハープーンボルト | ガリアクロスボウ | 弓 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵貫通 | 遠隔 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | 遠隔 ガード不可 | 敵前後列に貫通する攻撃を行う | |
バーンエッジ | ダークマーキス・剣 | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 75 | - | 2 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象に炎上を付与する 対象が炎上の場合、PP+1 | |
ハイスイング | グリフォンナイト | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵一列 | 遠隔 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵一列に攻撃する 対象が騎馬系の場合、この攻撃はガード不可 対象が騎馬系の場合、威力+50 | |
パイルスラスト | グレートナイト | Lv20 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 50 | - | 3 | 100 | - | 敵単体に多段ヒット攻撃を行う 対象を倒した場合、自身のAP+1 | |
バスタードクロス | ランツクネヒト | Lv20 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 70 | - | 2 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象のHPが多いほど威力アップ(最大+60) | |
パッシブスティール | シーフ | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 50 | - | 2 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象のPPを全て奪い取る (1ヒット目をガードされた場合は奪えない) | |
パッシブブレイク | 戦姫のパルチザン | 槍 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵貫通 | ※1 | 物理 | 50 | - | 1 | 100 | - | 敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象のPP-1 | |
パッシブブレイク | フェザントボウ | 弓 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 50 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象のPP-1 | |
パッシブホールド | ワーフォックス | Lv10 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象にパッシブ封じを付与する | |
ハッシュ | ホワイトナイト | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体を攻撃する 対象に命中した場合、自身のPP+1 | |
バニッシュスタブ | プリンス | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体を攻撃する 対象のバフを全て解除する | |
バニッシュスマイト | バニッシュハンマー | 斧 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵一列 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵一列に攻撃する 対象のバフを全て解除する | |
パワーブレイク | 轟きの弓 | 弓 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象の物理攻撃力-40% | |
パワーブレイクⅡ | 轟きの剛弓 | 弓 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象の物理攻撃力-75% | |
パワーボルト | シューター | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 120 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵単体に攻撃する | |
ピアシングランス | ワーフォックス | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象にガード封じを付与する | |
ビーストスレイ | 銀月の斧 | 斧 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵一列 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵一列に攻撃する 対象が獣人の場合、 対象のAP-1、PP-1、防御力-50% | |
ビーストスレイ | 銀月の弓 | 弓 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵一列 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵一列に攻撃する 対象が獣人の場合、 対象のAP-1、PP-1、防御力-50% | |
ファイアスラッシュ | 灼熱の細剣 | 剣 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象に炎上を付与する | |
ファイアブレス | ワイバーンルーラー | Lv20 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵一列 | 遠隔 | 物理 | 75 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵一列に攻撃する 対象を炎上を付与する | |
ファントムウェポン | 幻影騎士の剣 | 剣 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理+魔 | - | 120 | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象のPP-1 | 物理威力がないため 飛行系が使っても アローカバーが発動しない |
ファントムウェポン | 幻影騎士の斧 | 斧 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理+魔 | - | 120 | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象のPP-1 | |
ファントムウェポン | 幻影騎士の槍 | 槍 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理+魔 | - | 120 | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象のPP-1 | |
ファントムウェポン | 幻影騎士の弓 | 弓 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理+魔 | - | 120 | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象のPP-1 | 物理威力がないため アローカバーが発動しない |
フィニッシュスタブ | ワーウルフ | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象を倒した場合、物理威力+50% | |
フェイタルフォール | グリフォンルーラー | Lv20 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵貫通 | 遠隔 | 物理 | - | - | 1 | 100 | 遠隔 ガード不可 | 敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象に自身のHP50%分のダメージを与える (この攻撃は会心不可) | 物理威力がないため アローカバーが発動しない |
フォールスラスト | ワイバーンナイト | Lv1 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵単体に攻撃する 対象が騎馬系の場合、この攻撃はガード不可 対象が騎馬系の場合、威力+50 | |
フォトンアロー | フェザーボウ | Lv30 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵2体 | 遠隔 | 物理 | 80 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵2体に攻撃する 対象の物理防御力-50% 昼間の場合、対象にガード封じを付与する | |
ブラッドウェポン | ブラッドソード | 剣 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 自身のHPをダメージの50%回復する | |
ブラッドウェポン | ブラッドアックス | 斧 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 自身のHPをダメージの50%回復する | |
ブラッドウェポン | 血濡れのサリッサ | 槍 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 自身のHPをダメージの50%回復する | |
ブラッドウェポン | ブラッドボウ | 弓 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 自身のHPをダメージの50%回復する | |
ブランディッシュ | ヴァルキュリア | Lv30 | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 50 | - | 3 | 100 | ガード不可 | 敵単体に攻撃する 対象の防御力を50%無視する 対象に命中した場合、自身のPP+1 | |
フリーズスラスト | 霊樹の双子槍(雷) | 槍 | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理+魔 | 100 | 100 | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象に凍結を付与する 小精霊がいる場合、威力+25 | |
