Lv50、成長タイプはオールマイティ×2、雫未使用、装備なしの状態
雫を使用すれば各値+5(HP命中回避は+10)できます。
クラス | 装備 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 速度 | 命中 | 回避 | 会心 | ガ率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイロード | 剣/盾 | 104 | 45 | 39 | 43 | 42 | 43 | 152 | 67 | 21% | 30% |
ヴァンガード | 剣/盾 | 88 | 43 | 42 | 31 | 18 | 28 | 140 | 32 | 16% | 34% |
サージェント | 槍 | 84 | 47 | 33 | 37 | 35 | 33 | 138 | 55 | 16% | 12% |
ヴァイキング | 斧/盾 | 76 | 59 | 30 | 21 | 23 | 34 | 138 | 40 | 14% | 20% |
ソードマスター | 剣2 | 60 | 45 | 15 | 31 | 40 | 54 | 166 | 97 | 40% | 10% |
ランツクネヒト | 剣/盾 | 104 | 79 | 36 | 17 | 25 | 16 | 128 | 30 | 20% | 24% |
カタフラクト | 槍/大盾 | 100 | 39 | 57 | 27 | 4 | 10 | 132 | 7 | 9% | 40% |
バーサーカー | 斧 | 148 | 55 | 12 | 7 | 18 | 13 | 122 | 17 | 10% | 14% |
ブレイカー | 斧 | 96 | 71 | 39 | 19 | 35 | 31 | 134 | 40 | 4% | 22% |
スナイパー | 弓 | 72 | 47 | 15 | 33 | 46 | 30 | 182 | 60 | 26% | 10% |
シールドシューター | 弓/大盾 | 80 | 59 | 27 | 23 | 39 | 21 | 162 | 27 | 10% | 30% |
ローグ | 剣 | 52 | 31 | 12 | 35 | 35 | 51 | 158 | 102 | 30% | 4% |
グレートナイト | 槍/盾 | 100 | 57 | 39 | 35 | 35 | 30 | 128 | 17 | 22% | 22% |
セイントナイト | 剣/盾 | 100 | 39 | 28 | 53 | 63 | 28 | 138 | 17 | 6% | 24% |
ドゥームナイト | 斧/盾 | 104 | 67 | 33 | 55 | 28 | 21 | 130 | 17 | 10% | 22% |
ビショップ | 杖 | 80 | 19 | 21 | 43 | 63 | 16 | 142 | 57 | 4% | 6% |
ウォーロック | 杖 | 60 | 11 | 16 | 63 | 54 | 18 | 128 | 37 | 9% | 2% |
ソーサレス | 杖 | 56 | 7 | 15 | 55 | 56 | 19 | 136 | 52 | 8% | 4% |
ドルイド | 杖 | 100 | 37 | 30 | 35 | 70 | 39 | 142 | 65 | 20% | 6% |
ワイバーンルーラー | 槍 | 88 | 57 | 36 | 17 | 21 | 33 | 146 | 77 | 20% | 10% |
グリフォンルーラー | 斧 | 72 | 51 | 27 | 27 | 47 | 27 | 134 | 82 | 14% | 8% |
エルフフェンサー | 剣 | 80 | 47 | 22 | 57 | 44 | 28 | 142 | 62 | 16% | 16% |
エルフアーチャー | 弓 | 72 | 39 | 19 | 59 | 51 | 40 | 162 | 42 | 16% | 8% |
ワーウルフ | 剣 | 88 | 47 | 25 | 15 | 23 | 33 | 166 | 47 | 23% | 8% |
ワーフォックス | 槍 | 56 | 41 | 18 | 31 | 35 | 52 | 158 | 92 | 32% | 6% |
ワーベア | 斧/大盾 | 160 | 53 | 31 | 11 | 7 | 6 | 114 | 12 | 12% | 34% |
ワーオウル | 杖 | 64 | 19 | 13 | 43 | 61 | 36 | 142 | 57 | 4% | 2% |
フェザーソード | 剣/盾 | 72 | 43 | 27 | 35 | 42 | 31 | 148 | 77 | 10% | 22% |
フェザーボウ | 弓 | 64 | 39 | 21 | 33 | 42 | 39 | 162 | 77 | 16% | 8% |
フェザーロッド | 杖 | 60 | 19 | 15 | 45 | 60 | 42 | 142 | 82 | 4% | 2% |
フェザーシールド | 剣/大盾 | 88 | 35 | 31 | 33 | 67 | 30 | 142 | 62 | 12% | 24% |
ハイプリーステス | 杖 | 76 | 27 | 27 | 51 | 56 | 22 | 142 | 67 | 8% | 8% |
ヴァルキュリア | 剣/盾2 | 104 | 59 | 39 | 27 | 35 | 21 | 142 | 30 | 15% | 38% |
エルフシビュラ | 槍 | 64 | 39 | 24 | 59 | 53 | 31 | 138 | 67 | 8% | 4% |
エルフアウグル | 槍 | 64 | 47 | 24 | 51 | 53 | 31 | 138 | 67 | 8% | 4% |
スノーレンジャー | 弓 | 72 | 45 | 21 | 35 | 35 | 33 | 178 | 77 | 30% | 8% |
ワーライオン | 斧 | 148 | 55 | 12 | 7 | 18 | 13 | 122 | 17 | 10% | 14% |
パラディン | 剣/盾 | 100 | 49 | 28 | 47 | 54 | 28 | 142 | 32 | 14% | 24% |
プリンス | 剣 | 80 | 43 | 30 | 43 | 35 | 30 | 142 | 52 | 20% | 20% |
ドレッドノート | 剣/大盾 | 96 | 73 | 33 | 7 | 18 | 9 | 152 | 12 | 2% | 28% |
ダークマーキス・剣 | 剣/大盾 | 100 | 51 | 33 | 43 | 42 | 34 | 154 | 47 | 20% | 24% |
ダークマーキス・斧 | 斧/大盾 | 88 | 53 | 28 | 43 | 35 | 36 | 156 | 57 | 25% | 16% |
ダークマーキス・槍 | 槍/大盾 | 104 | 49 | 21 | 43 | 28 | 42 | 158 | 92 | 16% | 9% |
ダークマーキス・杖 | 杖/大盾 | 72 | 7 | 15 | 55 | 67 | 30 | 140 | 42 | 8% | 4% |
オールマイティを基準にした場合の増減
成長タイプは『イデアの手鏡』を使うと変更できます。
闇商人で購入できるほか、城塞都市ペイズトンのNPCから勲章30個と交換で入手可能。
成長タイプ | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | 会心 | ガ率 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オールマイティ | ||||||||||
スピードスター | -3 | -3 | -1 | +2 | +2 | +3 | ||||
ガーディアン | -1 | +2 | -1 | -1 | -1 | +4 | ||||
スレイヤー | -1 | +4 | -1 | |||||||
ハイラック | -3 | -3 | +6 | |||||||
テクニカル | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | +5 | +1 | +2 | ||
ディフェンダー | -4 | +3 | -4 | +3 | -1 | +1 | ||||
アタッカー | +3 | +2 | -1 | +2 | -1 | -1 | ||||
タフネス | +7 | -1 | +2 | -1 | +2 | -2 |