名称欄の色表記について
ウォーリア・ブレイカー・ワーベアのみ装備可能(ハンマー系) | |
ブラックナイト・ドゥームナイトのみ装備可能 |
名称 | 物理 攻撃 | 魔法 攻撃 | その他性能 | スキル | 主な入手先 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
青銅の斧 | 8 | |||||
新兵の手斧 | 11 | HP+3 取得経験値+20% | ||||
バロックアクス | 13 | 命中+5 | ||||
鉄の斧 | 15 | |||||
黒鉄の斧 | 17 | 会心率+5% | さまよう兜 | |||
カルナットアックス | 19 | 行動速度+2 | ||||
大樹の斧 | 8 | 16 | 魔法防御力+3 | |||
鋼の斧 | 22 | |||||
魔鉄の斧 | 9 | 18 | ||||
ヴォーパルアクス | 23 | HP+5 行動速度+3 | ||||
大竜骨の斧 | 15 | PP+1 行動速度-10 | 武具店/ ドラケンガルト | |||
茨の棘斧 | 17 | PP+1 HP-15 | 武具店/ エルヘイム | |||
氷瀑斧 | 19 | PP+1 ガード率-20% | 武具店/ バストリアス | |||
翼紋章の斧 | 21 | PP+1 会心率-20% | 武具店/ アルビオン | |||
神殿騎士の斧 | 15 | 物理防御力+1 ガード率+5% | 天のかけら交換所 | |||
幻影騎士の斧 | 16 | 魔法防御力+5 | ファントムウェポン | 「古代の魔法陣・中級2」 | ||
ゼノイラ兵の斧 | 14 | HP+10 物理防御力+2 魔法防御力+2 | 闇商人 | |||
ゼノイラ騎士の斧 | 20 | HP+15 物理防御力+4 魔法防御力+4 | ||||
盗賊騎士の手斧 | 16 | ユニットの取得金+100% 回避+10 | ||||
金羊騎士の斧 | 17 | 命中+20 物理防御力+4 | グロスタ初期装備 | |||
猟兵のハルバード | 21 | 追撃スキル威力+20 会心率+10% | ||||
破滅の黒塊 | 22 | AP+1 HP-30 行動速度-10 | ||||
闘神の緋石斧 | 21 | AP+1 | 闘技場 コイン交換品 | |||
メテオライトアックス | 24 | HP+20 ガード率+10% | ||||
クラッシュアックス | 13 | クラッシュ | ||||
樹氷の斧 | 13 | アイスブロウ | ||||
凍てついた戦斧 | 21 | 凍結無効 | アイスクラッシュ | |||
蛮族の斧 | 13 | ヘイトスラッシュ | ||||
石工の槌 | 10 | マッスルインパクト | ウォーリア・ブレイカー・ワーベア | |||
スパイクハンマー | 13 | スパイクブロウ | ラクリーゼルの町 | ウォーリア・ブレイカー・ワーベア | ||
処刑人の断斧 | 16 | 魔法防御力-10 | エクスキューション | |||
エリミネーター | 23 | 魔法防御力-10 | エクスキューション | |||
グッドモーニングスター | 18 | ペインスマッシュ | ウォーリア・ブレイカー・ワーベア | |||
銀月の斧 | 20 | ビーストスレイ | ||||
巨人の大斧 | 18 | HP+20 行動速度-10 | ヘヴィスマッシュ | |||
バニッシュハンマー | 21 | バニッシュスマイト | ウォーリア・ブレイカー・ワーベア | |||
暗黒騎士の戦斧 | 9 | 18 | デスペレイト | ブラックナイト・ドゥームナイト | ||
ブラッドアックス | 16 | ブラッドウェポン | ||||
薔薇騎士の斧 | 14 | 行動速度+3 命中+10 | フラウ初期装備 | |||
薔薇騎士の槌 | 15 | 行動速度+3 命中+10 | キトラ初期装備 | ウォーリア・ブレイカー・ワーベア | ||
ラブリュス | 18 | 行動速度+5 ガード率+20% | セレスト初期装備 | |||
ウォーハンマー | 13 | HP+5 ガード率+10% | ウォーリア・ブレイカー・ワーベア | |||
ジャガーノート | 24 | 会心ダメージ+30% 気絶無効 | グランドストライク | ウォーリア・ブレイカー・ワーベア | ||
王斧ドランガッシュ | 20 | 全ステータス+5 | 「ドラケンガルド地方の石板」 | |||
風斧ボレアス | 25 | AP+1 行動速度+10 回避+10 | 風門 | |||
ヘレボルスの花斧 | 25 | PP+1 HP回復量+30% | ||||
セイクリッドアクス | 25 | 状態異常無効 アクティブ行動時HP20%回復 | 聖所(六賢人との契約) |
武具名称 | スキル名称 | 種類 | タイプ | 消費 | 対象 | 遠隔 | 物/魔 | 物理 威力 | 魔法 威力 | Hit数 | 命中 倍率 | 特性 | 説明 | 発動条件 |
幻影騎士の斧 | ファントムウェポン | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理+魔 | - | 120 | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象のPP-1 | |
クラッシュアックス | クラッシュ | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | ガード不可 | 敵単体に攻撃する 対象に気絶を付与する | |
樹氷の斧 | アイスブロウ | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象に凍結を付与する | |
凍てついた戦斧 | アイスクラッシュ | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象に凍結を付与する 対象が凍結の場合、威力+100 | |
蛮族の斧 | ヘイトスラッシュ | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 75 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象の攻撃を自身に向ける | |
石工の槌 | マッスルインパクト | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 200 | - | 1 | 25 | - | 敵単体に攻撃する | |
スパイクハンマー | スパイクブロウ | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 50 | - | 3 | 100 | - | 敵単体に攻撃する | |
処刑人の断斧 | エクスキューション | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 75 | - | 敵単体に攻撃する 対象にパッシブ封じを付与する 対象のHPが25%以下の場合、即死を付与する | |
エリミネーター | エクスキューション | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 75 | - | 敵単体に攻撃する 対象にパッシブ封じを付与する 対象のHPが25%以下の場合、即死を付与する | |
グッドモーニングスター | ペインスマッシュ | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 150 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象のHP25%分のダメージを追加する | |
銀月の斧 | ビーストスレイ | AS | 攻撃 | 2AP | 敵一列 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵一列に攻撃する 対象が獣人の場合、 対象のAP-1、PP-1、防御力-50% | |
巨人の大斧 | ヘヴィスマッシュ | AS | 攻撃 | 2AP | 敵一列 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵一列に攻撃する 対象に気絶を付与する | |
バニッシュハンマー | バニッシュスマイト | AS | 攻撃 | 2AP | 敵一列 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵一列に攻撃する 対象のバフを全て解除する | |
暗黒騎士の戦斧 | デスペレイト | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | - | - | 1 | 必中 | ガード不可 | 敵単体に攻撃する 対象に自身のHP減少分のダメージを与える (この攻撃は会心不可) | |
ブラッドアックス | ブラッドウェポン | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 自身のHPをダメージの50%回復する | |
ジャガーノート | グランドストライク | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 150 | - | 1 | 100 | ガード不可 地面属性 | 敵単体に攻撃する 対象が騎馬系の場合、防御力を100%無視する |
※1 遠隔記載のないスキルは装備者に依存する
弓兵、飛行は遠隔攻撃。それ以外は近接攻撃となる