店/アルビオン
港町ハンプトン
名称 | 在庫 | 価格 | | 名称 | 在庫 | 価格 |
---|
神官のメダリオン | 1 | 10000 G | | ヒールポーションL | 4 | 800 G |
バニッシュハンマー | 1 | 12000 G | ヒールボトルL | 2 | 1200 G |
鋼の剣 | 2 | 4000 G | リザレクトオーブL | 2 | 2500 G |
鋼の斧 | 2 | 4000 G | 星屑の砂時計 | 2 | 2000 G |
鋼の槍 | 2 | 4000 G | スモークナッツ | 1 | 600 G |
鋼の弓 | 2 | 4000 G | パワーリキュール | 1 | 1500 G |
鋼の杖 | 2 | 4000 G | ガードリキュール | 1 | 1500 G |
魔鉄の剣 | 1 | 6000 G | テレポートストーン | 2 | 1000 G |
魔鉄の斧 | 1 | 6000 G | バリケードキット | 2 | 1000 G |
魔鉄の槍 | 1 | 6000 G | カップアンドソーサー | 3 | 300 G |
魔鉄の弓 | 1 | 6000 G | | | |
魔鉄の杖 | 1 | 6000 G | | | |
ボルドーの町
名称 | 在庫 | 価格 | | 名称 | 在庫 | 価格 |
---|
大旋槍 | 1 | 10000 G | | ヒールポーションL | 4 | 800 G |
光輝盾 | 1 | 5000 G | ヒールボトルL | 2 | 1200 G |
鋼の盾 | 3 | 3000 G | リザレクトオーブL | 2 | 2500 G |
鋼の大盾 | 3 | 3000 G | 星屑の砂時計 | 2 | 2000 G |
魔鉄の盾 | 1 | 6000 G | スモークナッツ | 1 | 600 G |
魔鉄の大盾 | 1 | 6000 G | リキッドラック | 2 | 2000 G |
衛兵の盾 | 1 | 5000 G | 軽身の羽 | 2 | 1000 G |
従騎士の盾 | 1 | 10000 G | 防盾キット | 2 | 3000 G |
従騎士の大盾 | 1 | 10000 G | トラバサミ | 2 | 1000 G |
ゴールドバングル | 1 | 6000 G | シュールコー | 3 | 300 G |
ゴールドサークレット | 1 | 5000 G | | | |
ダイアグルフの町
名称 | 在庫 | 価格 | | 名称 | 在庫 | 価格 |
---|
月光のレイピア | 1 | 12000 G | | ヒールポーションL | 4 | 800 G |
パリングシールド | 1 | 12000 G | ヒールボトルL | 2 | 1200 G |
エリートベレー | 2 | 6000 G | リザレクトオーブL | 2 | 2500 G |
セイジフード | 2 | 6000 G | 星屑の砂時計 | 2 | 2000 G |
ミラードグラス | 2 | 4000 G | スモークナッツ | 1 | 600 G |
ロイヤルスカーフ | 2 | 4000 G | 引き寄せの大鈴 | 1 | 1000 G |
猛者の眼帯 | 2 | 4000 G | ホーリーハーブ | 2 | 2000 G |
クロスガントレット | 2 | 4000 G | マジックマイン | 2 | 3000 G |
| | | 遠見の水晶 | 2 | 1000 G |
| | | ゴートクッキー | ∞ | 200 G |
グレージュの町
名称 | 在庫 | 価格 | | 名称 | 在庫 | 価格 |
---|
狙撃手のアンバーレンズ | 1 | 15000 G | | ヒールポーションL | 4 | 800 G |
エリミネーター | 1 | 15000 G | ヒールボトルL | 2 | 1200 G |
狙撃手のレンズ | 1 | 5000 G | リザレクトオーブL | 2 | 2500 G |
飛竜の爪 | 1 | 3000 G | 星屑の砂時計 | 2 | 2000 G |
荒くれタセット | 1 | 5000 G | スモークナッツ | 1 | 600 G |
追い風のケープ | 1 | 10000 G | パワーリキュール | 1 | 1500 G |
踊り子の腕輪 | 1 | 2000 G | ガードリキュール | 1 | 1500 G |
セルフキット | 1 | 5000 G | テレポートストーン | 2 | 1000 G |
| | | バリケードキット | 2 | 1000 G |
| | | カップアンドソーサー | 3 | 300 G |
オークフォードの町
名称 | 在庫 | 価格 | | 名称 | 在庫 | 価格 |
---|
翼列の軍旗 | 1 | 12000 G | | ヒールポーションL | 4 | 800 G |
無法者の腕輪 | 1 | 20000 G | ヒールボトルL | 2 | 1200 G |
鋼の剣 | 2 | 4000 G | リザレクトオーブL | 2 | 2500 G |
鋼の斧 | 2 | 4000 G | 星屑の砂時計 | 2 | 2000 G |
鋼の槍 | 2 | 4000 G | スモークナッツ | 1 | 600 G |
鋼の弓 | 2 | 4000 G | リキッドラック | 2 | 2000 G |
鋼の杖 | 2 | 4000 G | 軽身の羽 | 2 | 1000 G |
ヴォーパルソード | 1 | 6000 G | 防盾キット | 2 | 3000 G |
ヴォーパルアクス | 1 | 6000 G | トラバサミ | 2 | 1000 G |
ヴォーパルスピア | 1 | 6000 G | シュールコー | 3 | 300 G |
ヴォーパルボウ | 1 | 6000 G | | | |
ヴォーパルロッド | 1 | 6000 G | | | |
ヘブンリバーの町
名称 | 在庫 | 価格 | | 名称 | 在庫 | 価格 |
---|
風断のファルシオン | 1 | 12000 G | | ヒールポーションL | 4 | 800 G |
大司教の聖帽 | 1 | 10000 G | ヒールボトルL | 2 | 1200 G |
鋼の盾 | 3 | 3000 G | リザレクトオーブL | 2 | 2500 G |
鋼の大盾 | 3 | 3000 G | 星屑の砂時計 | 2 | 2000 G |
ヴォーパルシールド | 1 | 6000 G | スモークナッツ | 1 | 600 G |
ヴォーパルラージシールド | 1 | 6000 G | 引き寄せの大鈴 | 1 | 1000 G |
衛兵の盾 | 1 | 5000 G | ホーリーハーブ | 2 | 2000 G |
従騎士の盾 | 1 | 10000 G | マジックマイン | 2 | 3000 G |
従騎士の大盾 | 1 | 10000 G | 遠見の水晶 | 2 | 1000 G |
ゴールドバングル | 1 | 6000 G | ゴートクッキー | ∞ | 200 G |
ゴールドサークレット | 1 | 5000 G | | | |
チェリーウェルの町
名称 | 在庫 | 価格 | | 名称 | 在庫 | 価格 |
---|
戦列の軍旗 | 1 | 12000 G | | ヒールポーションL | 4 | 800 G |
大魔術師の杖 | 1 | 20000 G | ヒールボトルL | 2 | 1200 G |
エリートベレー | 2 | 6000 G | リザレクトオーブL | 2 | 2500 G |
セイジフード | 2 | 6000 G | 星屑の砂時計 | 2 | 2000 G |
ミラードグラス | 2 | 4000 G | スモークナッツ | 1 | 600 G |
ロイヤルスカーフ | 2 | 4000 G | パワーリキュール | 1 | 1500 G |
猛者の眼帯 | 2 | 4000 G | ガードリキュール | 1 | 1500 G |
クロスガントレット | 2 | 4000 G | テレポートストーン | 2 | 1000 G |
| | | バリケードキット | 2 | 1000 G |
| | | カップアンドソーサー | 3 | 300 G |
港町シトロンプール
名称 | 在庫 | 価格 | | 名称 | 在庫 | 価格 |
---|
蒼石の鈴 | 1 | 10000 G | | ヒールポーションL | 4 | 800 G |
インクイジター | 1 | 20000 G | ヒールボトルL | 2 | 1200 G |
狙撃手のレンズ | 1 | 5000 G | リザレクトオーブL | 2 | 2500 G |
飛竜の爪 | 1 | 3000 G | 星屑の砂時計 | 2 | 2000 G |
荒くれタセット | 1 | 5000 G | スモークナッツ | 1 | 600 G |
追い風のケープ | 1 | 10000 G | リキッドラック | 2 | 2000 G |
踊り子の腕輪 | 1 | 2000 G | 軽身の羽 | 2 | 1000 G |
セルフキット | 1 | 5000 G | 防盾キット | 2 | 3000 G |
| | | トラバサミ | 2 | 1000 G |
| | | シュールコー | 3 | 300 G |
シュラウドフォードの町
名称 | 在庫 | 価格 | | 名称 | 在庫 | 価格 |
---|
蠍の棘剣 | 1 | 10000 G | | ヒールポーションL | 4 | 800 G |
不屈の盾 | 1 | 10000 G | ヒールボトルL | 2 | 1200 G |
解毒のアミュレット | 3 | 1000 G | リザレクトオーブL | 2 | 2500 G |
火消のアミュレット | 3 | 1000 G | 星屑の砂時計 | 2 | 2000 G |
氷解のアミュレット | 3 | 1000 G | スモークナッツ | 1 | 600 G |
気付けのアミュレット | 3 | 1000 G | 引き寄せの大鈴 | 1 | 1000 G |
可視のアミュレット | 3 | 1000 G | ホーリーハーブ | 2 | 2000 G |
封防のアミュレット | 3 | 1000 G | マジックマイン | 2 | 3000 G |
封技のアミュレット | 3 | 1000 G | 遠見の水晶 | 2 | 1000 G |
| | | ゴートクッキー | ∞ | 200 G |
ローストフォードの町
名称 | 在庫 | 価格 | | 名称 | 在庫 | 価格 |
---|
生命のタリスマン | 1 | 10000 G | | ヒールポーションL | 4 | 800 G |
解放者の秘杖 | 1 | 20000 G | ヒールボトルL | 2 | 1200 G |
鋼の剣 | 3 | 4000 G | リザレクトオーブL | 2 | 2500 G |
鋼の斧 | 3 | 4000 G | 星屑の砂時計 | 2 | 2000 G |
鋼の槍 | 3 | 4000 G | スモークナッツ | 1 | 600 G |
鋼の弓 | 3 | 4000 G | パワーリキュール | 1 | 1500 G |
鋼の杖 | 3 | 4000 G | ガードリキュール | 1 | 1500 G |
ヴォーパルソード | 1 | 6000 G | テレポートストーン | 2 | 1000 G |
ヴォーパルアクス | 1 | 6000 G | バリケードキット | 2 | 1000 G |
ヴォーパルスピア | 1 | 6000 G | カップアンドソーサー | 3 | 300 G |
ヴォーパルボウ | 1 | 6000 G | | | |
ヴォーパルロッド | 1 | 6000 G | | | |
ワーンビーの町
名称 | 在庫 | 価格 | | 名称 | 在庫 | 価格 |
---|
光輝の盾 | 1 | 5000 G | | ヒールポーションL | 4 | 800 G |
巨人の大斧 | 1 | 10000 G | ヒールボトルL | 2 | 1200 G |
翼紋章の剣 | 1 | 14000 G | リザレクトオーブL | 2 | 2500 G |
翼紋章の斧 | 1 | 14000 G | 星屑の砂時計 | 2 | 2000 G |
翼紋章の槍 | 1 | 14000 G | スモークナッツ | 1 | 600 G |
翼紋章の弓 | 1 | 14000 G | リキッドラック | 2 | 2000 G |
翼紋章の杖 | 1 | 14000 G | 軽身の羽 | 2 | 1000 G |
ふんわりケープ | 3 | 3000 G | 防盾キット | 2 | 3000 G |
| | | トラバサミ | 2 | 1000 G |
| | | シュールコー | 3 | 300 G |
ベリーバリーの町
名称 | 在庫 | 価格 | | 名称 | 在庫 | 価格 |
---|
貫きの剛弓 | 1 | 12000 G | | ヒールポーションL | 4 | 800 G |
閃光のメイス | 1 | 12000 G | ヒールボトルL | 2 | 1200 G |
翼紋章の盾 | 1 | 14000 G | リザレクトオーブL | 2 | 2500 G |
翼紋章の大盾 | 1 | 14000 G | 星屑の砂時計 | 2 | 2000 G |
ゴールドバングル | 3 | 6000 G | スモークナッツ | 1 | 600 G |
ゴールドサークレット | 3 | 5000 G | 引き寄せの大鈴 | 1 | 1000 G |
ふんわりケープ | 3 | 3000 G | ホーリーハーブ | 2 | 2000 G |
| | | マジックマイン | 2 | 3000 G |
| | | 遠見の水晶 | 2 | 1000 G |
| | | ゴートクッキー | ∞ | 200 G |
ソルウェルの町
名称 | 在庫 | 価格 | | 名称 | 在庫 | 価格 |
---|
火竜の大弓 | 1 | 10000 G | | ヒールポーションL | 4 | 800 G |
重装歩兵の大盾 | 1 | 15000 G | ヒールボトルL | 2 | 1200 G |
鋼の剣 | 3 | 4000 G | リザレクトオーブL | 2 | 2500 G |
鋼の斧 | 3 | 4000 G | 星屑の砂時計 | 2 | 2000 G |
鋼の槍 | 3 | 4000 G | スモークナッツ | 1 | 600 G |
鋼の弓 | 3 | 4000 G | パワーリキュール | 1 | 1500 G |
鋼の杖 | 3 | 4000 G | ガードリキュール | 1 | 1500 G |
ヴォーパルソード | 1 | 6000 G | テレポートストーン | 2 | 1000 G |
ヴォーパルアクス | 1 | 6000 G | バリケードキット | 2 | 1000 G |
ヴォーパルスピア | 1 | 6000 G | カップアンドソーサー | 3 | 300 G |
ヴォーパルボウ | 1 | 6000 G | | | |
ヴォーパルロッド | 1 | 6000 G | | | |
オールエッジの町
名称 | 在庫 | 価格 | | 名称 | 在庫 | 価格 |
---|
轟きの剛弓 | 1 | 12000 G | | ヒールポーションL | 4 | 800 G |
不屈の盾 | 1 | 10000 G | ヒールボトルL | 2 | 1200 G |
翼紋章の剣 | 1 | 14000 G | リザレクトオーブL | 2 | 2500 G |
翼紋章の斧 | 1 | 14000 G | 星屑の砂時計 | 2 | 2000 G |
翼紋章の槍 | 1 | 14000 G | スモークナッツ | 1 | 600 G |
翼紋章の弓 | 1 | 14000 G | リキッドラック | 2 | 2000 G |
翼紋章の杖 | 1 | 14000 G | 軽身の羽 | 2 | 1000 G |
ふんわりケープ | 3 | 3000 G | 防盾キット | 2 | 3000 G |
| | | トラバサミ | 2 | 1000 G |
| | | シュールコー | 3 | 300 G |
バーンプールの町
名称 | 在庫 | 価格 | | 名称 | 在庫 | 価格 |
---|
突風のブレスレット | 1 | 15000 G | | ヒールポーションL | 4 | 800 G |
不屈の大盾 | 1 | 10000 G | ヒールボトルL | 2 | 1200 G |
翼紋章の盾 | 1 | 14000 G | リザレクトオーブL | 2 | 2500 G |
翼紋章の大盾 | 1 | 14000 G | 星屑の砂時計 | 2 | 2000 G |
ゴールドバングル | 3 | 6000 G | スモークナッツ | 1 | 600 G |
ゴールドサークレット | 3 | 5000 G | 引き寄せの大鈴 | 1 | 1000 G |
ふんわりケープ | 3 | 3000 G | ホーリーハーブ | 2 | 2000 G |
| | | マジックマイン | 2 | 3000 G |
| | | 遠見の水晶 | 2 | 1000 G |
| | | ゴートクッキー | ∞ | 200 G |
ウィングスアビーの町
名称 | 在庫 | 価格 | | 名称 | 在庫 | 価格 |
---|
キャニオンランス | 1 | 12000 G | | ヒールポーションL | 4 | 800 G |
ローズシンボル | 1 | 10000 G | ヒールボトルL | 2 | 1200 G |
鋼の盾 | 3 | 3000 G | リザレクトオーブL | 2 | 2500 G |
鋼の大盾 | 3 | 3000 G | 星屑の砂時計 | 2 | 2000 G |
ヴォーパルシールド | 1 | 6000 G | スモークナッツ | 1 | 600 G |
ヴォーパルラージシールド | 1 | 6000 G | パワーリキュール | 1 | 1500 G |
衛兵の盾 | 1 | 5000 G | ガードリキュール | 1 | 1500 G |
従騎士の盾 | 1 | 10000 G | テレポートストーン | 2 | 1000 G |
従騎士の大盾 | 1 | 10000 G | バリケードキット | 2 | 1000 G |
ゴールドバングル | 1 | 6000 G | カップアンドソーサー | 3 | 300 G |
ゴールドサークレット | 1 | 5000 G | | | |
城塞都市ラージョン
名称 | 在庫 | 価格 | | 名称 | 在庫 | 価格 |
---|
光燐の杖 | 1 | 20000 G | | ヒールポーションL | 6 | 800 G |
城塞兵の大盾 | 1 | 15000 G | ヒールボトルL | 4 | 1200 G |
緋晶石のペンダント | 1 | 40000 G | リザレクトオーブL | 4 | 2500 G |
蒼晶石のペンダント | 1 | 40000 G | 星屑の砂時計 | 4 | 2000 G |
黒鳥の羽飾り | 1 | 20000 G | グリルステーキ | 1 | 6500 G |
鋼の剣 | 3 | 4000 G | キャンプセットM | 2 | 30000 G |
鋼の斧 | 3 | 4000 G | パワーリキュール | 3 | 1500 G |
鋼の槍 | 3 | 4000 G | ガードリキュール | 3 | 1500 G |
鋼の弓 | 3 | 4000 G | リキッドラック | 3 | 2000 G |
鋼の杖 | 3 | 4000 G | 風精の守り石 | 3 | 2000 G |
鋼の盾 | 3 | 3000 G | 軽身の羽 | 3 | 1000 G |
鋼の大盾 | 3 | 3000 G | 引き寄せの大鈴 | 3 | 1000 G |
魔鉄の剣 | 1 | 6000 G | 防盾キット | 3 | 3000 G |
魔鉄の斧 | 1 | 6000 G | トラバサミ | 3 | 1000 G |
魔鉄の槍 | 1 | 6000 G | テレポートストーン | 3 | 1000 G |
魔鉄の弓 | 1 | 6000 G | バリケードキット | 3 | 1000 G |
魔鉄の杖 | 1 | 6000 G | ホーリーハーブ | 3 | 2000 G |
魔鉄の盾 | 1 | 6000 G | マジックマイン | 3 | 3000 G |
魔鉄の大盾 | 1 | 6000 G | 遠見の水晶 | 3 | 1000 G |
毒蛇の盾 | 2 | 3000 G | ゴートクッキー | ∞ | 200 G |
灼熱の盾 | 2 | 3000 G | | | |
樹氷の盾 | 2 | 3000 G | | | |
光輝の盾 | 2 | 5000 G | | | |
ゴールドバングル | 3 | 6000 G | | | |
ゴールドサークレット | 3 | 5000 G | | | |
エリートベレー | 2 | 6000 G | | | |
セイジフード | 2 | 6000 G | | | |
ミラードグラス | 2 | 4000 G | | | |
ロイヤルスカーフ | 2 | 4000 G | | | |
猛者の眼帯 | 2 | 4000 G | | | |
クロスガントレット | 2 | 4000 G | | | |
精霊の首飾り | 1 | 10000 G | | | |
狙撃手のレンズ | 1 | 5000 G | | | |
飛竜の爪 | 1 | 3000 G | | | |
荒くれタセット | 1 | 5000 G | | | |
追い風のケープ | 1 | 10000 G | | | |
踊り子の腕輪 | 1 | 2000 G | | | |
セルフキット | 1 | 5000 G | | | |
城塞都市ペイズトン
名称 | 在庫 | 価格 | | 名称 | 在庫 | 価格 |
---|
猟兵のハルバード | 1 | 8000 G | | ヒールポーションL | 6 | 800 G |
クレインボウ | 1 | 20000 G | ヒールボトルL | 4 | 1200 G |
聖職者の守杖 | 1 | 15000 G | リザレクトオーブL | 4 | 2500 G |
蒼晶石のペンダント | 1 | 40000 G | 星屑の砂時計 | 4 | 2000 G |
黒鳥の羽飾り | 1 | 20000 G | グリルステーキ | 1 | 6500 G |
鋼の剣 | 3 | 4000 G | キャンプセットM | 2 | 30000 G |
鋼の斧 | 3 | 4000 G | パワーリキュール | 3 | 1500 G |
鋼の槍 | 3 | 4000 G | ガードリキュール | 3 | 1500 G |
鋼の弓 | 3 | 4000 G | リキッドラック | 3 | 2000 G |
鋼の杖 | 3 | 4000 G | 風精の守り石 | 3 | 2000 G |
鋼の盾 | 3 | 3000 G | 軽身の羽 | 3 | 1000 G |
鋼の大盾 | 3 | 3000 G | 引き寄せの大鈴 | 3 | 1000 G |
ヴォーパルソード | 1 | 6000 G | 防盾キット | 3 | 3000 G |
ヴォーパルアクス | 1 | 6000 G | トラバサミ | 3 | 1000 G |
ヴォーパルスピア | 1 | 6000 G | テレポートストーン | 3 | 1000 G |
ヴォーパルボウ | 1 | 6000 G | バリケードキット | 3 | 1000 G |
ヴォーパルロッド | 1 | 6000 G | ホーリーハーブ | 3 | 2000 G |
ヴォーパルシールド | 1 | 6000 G | マジックマイン | 3 | 3000 G |
ヴォーパルラージシールド | 1 | 6000 G | 遠見の水晶 | 3 | 1000 G |
毒蛇の大盾 | 2 | 3000 G | ゴートクッキー | ∞ | 200 G |
灼熱の大盾 | 2 | 3000 G | | | |
樹氷の大盾 | 2 | 3000 G | | | |
光輝の大盾 | 2 | 8000 G | | | |
ゴールドバングル | 3 | 6000 G | | | |
ゴールドサークレット | 3 | 5000 G | | | |
エリートベレー | 2 | 6000 G | | | |
セイジフード | 2 | 6000 G | | | |
ミラードグラス | 2 | 4000 G | | | |
ロイヤルスカーフ | 2 | 4000 G | | | |
猛者の眼帯 | 2 | 4000 G | | | |
クロスガントレット | 2 | 4000 G | | | |
精霊の首飾り | 1 | 10000 G | | | |
狙撃手のレンズ | 1 | 5000 G | | | |
飛竜の爪 | 1 | 3000 G | | | |
荒くれタセット | 1 | 5000 G | | | |
追い風のケープ | 1 | 10000 G | | | |
踊り子の腕輪 | 1 | 2000 G | | | |
セルフキット | 1 | 5000 G | | | |
ビスファイン大聖堂
名称 | 在庫 | 価格 | | 名称 | 在庫 | 価格 |
---|
ピュリファイアー | 1 | 20000 G | | ヒールポーションL | 6 | 800 G |
癒しの羽飾り | 1 | 20000 G | ヒールボトルL | 4 | 1200 G |
極光の指輪 | 1 | 40000 G | リザレクトオーブL | 4 | 2500 G |
蒼晶石のペンダント | 1 | 40000 G | 星屑の砂時計 | 4 | 2000 G |
黒鳥の羽飾り | 1 | 20000 G | グリルステーキ | 1 | 6500 G |
鋼の剣 | 3 | 4000 G | キャンプセットM | 2 | 30000 G |
鋼の斧 | 3 | 4000 G | パワーリキュール | 3 | 1500 G |
鋼の槍 | 3 | 4000 G | ガードリキュール | 3 | 1500 G |
鋼の弓 | 3 | 4000 G | リキッドラック | 3 | 2000 G |
鋼の杖 | 3 | 4000 G | 風精の守り石 | 3 | 2000 G |
鋼の盾 | 3 | 3000 G | 軽身の羽 | 3 | 1000 G |
鋼の大盾 | 3 | 3000 G | 引き寄せの大鈴 | 3 | 1000 G |
翼紋章の剣 | 1 | 14000 G | 防盾キット | 3 | 3000 G |
翼紋章の斧 | 1 | 14000 G | トラバサミ | 3 | 1000 G |
翼紋章の槍 | 1 | 14000 G | テレポートストーン | 3 | 1000 G |
翼紋章の弓 | 1 | 14000 G | バリケードキット | 3 | 1000 G |
翼紋章の杖 | 1 | 14000 G | ホーリーハーブ | 3 | 2000 G |
翼紋章の盾 | 1 | 14000 G | マジックマイン | 3 | 3000 G |
翼紋章の大盾 | 1 | 14000 G | 遠見の水晶 | 3 | 1000 G |
ゴールドバングル | 3 | 6000 G | ゴートクッキー | ∞ | 200 G |
ゴールドサークレット | 3 | 5000 G | | | |
エリートベレー | 2 | 6000 G | | | |
セイジフード | 2 | 6000 G | | | |
ミラードグラス | 2 | 4000 G | | | |
ロイヤルスカーフ | 2 | 4000 G | | | |
猛者の眼帯 | 2 | 4000 G | | | |
クロスガントレット | 2 | 4000 G | | | |
精霊の首飾り | 1 | 10000 G | | | |
狙撃手のレンズ | 1 | 5000 G | | | |
飛竜の爪 | 1 | 3000 G | | | |
荒くれタセット | 1 | 5000 G | | | |
追い風のケープ | 1 | 10000 G | | | |
踊り子の腕輪 | 1 | 2000 G | | | |
セルフキット | 1 | 5000 G | | | |
解毒のアミュレット | 3 | 1000 G | | | |
火消のアミュレット | 3 | 1000 G | | | |
氷解のアミュレット | 3 | 1000 G | | | |
気付けのアミュレット | 3 | 1000 G | | | |
可視のアミュレット | 3 | 1000 G | | | |
封防のアミュレット | 3 | 1000 G | | | |
封技のアミュレット | 3 | 1000 G | | | |
コメント