| No. | 名前 | ランク | 役割 |
| 287 | デビビラン | S | アタッカー |
| 288 | 虫歯伯爵 | S | アタッカー |
| 290 | きらめ鬼 | S | タンク |
| 292 | ヤミまろ | S | レンジャー |
| 293 | どんどろ | S | タンク |
| 294 | ヤミキュウビ | S | アタッカー |
| 388 | うんちく魔 | S | レンジャー |
| 256 | かゆかゆ | A | レンジャー |
| 259 | カイム | A | レンジャー |
| 266 | トジコウモリ | A | レンジャー |
| 267 | ヤドコウモリ | A | タンク |
| 269 | 泥ボックン | A | レンジャー |
| 277 | ミツマタノヅチ | A | アタッカー |
| 284 | 魔ガサス | A | アタッカー |
| 285 | ウ魔 | A | タンク |
| 286 | デビビル | A | アタッカー |
| 289 | 百々目鬼 | A | タンク |
| 291 | ドケチング | A | レンジャー |
| 249 | ぎっくり男 | B | アタッカー |
| 251 | KANTETSU | B | レンジャー |
| 253 | 肉くいおとこ | B | レンジャー |
| 258 | カゲロー | B | レンジャー |
| 262 | あまのじゃく | B | タンク |
| 264 | チンギスギスハン | B | アタッカー |
| 275 | ヨミテング | B | レンジャー |
| 276 | リー夫人 | B | タンク |
| 278 | ガブニャン | B | アタッカー |
| 279 | USAピョン(279) | B | アタッカー |
| 280 | USAピョン(280) | B | アタッカー |
| 281 | USAピョン(281) | B | アタッカー |
| 282 | USAピョン(282) | B | アタッカー |
| 283 | USAピョン(283) | B | アタッカー |
| 248 | かたのり親方 | C | アタッカー |
| 255 | ジャネガブーン | C | レンジャー |
| 270 | まてんし | C | アタッカー |
| 271 | ひとまか仙人 | C | レンジャー |
| 272 | りもこんかくし | C | アタッカー |
| 273 | ジコチュウ | C | レンジャー |
| 274 | ネクラマテング | C | レンジャー |
| 246 | えこひい鬼 | D | レンジャー |
| 260 | ぎしんあん鬼 | D | アタッカー |
| 261 | ガ鬼 | D | アタッカー |
| 263 | ジンギスギスカン | D | アタッカー |
| 265 | ヒキコウモリ | D | レンジャー |
| 268 | かりパックン | D | レンジャー |
| 245 | みちび鬼 | E | レンジャー |
| 247 | かたのり小僧 | E | アタッカー |
| 250 | TETSUYA | E | レンジャー |
| 252 | 草くいおとこ | E | レンジャー |
| 254 | ネガティブーン | E | レンジャー |
| 257 | ジミー | E | レンジャー |
コメントはありません。 コメント/ウスラカゲ族?