夢幻演武/厄災の闘技場    
| 分類 | 内容 | 報酬(初回) | 報酬(周回) | 
|---|
| 主目標1 | 【剣奴】を30体倒せ | - | - | 
| 主目標2 | 【タタリ】を30体倒せ | - | - | 
| 主目標3 | 【タタリ・大】を4体倒せ | - | - | 
| 副目標1 | 【タタリ】を100体倒せ | 280BP | 220BP | 
| 主目標4 | 敵を70体倒せ | - | - | 
| 副目標2 | 【偉丈夫】を倒せ | 2460BP | 1960BP | 
| 主目標5 | 【タタリウンカミ】を倒せ | 5320EXP 3430セン | 4250EXP 2740セン | 
コメント    
コメントはありません。 コメント/夢幻演武/厄災の闘技場