WAVE | 怪獣の出現傾向 | ミッション | 報酬 | 勝敗条件 |
---|---|---|---|---|
WAVE1-1 | 地上型怪獣が多数出現 | ・クリア時の街の防衛率40%以上 | S:No.082『機兵』 M:No.215『怪獣ダイモス』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
WAVE1-2 | 飛行型怪獣が多数出現 | ・冬坂を攻撃班に加える ・機兵を大破させることなくクリア | S:No.083『第一世代機兵』 M:No.226『冬坂の生徒手帳』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
WAVE1-3 | 万能型巨大怪獣『ハイクアッド』が出現 | ・如月を攻撃隊に加える ・クリア時のターミナル防衛率60%以上 | S:No.135『怪獣』 M:No.211『2025年のチョコレート』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
WAVE1-4 | 自爆攻撃特化型『ドラムマイン』が出現 | ・60秒以内にクリア ・クリア時の街の防衛率40%以上 | S:No.087『コクピット』 M:No.206『肉団子の弁当』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
WAVE1-5 | 飛行型巨大輸送機『テラキャリア』が出現 | ・攻撃隊編成数4機以下 ・機兵を大破させることなくクリア ・クリア時の街の防衛率50%以上 | S:No.142『ハンター』 M:No.210『洋ナシのタルト』 | 勝:全ての『テラキャリア』を撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
WAVE1-6 | 遠距離攻撃特化型怪獣が多数出現 | ・第2世代、第3世代のみで攻撃班を編成 ・60秒以内にクリア | S:No.084『第二世代機兵』 M:No.044『沢渡美和子』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
WAVE1-7 | シールド機能特化型怪獣『アプソス』が出現 | ・三浦を攻撃班に加える ・クリア時の街の防衛率70%以上 | S:No.141『アプソス』 M:No.234『縫イ包ミ』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
WAVE1-8 | 地上小型怪獣『ワーカー』が異常出現 | ・鷹宮を攻撃班に加える ・ターミナル防衛率を60%以上に保つ | S:No.137『ワーカー』 M:No.055『輪島の子分たち』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
WAVE1-9 | 飛行型掘削機『ドリルフライ』が多数出現 | ・攻撃班編成数4機以下 ・網口を攻撃班に加える | S:No.085『第三世代機兵』 M:No.228『網口のバイク』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
WAVE1-10 | 機動工場型巨大怪獣『モビルファク』が出現 | ・第1世代、第4世代のみで攻撃隊を編成 ・機兵を大破させることなくクリア ・ターミナル防衛率を60%以上に保つ | S:No.145『モビルファク』 M:No.045『因幡 深雪』 | 勝:全ての『モビルファク』を撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
アンロック条件 | 三浦慶太郎のプロローグENDのクリア |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照