機兵 | タイプ | LV | HP | EP | ATK | DEF | SPD | ACC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一世代 | 近接格闘型 | 1 | 7800 | 650 | 200 | 300 | 220 | 200 |
成長率 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
強化値 | 94 | ? | 3 | 3 | 3 | 3 |
名称 | 説明 | 習得LV |
---|---|---|
バイク移動 | 機兵から降りた際の移動が高速になります | 5 |
一人のほうが動きやすい | 周囲に味方がいないとき攻撃力とWT回復速度が上昇します | 10 |
インファイター | 怪獣との距離が近いほど格闘攻撃の威力が強化されます | 15 |
射撃のセンス | 飛行怪獣へのクリティカルヒット確率がアップします | 20 |
動きは見切った | 近接攻撃を高確率で回避します | 25 |
イオリ、無事か | 冬坂のHPが低下するとWT回復速度が早くなります | 30 |
名称 | 説明 | EP | POW | WT | 必要メタシステム |
---|---|---|---|---|---|
ラッシュ | 両拳で猛攻を仕掛けます。地上怪獣に複数回攻撃します。 | 0 | 800x4 | 3秒 | LV1 |
デモリッシュブレード | 片腕の削岩機で前方の地上怪獣を切り刻み、アーマーを無視した大ダメージを与えます。 | 150 | 80x36 | 4秒 | LV1 |
対空防衛フレア | 空中に無数のフレアを散布し飛行怪獣とミサイルを妨害します。 | 200 | 10 | 4秒 | LV1 |
リープアタック | 指定地点へ飛び込み、衝撃波で地上怪獣を攻撃します。 | 50 | 450 | 3秒 | LV1 |
E.M.P.アトラクター | 前方へ電磁パルスを放ち、動きを止め攻撃をひきつけます。飛行怪獣は落下します。 | 150 | 110 | 3秒 | LV2 |
タックル | 指定地点へ攻撃移動を行い、経路上の地上怪獣をはね飛ばします。 | 100 | 500 | 4秒 | LV2 |
E.M.P.サラウンディング | 周囲へ電磁パルスを放ち、動きを止め攻撃をひきつけます。飛行怪獣は落下します。 | 150 | 400 | 3秒 | LV3 |
リミッター解除 | リミッターを解除し、耐久度を1/3にする代わりに速度と攻撃力が2倍になります。 | 300 | - | 0秒 | LV4 |
強制冷却装置 | 強力な冷却装置によりウェイトタイムの回復が30%速くなります。 | - | - | - | LV4 |
対地マルチロックミサイル | 指定範囲内の地上怪獣へランダムにミサイルを放ちます。 | 150 | 220x12 | 6秒 | LV6 |
両拳で猛攻を仕掛けます。地上怪獣に複数回攻撃します。
LV | メタチップ | 攻撃回数 | 攻撃前移動量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | EP:0 POW:800x4 WT:3秒 |
1 | 500 | +1回 | 0 | |
2 | 1000 | +1回 | +50 | |
3 | 1500 | +1回 | +100 | |
4 | 2500 | +2回 | +100 | |
5 | 3500 | +2回 | +150 | |
6 | 5000 | +2回 | +200 | |
7 | 6500 | +3回 | +200 | |
8 | 8000 | +3回 | +250 | EP:0 POW:800x7 WT:3秒 |
片腕の削岩機で前方の地上怪獣を切り刻み、アーマーを無視した大ダメージを与えます。
LV | メタチップ | 攻撃回数 | POW | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | EP:150 POW:80x36 WT:4秒 アーマー貫通 |
1 | 500 | +2回 | +3 | |
2 | 1000 | +4回 | +6 | |
3 | 1500 | +6回 | +9 | |
4 | 2500 | +8回 | +12 | |
5 | 3500 | +10回 | +15 | |
6 | 5000 | +12回 | +18 | |
7 | 6500 | +14回 | +21 | |
8 | 8000 | +16回 | +24 | EP:150 POW:104x52 WT:4秒 アーマー貫通 |
空中に無数のフレアを散布し飛行怪獣とミサイルを妨害します。
LV | メタチップ | 発射弾数 | 備考 |
---|---|---|---|
0 | - | - | EP:200 POW:10 WT:4秒 持続:20秒 |
1 | 500 | +1発 | |
2 | 1000 | +2発 | |
3 | 1500 | +3発 | |
4 | 2500 | +4発 | |
5 | 3500 | +5発 | |
6 | 5000 | +6発 | |
7 | 6500 | +7発 | |
8 | 8000 | +8発 | EP:200 POW:10 WT:4秒 持続:20秒 |
指定地点へ飛び込み、衝撃波で地上怪獣を攻撃します。
LV | メタチップ | ロックオン可能距離 | ロックオン範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | 1000 | - | - | EP:50 POW:450 WT:3秒 |
1 | 500 | +40 | +30 | |
2 | 1000 | +80 | +60 | |
3 | 1500 | +120 | +80 | |
4 | 2500 | +160 | +120 | |
5 | 3500 | +200 | +150 | |
6 | 5000 | +240 | +180 | |
7 | 6500 | +280 | +210 | |
8 | 8000 | +320 | +240 | EP:50 POW:450 WT:3秒 |
前方へ電磁パルスを放ち、動きを止め攻撃をひきつけます。飛行怪獣は落下します。
LV | メタチップ | ロックオン範囲 | 備考 |
---|---|---|---|
0 | 2000 | - | EP:150 POW:110 WT:3秒 効果:10秒 |
1 | 500 | +50 | |
2 | 1000 | +100 | |
3 | 1500 | +150 | |
4 | 2500 | +200 | |
5 | 3500 | +250 | |
6 | 5000 | +300 | |
7 | 6500 | +350 | |
8 | 8000 | +400 | EP:150 POW:110 WT:3秒 効果:10秒 |
指定地点へ攻撃移動を行い、経路上の地上怪獣をはね飛ばします。
LV | メタチップ | 攻撃前移動量 | POW | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | 2000 | - | - | EP:100 POW:500 WT:4秒 |
1 | 500 | +60 | +40*1 | |
2 | 1000 | +120 | +80*2 | |
3 | 1500 | +180 | +120*3 | |
4 | 2500 | +240 | +160*4 | |
5 | 3500 | +300 | +200*5 | |
6 | 5000 | +360 | +240*6 | |
7 | 6500 | +420 | +280*7 | |
8 | 8000 | +480 | +320*8 | EP:100 POW:820*9 WT:4秒 |
周囲へ電磁パルスを放ち、動きを止め攻撃をひきつけます。飛行怪獣は落下します。
LV | メタチップ | POW | ロックオン範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | 3000 | - | - | EP:150 POW:400 WT:3秒 効果:10秒 |
1 | 500 | +20 | +30 | |
2 | 1000 | +40 | +60 | |
3 | 1500 | +60 | +90 | |
4 | 2500 | +80 | +120 | |
5 | 3500 | +100 | +150 | |
6 | 5000 | +120 | +180 | |
7 | 6500 | +140 | +210 | |
8 | 8000 | +160 | +240 | EP:150 POW:560 WT:3秒 効果:10秒 |
リミッターを解除し、耐久度を1/3にする代わりに速度と攻撃力が2倍になります。
LV | メタチップ | 必要EP | 備考 |
---|---|---|---|
0 | 4000 | 300 | EP:300 WT:0秒 効果:15秒 |
1 | 500 | 290 | |
2 | 1000 | 280 | |
3 | 1500 | 270 | |
4 | 2500 | 260 | |
5 | 3500 | 250 | |
6 | 5000 | 240 | |
7 | 6500 | 230 | |
8 | 8000 | 220 | EP:220 WT:0秒 効果:15秒 |
強力な冷却装置によりウェイトタイムの回復が30%速くなります。
LV | メタチップ | 備考 |
---|---|---|
0 | 4000 | パッシブ |
指定範囲内の地上怪獣へランダムにミサイルを放ちます。
LV | メタチップ | POW | ロックオン範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | 6000 | - | - | EP:150 POW:220x12 WT:6秒 |
1 | 500 | +20*10 | +15*11 | |
2 | 1000 | +40*12 | +30*13 | |
3 | 1500 | +60*14 | +45*15 | |
4 | 2500 | +80*16 | +60*17 | |
5 | 3500 | +100*18 | +75*19 | |
6 | 5000 | +120*20 | +90*21 | |
7 | 6500 | +140*22 | +105*23 | |
8 | 8000 | +160*24 | +120*25 | EP:150 POW:380x12*26 WT:6秒 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照