機兵 | タイプ | LV | HP | EP | ATK | DEF | SPD | ACC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第三世代 | 長距離型 | 1 | 6600 | 850 | 200 | 340 | 160 | 160 |
成長率 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
強化値 | 74 | ? | 3 | 4 | 3 | 2 |
名称 | 説明 | 習得LV |
---|---|---|
バズるかな | 攻撃チームに冬坂または薬師寺がいると、全ステータスが上昇します | 5 |
別にそういうんじゃないし | 攻撃チームに緒方がいるとWT回復速度が早くなります | 10 |
こっちくんな! | 一定以上遠くの怪獣を攻撃する際、兵装の威力が強化されます | 15 |
あぶなっかしいったら | 緒方近くの怪獣に対して攻撃力が上昇します | 20 |
パパ、ママ、みててね | 街の損害が大きくなるほど攻撃力が上昇します | 25 |
チアーソング | 防御終了時に仲間のEPを少し回復します | 30 |
名称 | 説明 | EP | POW | WT | 必要メタシステム |
---|---|---|---|---|---|
胸部6連装速射砲 | 前方の一定範囲に向けて大口径の砲弾を連射し、怪獣を攻撃します | 0 | 115x12 | 6秒 | LV1 |
長距離ミサイル | 遠方の指定範囲に向けて長射程のミサイルを放ち、怪獣を攻撃します | 100 | 110x6 | 6秒 | LV1 |
E.M.P.スタナー | 周囲に怪獣の動きを止める電磁パルスを放ちます。飛行怪獣は落下します | 200 | 5 | 8秒 | LV1 |
スタンナックル | 両手に装備した電磁破砕槌で地上怪獣を攻撃し、怪獣の動きを止めます | 100 | 800 | 3秒 | LV1 |
主砲ヘビーレールガン | 前方に電磁誘導の力で超高速の質量弾を放ち、怪獣を攻撃します | 150 | 1750 | 8秒 | LV1 |
追尾ミサイル | 指定した怪獣に向けて高威力の追尾ミサイルを放ちます | 150 | 2000 | 6秒 | LV3 |
対地ハンターミサイル | 遠方に高威力の対地ミサイルを放ち、地上怪獣にアーマーを無視した一撃を与えます | 300 | 2800 | 8秒 | LV6 |
ハイパーコンデンサー | 改良型コンデンサーによりレールガンを2連射になります | - | - | - | LV7 |
ミサイルレイン | 前方広範囲へ無数のミサイルを降らせます | 350 | 18x150 | 6秒 | LV8 |
超大型ミサイル | 遠方に広範囲を壊滅させる強力なミサイルを放ちます | 750 | 5800 | 12秒 | LV10 |
前方の一定範囲に向けて大口径の砲弾を連射し、怪獣を攻撃します
LV | メタチップ | 発射弾数 | POW | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | EP:0 POW:115x12 WT:6秒 |
1 | 500 | +1発 | +7*1 | |
2 | 1000 | +2発 | +14*2 | |
3 | 1500 | +3発 | +21*3 | |
4 | 2500 | +4発 | +28*4 | |
5 | 3500 | +5発 | +35*5 | |
6 | 5000 | +6発 | +42*6 | |
7 | 6500 | +7発 | +49*7 | |
8 | 8000 | +8発 | +56*8 | EP:0 POW:171x20*9 WT:6秒 |
遠方の指定範囲に向けて長射程のミサイルを放ち、怪獣を攻撃します
LV | メタチップ | ロックオン範囲 | ロックオン可能距離 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | EP:100 POW:110x6 WT:6秒 |
1 | 500 | +20 | +50 | |
2 | 1000 | +40 | +100 | |
3 | 1500 | +60 | +150 | |
4 | 2500 | +80 | +200 | |
5 | 3500 | +100 | +250 | |
6 | 5000 | +120 | +300 | |
7 | 6500 | +140 | +350 | |
8 | 8000 | +160 | +400 | EP:100 POW:110x6 WT:6秒 |
周囲に怪獣の動きを止める電磁パルスを放ちます。飛行怪獣は落下します
LV | メタチップ | ロックオン範囲 | 備考 |
---|---|---|---|
0 | - | - | EP:200 POW:5 WT:8秒 効果:6秒 |
1 | 500 | +50 | |
2 | 1000 | +100 | |
3 | 1500 | +150 | |
4 | 2500 | +200 | |
5 | 3500 | +250 | |
6 | 5000 | +300 | |
7 | 6500 | +350 | |
8 | 8000 | +400 | EP:200 POW:5 WT:8秒 効果:6秒 |
両手に装備した電磁破砕槌で地上怪獣を攻撃し、怪獣の動きを止めます
LV | メタチップ | ノックバック速度 | POW | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | 1000 | - | - | EP:100 POW:800 WT:3秒 効果:10秒 |
1 | 500 | +2 | +25 | |
2 | 1000 | +5 | +50 | |
3 | 1500 | +7 | +75 | |
4 | 2500 | +10 | +100 | |
5 | 3500 | +12 | +125 | |
6 | 5000 | +15 | +150 | |
7 | 6500 | +17 | +175 | |
8 | 8000 | +20 | +200 | EP:100 POW:1000 WT:3秒 効果:10秒 |
前方に電磁誘導の力で超高速の質量弾を放ち、怪獣を攻撃します
LV | メタチップ | POW | WT | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | 1000 | - | 6.0秒 | EP:150 POW:1750 WT:6秒 |
1 | 500 | +50 | 5.9秒 | |
2 | 1000 | +100 | 5.8秒 | |
3 | 1500 | +150 | 5.7秒 | |
4 | 2500 | +200 | 5.5秒 | |
5 | 3500 | +250 | 5.4秒 | |
6 | 5000 | +300 | 5.3秒 | |
7 | 6500 | +350 | 5.2秒 | |
8 | 8000 | +400 | 5.0秒 | EP:150 POW:2150 WT:5秒 |
指定した怪獣に向けて高威力の追尾ミサイルを放ちます
LV | メタチップ | 効果範囲 | ロックオン範囲 | POW | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3000 | - | - | - | EP:150 POW:2000 WT:6秒 |
1 | 500 | +20 | +20*10 | +90*11 | |
2 | 1000 | +40 | +40*12 | +180*13 | |
3 | 1500 | +60 | +60*14 | +270*15 | |
4 | 2500 | +80 | +80*16 | +360*17 | |
5 | 3500 | +100 | +100*18 | +450*19 | |
6 | 5000 | +120 | +120*20 | +540*21 | |
7 | 6500 | +140 | +140*22 | +630*23 | |
8 | 8000 | +160 | +160*24 | +720*25 | EP:150 POW:2720*26 WT:6秒 |
遠方に高威力の対地ミサイルを放ち、地上怪獣にアーマーを無視した一撃を与えます
LV | メタチップ | ロックオン可能距離 | ロックオン範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | 6000 | - | - | EP:300 POW:2800 WT:8秒 アーマー貫通 |
1 | 500 | +40 | +8*27 | |
2 | 1000 | +80 | +16*28 | |
3 | 1500 | +120 | +24*29 | |
4 | 2500 | +160 | +32*30 | |
5 | 3500 | +200 | +40*31 | |
6 | 5000 | +240 | +48*32 | |
7 | 6500 | +280 | +56*33 | |
8 | 8000 | +320 | +64*34 | EP:300 POW:2800 WT:8秒 アーマー貫通 |
改良型コンデンサーによりレールガンを2連射になります
LV | メタチップ | 備考 |
---|---|---|
0 | 7000 | 主砲ヘビーレールガンのEP150→250 パッシブ |
前方広範囲へ無数のミサイルを降らせます
LV | メタチップ | 発射弾数 | POW | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | 8000 | - | - | EP:350 POW:18x150 WT:6秒 |
1 | 500 | +3発 | +1 | |
2 | 1000 | +6発 | +2 | |
3 | 1500 | +9発 | +3 | |
4 | 2500 | +12発 | +4 | |
5 | 3500 | +15発 | +5 | |
6 | 5000 | +18発 | +6 | |
7 | 6500 | +21発 | +7 | |
8 | 8000 | +24発 | +8 | EP:350 POW:26x174 WT:6秒 |
遠方に広範囲を壊滅させる強力なミサイルを放ちます
LV | メタチップ | POW | ロックオン範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | 10000 | - | - | EP:750 POW:5800 WT:12秒 |
1 | 500 | +200 | +15 | |
2 | 1000 | +500 | +30 | |
3 | 1500 | +900 | +45 | |
4 | 2500 | +1400 | +60 | |
5 | 3500 | +2000 | +75 | |
6 | 5000 | +2700 | +90 | |
7 | 6500 | +3500 | +105 | |
8 | 8000 | +4400 | +120 | EP:750 POW:10200 WT:12秒 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照