| 名称 | Lv | 種族 | 主要生息地 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 知力 | 精神力 | 素早さ | 経験値 | セン | ドロップ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴロツキ | 3 | ヒト種 | サクゥル街道 | 38 | 17 | 14 | 4 | 6 | 35 | 22 | 11 | フリャン, 流玉, 綺鉱石 | |
| 43 | 19 | 16 | 37 | ||||||||||
| 追い剥ぎ | 6 | ヒト種 | サクゥル街道 | 56 | 26 | 25 | 8 | 12 | 38 | 40 | 15 | ギギリアマムニィ, 具無しピロシュク, 晶玉, 草鞋 | |
| 64 | 29 | 28 | 9 | 13 | 40 | ||||||||
| 野伏 | 21 | ヒト種 | イルペカ宝鉱-第壱層 | 170 | 59 | 50 | 16 | 35 | 41 | 288 | 68 | ピロシュク, プカリス, 晶玉, 斑鉱石 | |
| 195 | 67 | 57 | 18 | 40 | 43 | ||||||||
| 荒くれ者 | 29 | ヒト種 | イルペカ宝鉱-第壱層 | 256 | 70 | 69 | 25 | 49 | 42 | 508 | 96 | ポロンチマムトゥ, プカリス, 藍玉, 鉄鉱石, 力だすき | |
| 294 | 80 | 79 | 28 | 56 | 44 | ||||||||
| 凶賊 | 40 | ヒト種 | ルシュプ街道 | 445 | 102 | 83 | 32 | 62 | 43 | 996 | 143 | ポロンチマムトゥ, プカリス, 瑪瑙 | |
| 511 | 117 | 95 | 36 | 71 | 45 | ||||||||
| 子分 | 17 | ヒト種 | 帝都 | 245 | 52 | 42 | 7 | 38 | 39 | 250 | 150 | ハチミツプカリス | |
| 281 | 59 | 48 | 8 | 43 | 41 | ||||||||
| 蛮族兵 | 21 | ヒト種 | オムチャッコ平原 | 204 | 58 | 50 | 33 | 43 | 40 | 231 | 43 | ココロモ, プカリス, 斑鉱石 | トカラ北東のオムチャッコ平原の高台にいる一部の敵シンボルが25%の確率で変化する |
| 234 | 66 | 57 | 37 | 49 | 42 | ||||||||
| 蛮族剣兵 | 25 | ヒト種 | オムチャッコ平原 | 283 | 67 | 63 | 45 | 52 | 43 | 436 | 76 | 覚醒薬シャンタリ, シシュケプ, 銅鉱石, 鉄鉱石 | |
| 325 | 77 | 72 | 51 | 59 | 45 | ||||||||
| 蛮族剛剣兵 | 28 | ヒト種 | オムチャッコ平原 | 385 | 74 | 70 | 48 | 57 | 44 | 533 | 122 | 流気薬オザリニル, 煙玉, 鉄鉱石, 雨長靴 | 8章ウォシスのトカラ調査依頼要請後にリシャリ砦付近にシンボル4つ出現 |
| 442 | 85 | 80 | 55 | 65 | 46 | ||||||||
| 蛮族呪兵 | 21 | ヒト種 | オムチャッコ平原 | 162 | 42 | 46 | 50 | 63 | 37 | 248 | 46 | プカリス, 薔薇 | トカラ北東のオムチャッコ平原の高台にいる一部の敵シンボルが25%の確率で変化する |
| 186 | 48 | 52 | 57 | 72 | 39 | ||||||||
| 蛮族鬼兵 | 26 | ヒト種 | オムチャッコ平原 | 223 | 52 | 50 | 67 | 81 | 38 | 454 | 92 | 土剛の呪巻, 火盆の呪巻, 水仙, 鬼灯 | |
| 256 | 59 | 57 | 77 | 93 | 40 | ||||||||
| 蛮族呪祟兵 | 28 | ヒト種 | オムチャッコ平原 | 334 | 60 | 55 | 76 | 92 | 40 | 541 | 143 | サワアプカリス, ヤマト茶, 鬼灯, 蓮華, 黒鉄之鎗 | 8章ウォシスのトカラ調査依頼要請後にリシャリ砦付近にシンボル4つ出現 |
| 384 | 69 | 63 | 87 | 105 | 42 | ||||||||
| 十人長 | 24 | ヒト種 | オムチャッコ平原 | 300 | 71 | 66 | 43 | 58 | 44 | 350 | 100 | シシュケプ, ぷりぷり中落ち肉, 青銅, 力だすき | トカラ北東のオムチャッコ平原の高台にいるチョロリの敵シンボルが5%の確率で変化する |
| 345 | 81 | 75 | 49 | 66 | 46 | ||||||||
| 百人長 | 30 | ヒト種 | オムチャッコ平原 | 1000 | 90 | 77 | 61 | 66 | 48 | 1000 | 512 | ぷりぷり中落ち肉, 激辛シシュケプ, 青銅, 真鍮, 力帯 | 8章ウォシスのトカラ調査依頼要請後にリシャリ砦付近にシンボル4つ出現 |
| 1150 | 103 | 88 | 70 | 75 | 50 | ||||||||
| 侵入せし剣兵 | 3 | ヒト種 | タバリ山 | 65 | 12 | 15 | 6 | 8 | 35 | 40 | 50 | フォッカ | |
| 74 | 13 | 17 | 9 | 37 | |||||||||
| 異装の騎兵 | 4 | ヒト種 | タバリ山 | 120 | 14 | 23 | 12 | 11 | 37 | 80 | 100 | 晶玉 | |
| 138 | 16 | 26 | 13 | 12 | 39 | ||||||||
| 浪人 | 21 | ヒト種 | 帝都周辺 | 185 | 66 | 57 | 24 | 48 | 42 | 283 | 48 | フォッカ, 細切れスジ肉, 銅鉱石, 赤銅, 鍛錬の剣 | |
| 212 | 75 | 65 | 27 | 55 | 44 | ||||||||
| 剣客 | 41 | ヒト種 | ルシュプ街道 | 505 | 111 | 115 | 37 | 78 | 44 | 1074 | 222 | セイフォッカ, ぷりぷり中落ち肉, 鉄鉱石, 真鍮, 練気の羽織 | |
| 580 | 127 | 132 | 42 | 89 | 46 | ||||||||
| 刀狩りの剣客 | 33 | ヒト種 | ルモイの関 | 4000 | 102 | 127 | 55 | 47 | 53 | 36000 | 1500 | 明刃輝晶 | |
| 4600 | 117 | 146 | 63 | 54 | 55 | ||||||||
| 雇われ用心棒 | 24 | ヒト種 | 帝都 | 1600 | 75 | 72 | 28 | 60 | 46 | 6000 | 2000 | 任侠雪駄 | |
| 1840 | 86 | 82 | 32 | 69 | 48 | ||||||||
| 侵入せし呪兵 | 3 | ヒト種 | タバリ山 | 50 | 9 | 8 | 11 | 22 | 31 | 40 | 50 | 甘苦い蟲蜜 | |
| 57 | 10 | 9 | 12 | 25 | 33 | ||||||||
| チンピラ | 18 | ヒト種 | 帝都周辺 | 155 | 56 | 43 | 6 | 37 | 40 | 197 | 75 | カムカ, 具無しピロシュク, ガラクタ | |
| 178 | 64 | 49 | 42 | 42 | |||||||||
| やくざ者 | 42 | ヒト種 | ルシュプ街道 | 534 | 108 | 100 | 24 | 74 | 42 | 1152 | 192 | フクトマソォ, ピロシュク, 芥子, 六角ネジ, 任侠雪駄 | |
| 614 | 124 | 115 | 27 | 85 | 44 | ||||||||
| 武芸者 | 66 | ヒト種 | オムチャッコ平原 | 26500 | 311 | 368 | 77 | 210 | 60 | 350000 | 0 | 金剛石 | |
| 30475 | 357 | 423 | 88 | 241 | 62 | ||||||||
| 用心棒の子分 | 21 | ヒト種 | 帝都 | 285 | 63 | 52 | 13 | 43 | 40 | 1000 | 500 | ナァラフォッカ | |
| 327 | 72 | 59 | 14 | 49 | 42 | ||||||||
| ならず者 | 20 | ヒト種 | 帝都 | 920 | 66 | 48 | 21 | 40 | 42 | 5000 | 500 | ガラクタ | |
| 1058 | 75 | 55 | 24 | 46 | 44 | ||||||||
| オルケ | 3 | 獣生種 | タバリ山 | 33 | 14 | 8 | 9 | 6 | 39 | 20 | 12 | 鋭い爪 | |
| 37 | 16 | 9 | 10 | 41 | |||||||||
| オッタルケ | 7 | 獣生種 | ウァルサム砂漠 | 60 | 30 | 24 | 14 | 15 | 41 | 48 | 18 | 細切れスジ肉, 鋭い爪 | |
| 69 | 34 | 27 | 16 | 17 | 43 | ||||||||
| イアラオルケ | 23 | 獣生種 | シオズの森 | 227 | 67 | 50 | 25 | 37 | 43 | 387 | 64 | 細切れスジ肉, 鋭い爪, 凶獣の革 | |
| 261 | 77 | 57 | 28 | 42 | 45 | ||||||||
| キラウルケ | 13 | 獣生種 | ヒモロギの森 | 95 | 42 | 36 | 17 | 24 | 41 | 111 | 33 | 細切れスジ肉, 鋭い爪 | |
| 109 | 48 | 41 | 19 | 27 | 43 | ||||||||
| シヌウェルケ | 39 | 獣生種 | オムチャッコ遺跡 | 408 | 113 | 80 | 47 | 63 | 44 | 915 | 188 | ぷりぷり中落ち肉, 凶獣の革 | |
| 469 | 129 | 92 | 54 | 72 | 46 | ||||||||
| セムカトゥルケ | 45 | 獣生種 | 古代船 | 528 | 126 | 106 | 58 | 84 | 47 | 1241 | 227 | シシュケプ, ぷりぷり中落ち肉, 猛毒の牙, 腐った肉 | |
| 607 | 144 | 121 | 66 | 96 | 49 | ||||||||
| サイエルケ | 64 | 獣生種 | ホノロ草原 | 3000 | 225 | 240 | 67 | 135 | 58 | 30000 | 1000 | 暴獣の肉球 | |
| 3450 | 258 | 276 | 77 | 155 | 60 | ||||||||
| キママゥ | 2 | 獣生種 | タバリ山 | 20 | 11 | 10 | 3 | 9 | 34 | 14 | 9 | 鋭い爪, 蒲公英 | |
| 23 | 12 | 11 | 10 | 36 | |||||||||
| ウパキママゥ | 19 | 獣生種 | オムチャッコ平原 | 160 | 55 | 44 | 17 | 33 | 41 | 214 | 62 | ソカぼうろ, 凶獣の革 | |
| 184 | 63 | 50 | 19 | 37 | 43 | ||||||||
| ナルタキママゥ | 31 | 獣生種 | 義の玉祠 | 289 | 88 | 70 | 32 | 48 | 43 | 573 | 103 | ぷりぷり中落ち肉, 凶獣の革, 鉄鉱石 | |
| 332 | 101 | 80 | 36 | 55 | 45 | ||||||||
| ケソキママゥ | 12 | 獣生種 | コムラの森 | 88 | 37 | 38 | 18 | 24 | 38 | 106 | 40 | 鋭い爪, 凶獣の革 | |
| 101 | 42 | 43 | 20 | 27 | 40 | ||||||||
| マタキママゥ | 58 | 獣生種 | 聖廟-皇嘉口 | 1275 | 178 | 165 | 45 | 108 | 46 | 3923 | 551 | ぷりぷり中落ち肉, 絶品マムトゥ, 艶やかな毛皮, 星原石 | |
| 1466 | 204 | 189 | 51 | 124 | 48 | ||||||||
| 横取りキママゥ | 5 | 獣生種 | サクゥル街道 | 182 | 21 | 15 | 10 | 11 | 37 | 300 | 200 | 煙玉 | |
| 209 | 24 | 17 | 11 | 12 | 39 | ||||||||
| トゥッピロムン | 7 | 獣生種 | ホノロ草原 | 51 | 23 | 21 | 18 | 26 | 42 | 46 | 30 | ソカぼうろ, 柔らかい肉球 | |
| 58 | 26 | 24 | 20 | 29 | 44 | ||||||||
| スルクロムン | 14 | 獣生種 | ルモイの関 | 112 | 44 | 39 | 40 | 41 | 44 | 132 | 70 | フリャン, 柔らかい肉球 | |
| 128 | 50 | 44 | 46 | 47 | 46 | ||||||||
| モユロムン | 22 | 獣生種 | シオズの森 | 187 | 57 | 46 | 52 | 63 | 47 | 359 | 150 | フリャン, 鎮静薬ハルニレ丸, 柔らかい肉球, 蓮華 | |
| 215 | 65 | 52 | 59 | 72 | 49 | ||||||||
| フロムン | 41 | 獣生種 | ルシュプ街道 | 415 | 97 | 74 | 99 | 126 | 50 | 921 | 345 | 星形の果実, 鳥兜, 珍獣の胆のう | |
| 477 | 111 | 85 | 113 | 144 | 52 | ||||||||
| レクタン | 34 | 獣生種 | オムチャッコ平原 | 1200 | 120 | 125 | 96 | 131 | 48 | 4800 | 777 | 怒雷の呪巻, 芥子, 艶やかな毛皮, 五重草履, 双輪之鎗 | 6章で義の玉祠付近の高台にシンボル3つ出現 |
| 1380 | 138 | 143 | 110 | 150 | 50 | ||||||||
| レクタ=シウネ | 47 | 獣生種 | ルシュプ街道 | 3335 | 167 | 153 | 137 | 196 | 54 | 16000 | 5442 | 怒雷の呪巻, プカリ飴, 艶やかな毛皮, 大きな骨, 安全第一, 鈴華宝杖 | |
| 3835 | 192 | 175 | 157 | 225 | 56 | ||||||||
| レクタ=ピリカ | 52 | 獣生種 | オムチャッコ平原 | 7777 | 200 | 185 | 142 | 242 | 61 | 24000 | 12000 | 秀麗な毛皮 | |
| 8943 | 230 | 212 | 163 | 278 | 63 | ||||||||
| メトトゥアミヒ | 62 | 獣生種 | 聖廟-皇嘉口 | 4252 | 245 | 237 | 40 | 122 | 52 | 26400 | 5555 | 激辛シシュケプ, マタリイアマムニィ, 超硬, 暴獣の肉球, 力帯, 豪傑の帯 | |
| 4889 | 281 | 272 | 46 | 140 | 54 | ||||||||
| ヨティカ | 5 | 獣生種 | ヤイサルの森 | 53 | 20 | 19 | 14 | 20 | 37 | 34 | 13 | 細切れスジ肉, 流玉, 晶玉 | |
| 60 | 23 | 21 | 16 | 23 | 39 | ||||||||
| ニペティカ | 20 | 獣生種 | 帝都周辺 | 172 | 57 | 48 | 37 | 40 | 40 | 246 | 67 | 細切れスジ肉, 藍玉, 珊瑚 | |
| 197 | 65 | 55 | 42 | 46 | 42 | ||||||||
| サカヨティカ | 27 | 獣生種 | オムチャッコ平原 | 261 | 72 | 63 | 59 | 52 | 41 | 498 | 122 | ぷりぷり中落ち肉, 藍玉, 珊瑚 | |
| 300 | 82 | 72 | 67 | 59 | 43 | ||||||||
| ウォロコティカ | 40 | 獣生種 | オムチャッコ遺跡 | 479 | 101 | 88 | 82 | 80 | 42 | 1024 | 243 | ぷりぷり中落ち肉, プカリス, 黄玉, 尖ったクチバシ | |
| 550 | 116 | 101 | 94 | 92 | 44 | ||||||||
| キロロコロティカ | 54 | 獣生種 | 礼の玉祠 | 1175 | 166 | 183 | 100 | 131 | 44 | 3138 | 357 | ぷりぷり中落ち肉, 赤身の盛り合わせ, 尖ったクチバシ, 燃える氷 | |
| 1351 | 190 | 210 | 115 | 150 | 46 | ||||||||
| チョロリ | 12 | 獣生種 | ホノロ草原 | 227 | 33 | 37 | 23 | 27 | 42 | 200 | 168 | フォッカ, セイフォッカ, 鋭い爪, 鳥獣の羽, 草分三叉 | |
| 261 | 37 | 42 | 26 | 31 | 44 | ||||||||
| ショロリ | 34 | 獣生種 | 義の玉祠 | 956 | 117 | 123 | 84 | 82 | 47 | 4000 | 551 | 覚醒薬シャンタリ, プカリ飴, 鳥獣の羽, 怪しい卵, 飛翔六角 | |
| 1099 | 134 | 141 | 96 | 94 | 49 | ||||||||
| ピョロリ | 55 | 獣生種 | シオズの森 | 4350 | 207 | 218 | 122 | 167 | 51 | 18000 | 4500 | ケウキナ飴, リンタンプカリス, 翠玉, 千針の卵, 風守の草履 | 10章依頼「失踪事件の解決」イベント後にシンボル3つ出現 |
| 5002 | 238 | 250 | 140 | 192 | 53 | ||||||||
| キョロリ | 32 | 獣生種 | オムチャッコ平原 | 3600 | 93 | 79 | 72 | 67 | 50 | 32000 | 3000 | 巨鳥の羽飾り | |
| 4140 | 106 | 90 | 82 | 77 | 52 | ||||||||
| メサシシ | 18 | 獣生種 | シゴルツ遺跡-大広間 | 1680 | 53 | 57 | 47 | 41 | 43 | 5400 | 1600 | 紫夜之鎗 | |
| 1932 | 60 | 65 | 54 | 47 | 45 | ||||||||
| シャムラージ | 36 | 獣生種 | イヅモ | 2870 | 126 | 135 | 83 | 66 | 42 | 8000 | 1500 | 大きな骨 | |
| 3300 | 144 | 155 | 95 | 75 | 44 | ||||||||
| ギギリ | 1 | 蟲種 | タバリ山 | 25 | 12 | 16 | 3 | 4 | 28 | 11 | 8 | 解毒薬スリテンユシリ, ギギリアマムニィ, 綺鉱石 | |
| 28 | 13 | 18 | 30 | ||||||||||
| クンナギリ | 7 | 蟲種 | ウァルサム砂漠 | 55 | 25 | 32 | 7 | 12 | 33 | 44 | 16 | 解毒薬スリテンユシリ, 滑鉱石, 重晶石 | |
| 63 | 28 | 36 | 8 | 13 | 35 | ||||||||
| ボロギギリ | 49 | 蟲種 | タバリ山窟 | 1750 | 164 | 222 | 38 | 90 | 44 | 3228 | 369 | 塩飴, ぷりぷり中落ち肉, 硬鉛, 毒蟲の唾液 | |
| 2012 | 188 | 255 | 43 | 103 | 46 | ||||||||
| プイコンパ | 4 | 蟲種 | ヤイサルの森 | 42 | 18 | 18 | 8 | 11 | 34 | 29 | 10 | 撫子, 毒蟲のトゲ | |
| 48 | 20 | 20 | 9 | 12 | 36 | ||||||||
| テウコンパ | 19 | 蟲種 | オムチャッコ平原 | 147 | 53 | 52 | 23 | 35 | 37 | 209 | 41 | 解毒薬スリテンユシリ, 蒲公英, 毒蟲のトゲ | |
| 169 | 60 | 59 | 26 | 40 | 39 | ||||||||
| ニカプコンパ | 26 | 蟲種 | オムチャッコ平原 | 217 | 64 | 66 | 46 | 46 | 39 | 473 | 78 | 解毒薬スリテンユシリ, 毒蟲のトゲ, 珍しい触角 | |
| 249 | 73 | 75 | 52 | 52 | 41 | ||||||||
| ウォロコンパ | 36 | 蟲種 | シオズの森 | 387 | 93 | 102 | 68 | 61 | 41 | 772 | 161 | 鎮静薬ハルニレ丸, 鬼灯, 珍しい触角 | |
| 445 | 106 | 117 | 78 | 70 | 43 | ||||||||
| スサルクォンパ | 50 | 蟲種 | シオズの森 | 901 | 133 | 147 | 96 | 102 | 43 | 1992 | 322 | 万能ぬめ薬, 鳥兜, 劇毒溜 | |
| 1036 | 152 | 169 | 110 | 117 | 45 | ||||||||
| イモク | 10 | 蟲種 | ウァルサム砂漠 | 160 | 35 | 37 | 25 | 16 | 36 | 120 | 60 | ぷりぷり中落ち肉, 重晶石, 斑鉱石 | |
| 184 | 40 | 42 | 28 | 18 | 38 | ||||||||
| シェポロイモク | 80 | 蟲種 | ウァルサム砂漠 | 50000 | 415 | 445 | 210 | 248 | 53 | 2000000 | 99999 | ボウニャスポポロン | |
| 57500 | 477 | 511 | 241 | 285 | 55 | ||||||||
| エシライモク | 48 | 蟲種 | トッコロの洞窟 | 1623 | 155 | 197 | 105 | 75 | 42 | 3703 | 551 | 特選赤身肉, 岩牢の呪巻, 霊鉄, 岩砕牙, 岩蟲の革衣 | |
| 1866 | 178 | 226 | 120 | 86 | 44 | ||||||||
| オッタイモク | 12 | 蟲種 | ウァルサム砂漠 | 225 | 36 | 38 | 28 | 19 | 35 | 400 | 200 | マオイ飴 | |
| 258 | 41 | 43 | 32 | 21 | 37 | ||||||||
| パラカ | 13 | 蟲種 | コムラの森 | 130 | 39 | 40 | 20 | 31 | 37 | 128 | 42 | ぬめ薬, ぬめった粘液 | |
| 149 | 44 | 46 | 23 | 35 | 39 | ||||||||
| パラカ=ルフレ | 15 | 蟲種 | シゴルツ遺跡-大広間 | 155 | 46 | 44 | 24 | 36 | 39 | 150 | 60 | ぬめ薬, 万能ぬめ薬, ぬめった粘液 | |
| 178 | 52 | 50 | 27 | 41 | 41 | ||||||||
| パラカ=ウォロコ | 32 | 蟲種 | 義の玉祠 | 355 | 97 | 92 | 55 | 57 | 43 | 680 | 153 | 万能ぬめ薬, 怪しい果実, 瑪瑙 | |
| 408 | 111 | 105 | 63 | 65 | 45 | ||||||||
| パラカ=エクロク | 59 | 蟲種 | 聖廟-皇嘉口 | 1332 | 182 | 207 | 108 | 106 | 46 | 4462 | 587 | トゲトゲの果実, マオイ飴, 金緑石, 妖惑石 | |
| 1531 | 209 | 238 | 124 | 121 | 48 | ||||||||
| パラカ=ルマテク | 43 | 蟲種 | オムチャッコ遺跡 | 2000 | 130 | 160 | 105 | 77 | 41 | 15000 | 6000 | ハチミツレタラン | |
| 2300 | 149 | 184 | 120 | 88 | 43 | ||||||||
| ルキ=ニタタ | 10 | 蟲種 | コムラの森 | 64 | 33 | 27 | 25 | 25 | 39 | 68 | 18 | ぬめ薬, 汚れた瞳 | |
| 73 | 37 | 31 | 28 | 28 | 41 | ||||||||
| ルキ=ケシケ | 14 | 蟲種 | シゴルツ遺跡-大広間 | 83 | 40 | 34 | 29 | 32 | 43 | 101 | 26 | ぬめ薬, 汚れた瞳 | |
| 95 | 46 | 39 | 33 | 36 | 45 | ||||||||
| ルキ=ウェポパ | 54 | 蟲種 | 聖廟-皇嘉口 | 669 | 164 | 126 | 104 | 130 | 52 | 1845 | 281 | 万能ぬめ薬, 昆蟲の蜜, 紅玉 | |
| 769 | 188 | 144 | 119 | 149 | 54 | ||||||||
| トゥナプイ | 4 | 蟲種 | サクゥル街道 | 33 | 16 | 23 | 7 | 7 | 36 | 28 | 9 | 滑鉱石 | |
| 37 | 18 | 26 | 8 | 8 | 38 | ||||||||
| カントゥナプイ | 14 | 蟲種 | ルモイの関 | 120 | 48 | 57 | 16 | 22 | 38 | 130 | 36 | 甘苦い蟲蜜, 斑鉱石 | |
| 138 | 55 | 65 | 18 | 25 | 40 | ||||||||
| ニネトゥナプイ | 22 | 蟲種 | イルペカ宝鉱-第壱層 | 207 | 59 | 80 | 45 | 37 | 40 | 292 | 52 | 甘苦い蟲蜜, 甘酸っぱい蟲蜜, 銅鉱石, 赤銅 | |
| 238 | 67 | 92 | 51 | 42 | 42 | ||||||||
| チャコトゥナプイ | 42 | 蟲種 | ルシュプ街道 | 427 | 100 | 155 | 85 | 61 | 42 | 954 | 191 | 甘酸っぱい蟲蜜, 土剛の呪巻, 銀鉱石, 昆蟲の蜜 | |
| 491 | 115 | 178 | 97 | 70 | 44 | ||||||||
| ウシカトゥナプイ | 52 | 蟲種 | イルペカ宝鉱-第壱層 | 612 | 140 | 193 | 102 | 104 | 43 | 1492 | 268 | 甘酸っぱい蟲蜜, 甘辛い蟲蜜, 昆蟲の蜜, 毒蟲の唾液, 封印よけの数珠 | |
| 703 | 161 | 221 | 117 | 119 | 45 | ||||||||
| オッタニュイ | 9 | 水棲種 | ウァルサム砂漠 | 102 | 33 | 27 | 30 | 25 | 42 | 93 | 65 | ぷりぷり中落ち肉, 琥珀, 砂海豚のヒレ | |
| 117 | 37 | 31 | 34 | 28 | 44 | ||||||||
| タニュイ | 21 | 水棲種 | オムチャッコ平原 | 261 | 60 | 52 | 51 | 47 | 44 | 342 | 200 | プカリス, 白身の盛り合わせ, 海豚の脂, 瑠璃 | |
| 300 | 69 | 59 | 58 | 54 | 46 | ||||||||
| レピタニュイ | 52 | 水棲種 | トッコロの洞窟 | 3675 | 196 | 215 | 154 | 174 | 52 | 24000 | 6245 | ムゼウプカリス, トロの盛り合わせ, 青玉, 鯱の舌, 常夏の泳衣, 深海の面 | |
| 4226 | 225 | 247 | 177 | 200 | 54 | ||||||||
| エクロレプュイ | 73 | 水棲種 | 始祖の眠る地 | 28055 | 340 | 370 | 250 | 230 | 62 | 540000 | 32000 | 水牙の帯止め | |
| 32263 | 391 | 425 | 287 | 264 | 64 | ||||||||
| トムトム | 15 | 水棲種 | オムチャッコ平原 | 113 | 50 | 42 | 44 | 39 | 40 | 144 | 40 | ぬめ薬, 流玉 | |
| 129 | 57 | 48 | 50 | 44 | 42 | ||||||||
| トムトムペィ | 22 | 水棲種 | シオズの森 | 177 | 61 | 55 | 51 | 52 | 41 | 362 | 67 | ぬめ薬, 蛸スミ | |
| 203 | 70 | 63 | 58 | 59 | 43 | ||||||||
| トムトムアペ | 26 | 水棲種 | 仁の玉祠 | 231 | 73 | 61 | 60 | 63 | 42 | 442 | 88 | 万能ぬめ薬, 蛸スミ | |
| 265 | 83 | 70 | 69 | 72 | 44 | ||||||||
| トムトムアイペ | 44 | 水棲種 | 古代船 | 447 | 112 | 102 | 97 | 115 | 44 | 999 | 235 | 万能ぬめ薬, 蛸スミ, 強毒のスミ | |
| 514 | 128 | 117 | 111 | 132 | 46 | ||||||||
| ペチャウ | 11 | 水棲種 | サクゥル街道 | 185 | 29 | 33 | 26 | 23 | 41 | 148 | 95 | ぷりぷり中落ち肉, プカリス, 晶玉, 琥珀 | |
| 212 | 33 | 37 | 29 | 26 | 43 | ||||||||
| ケソペチャウ | 30 | 水棲種 | オムチャッコ平原 | 420 | 85 | 68 | 65 | 70 | 43 | 666 | 245 | 白身の盛り合わせ, 瑪瑙, 怪魚のヒゲ, 即死よけの数珠 | |
| 483 | 97 | 78 | 74 | 80 | 45 | ||||||||
| ノンノペチャウ | 49 | 水棲種 | 古代船 | 2475 | 168 | 155 | 140 | 143 | 50 | 15200 | 4021 | 白身の盛り合わせ, 赤身の盛り合わせ, 怪魚のヒゲ, 磁界石, 常夏の泳衣 | |
| 2846 | 193 | 178 | 161 | 164 | 52 | ||||||||
| ボロペチャウ | 65 | 水棲種 | 聖廟-皇嘉口 | 6583 | 254 | 291 | 186 | 207 | 54 | 38000 | 7200 | 赤身の盛り合わせ, トロの盛り合わせ, 虹真珠, 雷撃の尾, 常夏の泳衣, 怪魚の鎧 | |
| 7570 | 292 | 334 | 213 | 238 | 56 | ||||||||
| シリモイペチャウ | 56 | 水棲種 | イルペカ宝鉱-第弐層層 | 18500 | 225 | 271 | 172 | 161 | 54 | 62800 | 9999 | 神通の霊花 | |
| 21275 | 258 | 311 | 197 | 185 | 56 | ||||||||
| レタクンチェプ | 48 | 水棲種 | 古代船 | 2158 | 170 | 156 | 122 | 100 | 48 | 9000 | 2242 | 激辛シシュケプ, 秘薬シゥネ・ケニャ, 青玉, ざらつく皮膚, 鰐革の衣 | |
| 2481 | 195 | 179 | 140 | 115 | 50 | ||||||||
| ハミャグリ | 12 | 水棲種 | ウァルサム砂漠 | 475 | 35 | 32 | 33 | 25 | 37 | 1200 | 500 | ハミャグリ汁 | |
| 546 | 40 | 36 | 37 | 28 | 39 | ||||||||
| アトナピパ | 17 | 水棲種 | シゴルツ遺跡-大広間 | 186 | 51 | 72 | 43 | 32 | 39 | 180 | 68 | フクトマソォ, 土剛の呪巻, 腐敗土 | |
| 213 | 58 | 82 | 49 | 36 | 41 | ||||||||
| イコロピパ | 57 | 水棲種 | 聖廟-皇嘉口 | 1657 | 191 | 283 | 113 | 58 | 43 | 4165 | 623 | フクトマソォ, 岩牢の呪巻, 波鋼, 海獣の吸盤, 不動の文鎮 | |
| 1905 | 219 | 325 | 129 | 66 | 45 | ||||||||
| フシコピパ | 18 | 水棲種 | シゴルツ遺跡-大広間 | 30 | 45 | 44 | 42 | 45 | 25 | 1000 | 0 | 不動の文鎮 | |
| 34 | 51 | 50 | 48 | 51 | 27 | ||||||||
| エムトッコロ | 8 | 爬種 | ウァルサム砂漠 | 72 | 28 | 28 | 22 | 21 | 38 | 56 | 27 | 細切れスジ肉, 晶玉, 蛇の抜け殻 | |
| 82 | 32 | 32 | 25 | 24 | 40 | ||||||||
| ウォロトッコロ | 21 | 爬種 | 帝都周辺 | 213 | 61 | 52 | 47 | 60 | 40 | 333 | 116 | ぷりぷり中落ち肉, レタラン, 瑠璃, 蛇の抜け殻 | |
| 244 | 70 | 59 | 54 | 69 | 42 | ||||||||
| シウネトッコロ | 27 | 爬種 | 仁の玉祠 | 300 | 76 | 70 | 73 | 72 | 42 | 670 | 175 | 土剛の呪巻, レタラン, 蛇の抜け殻, 猛毒の牙 | |
| 345 | 87 | 80 | 83 | 82 | 44 | ||||||||
| ボロトッコロ | 53 | 爬種 | タバリ山窟 | 4820 | 205 | 211 | 171 | 188 | 53 | 21257 | 6685 | 激辛シシュケプ, ハチミツレタラン, 大きな骨, 大蛇の邪眼, 蛇牙の下駄 | |
| 5543 | 235 | 242 | 196 | 216 | 55 | ||||||||
| ケムラトッコロ | 70 | 爬種 | シオズの森 | 29452 | 315 | 321 | 250 | 300 | 57 | 600000 | 18000 | 万劫金 | |
| 33869 | 362 | 369 | 287 | 345 | 59 | ||||||||
| ヒスマージャ | 36 | 爬種 | イヅモ | 2415 | 98 | 118 | 100 | 148 | 38 | 8000 | 1500 | 大蛇のキモ汁 | |
| 2777 | 112 | 135 | 115 | 170 | 40 | ||||||||
| ノクエトッコロ | 16 | 爬種 | ヒモロギの森 | 755 | 47 | 54 | 45 | 46 | 42 | 4000 | 1400 | 大蛇のキモ汁 | |
| 868 | 54 | 62 | 51 | 52 | 44 | ||||||||
