名称 | 性能 | 効果 | 装備者 | 店での購入 | 入手方法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綺麗な髪飾り | - | よろめき耐久値をほんの少し高める。 | シ | ム | 〇 | 装備屋 | ||
必勝鉢巻 | 攻撃+2 | よろめき耐久値以外に、攻撃力も上がる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
必勝鉢巻 壱 | 攻撃+4 | よろめき耐久値以外に、攻撃力も上がる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
風来坊の雨笠 | - | よろめき耐久値以外に、水耐性も上がる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
風来坊の雨笠 壱 | - | よろめき耐久値以外に、水耐性も上がる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
風来坊の雨笠 弐 | - | よろめき耐久値以外に、水耐性も上がる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
学理の帽 | 理力+10 知力+6 | 理力と知力が上がるが、よろめき耐久値が物凄く下がる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
学理の帽 壱 | 理力+15 知力+10 | 理力と知力が上がるが、よろめき耐久値が物凄く下がる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
黄金の髪飾り | 知力+3 | よろめき耐久値以外に、知力も上がる。 | シ | ム | 〇 | 装備屋 | ||
黄金の髪飾り 壱 | 知力+5 | よろめき耐久値以外に、知力も上がる。 | シ | ム | 〇 | 装備屋 | ||
黄金の髪飾り 弐 | 知力+10 | よろめき耐久値以外に、知力も上がる。 | シ | ム | 〇 | 装備屋 | ||
巨鳥の羽飾り | 攻撃+5 | 行動時の気力上昇値を少し上乗せする効果がある。 よろめき耐久値も上がる。 | シ | ム | × | 敵ドロップ(キョロリ) | ||
巨鳥の羽飾り 壱 | 攻撃+10 | 行動時の気力上昇値を少し上乗せする効果がある。 よろめき耐久値も上がる。 | シ | ム | × | 強化 | ||
軽鉄の兎耳 | 体力+6 | よろめき耐久値を上げ、行動前によろめき値を回復させる。 | シ | ム | 〇 | 装備屋 | ||
軽鉄の兎耳 壱 | 体力+10 | よろめき耐久値を上げ、行動前によろめき値を回復させる。 | シ | ム | 〇 | 装備屋 | ||
軽鉄の兎耳 弐 | 体力+20 | よろめき耐久値を上げ、行動前によろめき値を回復させる。 | シ | ム | 〇 | 装備屋 | ||
安全第一 | 防御+5 | よろめき耐久値以外に、防御力も上がる。 | オ | シ | ム | ミ | × | 敵ドロップ(スマラ、コクユカラ) |
安全第一 壱 | 防御+8 | よろめき耐久値以外に、防御力も上がる。 | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
安全第一 弐 | 防御+14 | よろめき耐久値以外に、防御力も上がる。 | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
隠密の鉢金 | 攻撃+6 素早+1 | 瀕死時は更に素早さが上昇する。よろめき耐久値も上がる。 | オ | シ | ム | ミ | × | 古代船 |
隠密の鉢金 壱 | 攻撃+10 素早+2 | 瀕死時は更に素早さが上昇する。よろめき耐久値も上がる。 | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
戦鬼の兜 | 攻撃+4 知力+4 | よろめき耐久値以外に、攻撃力と知力も上がる。 | オ | ム | ミ | × | タバリ山窟 | |
戦鬼の兜 壱 | 攻撃+7 知力+7 | よろめき耐久値以外に、攻撃力と知力も上がる。 | オ | ム | ミ | × | 強化 | |
戦鬼の兜 弐 | 攻撃+12 知力+12 | よろめき耐久値以外に、攻撃力と知力も上がる。 | オ | ム | ミ | × | 強化 | |
防毒の面 | 防御+10 | 高いよろめき耐久値と防御力を持ち、毒を完全に無効化。 | オ | シ | ム | ミ | × | イルペカ宝鉱(第弐層) 敵ドロップ(クグツ=ソムカミ) |
黒翼の兜 | 体力+10 理力+10 | よろめき耐久値以外に、体力と理力も上がる。 | オ | ム | ミ | × | 礼の玉祠 | |
黒翼の兜 壱 | 体力+15 理力+15 | よろめき耐久値以外に、体力と理力も上がる。 | オ | ム | ミ | × | 強化 | |
黒翼の兜 弐 | 体力+25 理力+25 | よろめき耐久値、体力、理力が上がり、呪法耐性も上昇する。 | オ | ム | ミ | × | 強化 | |
光の輝冠 | 知力+13 | よろめき耐久値、知力が上がり、睡眠を完全に無効化できる。 | オ | シ | ム | ミ | × | 聖廟 |
光の輝冠 壱 | 知力+20 | よろめき耐久値、知力が上がり、睡眠を完全に無効化できる。 行動前によろめき値を回復する。 | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
深海の面 | 防御+18 素早-1 | 睡眠と即死を無効化し水耐性も上がるが、素早さが下がる。 高いよろめき耐性を持つ。 | オ | ム | ミ | × | 敵ドロップ(レピタニュイ) | |
火の護符 | - | 火属性の耐性を上げる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
火の護符 壱 | - | 火属性の耐性を上げる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
火の護符 弐 | 攻撃+5 | 火属性の耐性を上げる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
水の護符 | - | 水耐性の耐性を上げる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
水の護符 壱 | - | 水耐性の耐性を上げる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
水の護符 弐 | 精神+5 | 水耐性の耐性を上げる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
風の護符 | - | 風属性の耐性を上げる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
風の護符 壱 | - | 風属性の耐性を上げる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
風の護符 弐 | 知力+5 | 風属性の耐性を上げる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
土の護符 | - | 土属性の耐性を上げる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
土の護符 壱 | - | 土属性の耐性を上げる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
土の護符 弐 | 防御+5 | 土属性の耐性を上げる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
四神の護符 | - | 土、水、火、風属性の耐性を上げる。 | オ | シ | ム | ミ | × | ユゥリから依頼20件クリア報酬 タバリ山窟 |
四神の護符 壱 | - | 土、水、火、風属性の耐性を上げる。 | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
四神の護符 弐 | - | 土、水、火、風属性の耐性を上げる。 | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
毒よけの数珠 | - | 毒にかなりの耐性がある。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
毒よけの数珠 壱 | - | 毒を完全に無効化する。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
火傷よけの数珠 | - | 火傷にかなりの耐性がある。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
火傷よけの数珠 壱 | - | 火傷を完全に無効化する。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
感電よけの数珠 | - | 感電にかなりの耐性がある。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
感電よけの数珠 壱 | - | 感電を完全に無効化する。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
睡眠よけの数珠 | - | 睡眠にかなりの耐性がある。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
睡眠よけの数珠 壱 | - | 睡眠を完全に無効化する。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
混乱よけの数珠 | - | 混乱にかなりの耐性がある。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
混乱よけの数珠 壱 | - | 混乱を完全に無効化する。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
封印よけの数珠 | - | 封印にかなりの耐性がある。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
封印よけの数珠 壱 | - | 封印を完全に無効化する。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
即死よけの数珠 | - | 即死にかなりの耐性がある。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
即死よけの数珠 壱 | - | 即死を完全に無効化する。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
全能の数珠 | - | 全状態異常にそれなりの耐性がある。 | オ | シ | ム | ミ | × | ユゥリから依頼24件クリア報酬、聖廟、敵ドロップ(アペペワンナキ) |
全能の数珠 壱 | - | 全状態異常にかなりの耐性がある。 | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
全能の数珠 弐 | - | 全状態異常を完全に無効化する。 | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
キウルのお守り | 体力+6 理力+6 | - | オ | シ | ム | ミ | × | 依頼「マオイの実はどこに?」 |
キウルのお守り 壱 | 体力+10 理力+10 | 毒耐性も上がる。 | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
キウルのお守り 弐 | 体力+18 理力+18 | 毒耐性に加え混乱耐性も上昇する。 | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
水牙の帯止め | 理力+30 知力+10 精神+10 | 水耐性が上がる。 | シ | ム | × | 敵ドロップ(エクロレピュイ) | ||
水牙の帯止め 壱 | 理力+50 知力+20 精神+20 | 水耐性が上がる。 | シ | ム | × | 強化 | ||
不思議な耳当て | 理力+25 | 行動前によろめき値が回復し、戦闘不能時に一度だけ耐える。 よろめき耐久値が大幅上昇する。 | シ | ム | × | 敵ドロップ(SH■■-■■■γ) | ||
体力の光珠 | 体力+7 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
体力の光珠 壱 | 体力+11 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
体力の光珠 弐 | 体力+15 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
体力の光珠 参 | 体力+20 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
体力の仙珠 | - | オ | シ | ム | ミ | × | 敵ドロップ(獣面の男) | |
体力の仙珠 壱 | 体力+22 | - | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
体力の仙珠 弐 | 体力+30 | - | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
体力の仙珠 参 | 体力+40 | - | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
理力の光珠 | 理力+7 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
理力の光珠 壱 | 理力+10 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
理力の光珠 弐 | 理力+12 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
理力の光珠 参 | 理力+15 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
理力の仙珠 | 理力+14 | - | オ | シ | ム | ミ | × | トッコロの洞窟 |
理力の仙珠 壱 | 理力+20 | - | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
理力の仙珠 弐 | 理力+26 | - | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
理力の仙珠 参 | 理力+32 | - | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
力だすき | 攻撃+5 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
力だすき 壱 | 攻撃+7 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
力だすき 弐 | 攻撃+9 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
力だすき 参 | 攻撃+12 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
力帯 | 攻撃+10 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
力帯 壱 | 攻撃+15 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
力帯 弐 | 攻撃+20 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
篭手 | 防御+4 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
篭手 壱 | 防御+6 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
篭手 弐 | 防御+9 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
篭手 参 | 防御+12 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
固硬の篭手 | 防御+10 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
固硬の篭手 壱 | 防御+15 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
固硬の篭手 弐 | 防御+20 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
知の耳飾り | 知力+5 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
知の耳飾り 壱 | 知力+7 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
知の耳飾り 弐 | 知力+9 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
知の耳飾り 参 | 知力+14 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
知恵の首飾り | 知力+10 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
知恵の首飾り 壱 | 知力+15 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
知恵の首飾り 弐 | 知力+20 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
意思の指輪 | 精神+4 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
意思の指輪 壱 | 精神+6 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
意思の指輪 弐 | 精神+9 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
意思の指輪 参 | 精神+12 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
意識の腕輪 | 精神+10 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
意識の腕輪 壱 | 精神+15 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
意識の腕輪 弐 | 精神+20 | - | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
百中の貼り札 | - | 命中率が上がる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
百中の貼り札 壱 | - | 命中率が上がる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
百中の貼り札 弐 | - | 命中率が上がる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
会心の貼り札 | 攻撃+2 | 命中率と会心率が上がる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
会心の貼り札 壱 | 攻撃+4 | 命中率と会心率が上がる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
会心の貼り札 弐 | 攻撃+6 | 命中率と会心率が上がる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
会心の貼り札 参 | 攻撃+8 | 命中率と会心率が上がる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
叡智の貼り札 | 理力+10 知力+20 | 受けたダメージを理力に変換出来る。 | オ | シ | ム | ミ | × | 敵ドロップ(禁断の書) |
ヌコの尻尾 | - | 会心率が上がる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
ヌコの尻尾 壱 | - | 会心率が上がる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
ヌコの尻尾 弐 | - | 会心率が上がる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
ヌコの尻尾 参 | - | 会心率が上がる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
生命の快枝 | - | 自身の行動前に体力が最大値の5%回復する。 | オ | シ | ム | ミ | × | 義の玉祠 敵ドロップ(ペケレンナキ) |
生命の快枝 壱 | - | 自身の行動前に体力が最大値の8%回復する。 | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
生命の快枝 弐 | - | 自身の行動前に体力が最大値の11%回復する。 | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
生命の快枝 参 | - | 自身の行動前に体力が最大値の15%回復する。 | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
神通の霊花 | - | 自身の行動前に理力が最大値の5%回復する。 | オ | シ | ム | ミ | × | 敵ドロップ(シリモイペチャウ) |
神通の霊花 壱 | - | 自身の行動前に理力が最大値の8%回復する。 | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
やすらぎの香 | - | 自身の行動前によろめき値が回復する。 | オ | シ | ム | ミ | × | 敵ドロップ(アペペワンナキ) |
やすらぎの香 壱 | - | 自身の行動前によろめき値が回復する。 | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
やすらぎの香 弐 | - | 自身の行動前によろめき値が回復する。 | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
やすらぎの香 参 | - | 自身の行動前によろめき値が回復する。 | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
たかぶりの鈴 | - | 自身の行動前に気力が一定値上がる。 | オ | シ | ム | ミ | × | ユゥリから依頼28件クリア報酬 |
たかぶりの鈴 壱 | - | 自身の行動前に気力が一定値上がる。 | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
たかぶりの鈴 弐 | - | 自身の行動前に気力が一定値上がる。 | オ | シ | ム | ミ | × | 強化 |
不動の文鎮 | 素早-1 | 防御時にノックバックを半減させる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
不動の文鎮 壱 | - | 防御時にノックバックを7割削減させる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
不動の文鎮 弐 | - | 防御時にノックバックを9割削減させる。 | オ | シ | ム | ミ | 〇 | 装備屋 |
身代わり人形 | - | 体力が0になっても、一度だけ耐えてくれる人形。 | オ | シ | ム | ミ | × | シオズの森 |
功徳の扇 | - | 装備者の獲得経験値が少し増える。 | オ | シ | ム | ミ | × | DLC早期購入特典 |
招きヌコの置物 | - | 戦績時に獲得金額が少し増える。 | オ | シ | ム | ミ | × | DLC早期購入特典 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照