Lv | 体力 | 理力 | 攻撃力 | 防御力 | 知力 | 精神力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費BP | +累計 | 消費BP | +累計 | 消費BP | +累計 | 消費BP | +累計 | 消費BP | +累計 | 消費BP | +累計 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | +3 | 2 | +3 | 2 | +1 | 2 | +1 | 2 | +1 | 2 | +1 |
3 | 2 | +6 | 2 | +6 | 2 | +2 | 2 | +2 | 2 | +2 | 2 | +2 |
4 | 2 | +9 | 2 | +9 | 2 | +3 | 2 | +3 | 2 | +3 | 2 | +3 |
5 | 2 | +12 | 2 | +12 | 3 | +5 | 3 | +5 | 3 | +5 | 3 | +5 |
6 | 2 | +15 | 2 | +15 | 3 | +7 | 3 | +7 | 3 | +7 | 3 | +7 |
7 | 2 | +18 | 2 | +18 | 3 | +9 | 3 | +9 | 3 | +9 | 3 | +9 |
8 | 2 | +21 | 2 | +21 | 3 | +11 | 3 | +11 | 3 | +11 | 3 | +11 |
9 | 2 | +24 | 2 | +24 | 3 | +13 | 3 | +13 | 3 | +13 | 3 | +13 |
10 | 2 | +28 | 3 | +28 | 3 | +15 | 3 | +15 | 3 | +15 | 3 | +15 |
11 | 2 | +32 | 3 | +32 | 3 | +17 | 3 | +17 | 3 | +17 | 3 | +17 |
12 | 2 | +36 | 3 | +36 | 3 | +19 | 3 | +19 | 3 | +19 | 3 | +19 |
13 | 2 | +40 | 3 | +40 | 3 | +21 | 3 | +21 | 3 | +21 | 3 | +21 |
14 | 3 | +44 | 3 | +44 | 3 | +23 | 3 | +23 | 3 | +23 | 3 | +23 |
15 | 3 | +48 | 3 | +48 | 4 | +26 | 4 | +26 | 4 | +26 | 4 | +26 |
16 | 3 | +52 | 3 | +52 | 4 | +29 | 4 | +29 | 4 | +29 | 4 | +29 |
17 | 3 | +56 | 3 | +56 | 4 | +32 | 4 | +32 | 4 | +32 | 4 | +32 |
18 | 3 | +60 | 3 | +60 | 4 | +35 | 4 | +35 | 4 | +35 | 4 | +35 |
19 | 3 | +64 | 4 | +64 | 4 | +38 | 4 | +38 | 4 | +38 | 4 | +38 |
20 | 3 | +69 | 4 | +69 | 4 | +41 | 4 | +41 | 4 | +41 | 4 | +41 |
21 | 3 | +74 | 4 | +74 | 4 | +44 | 4 | +44 | 4 | +44 | 4 | +44 |
22 | 3 | +79 | 4 | +79 | 4 | +47 | 4 | +47 | 4 | +47 | 4 | +47 |
23 | 3 | +84 | 4 | +84 | 4 | +50 | 4 | +50 | 4 | +50 | 4 | +50 |
24 | 3 | +89 | 4 | +89 | 4 | +53 | 4 | +53 | 4 | +53 | 4 | +53 |
25 | 3 | +94 | 4 | +94 | 5 | +57 | 5 | +57 | 5 | +57 | 5 | +57 |
26 | 3 | +99 | 4 | +99 | 5 | +61 | 5 | +61 | 5 | +61 | 5 | +61 |
27 | 3 | +104 | 4 | +104 | 5 | +65 | 5 | +65 | 5 | +65 | 5 | +65 |
28 | 3 | +109 | 4 | +109 | 5 | +69 | 5 | +69 | 5 | +69 | 5 | +69 |
29 | 4 | +114 | 4 | +114 | 5 | +73 | 5 | +73 | 5 | +73 | 5 | +73 |
30 | 4 | +120 | 4 | +120 | 5 | +77 | 5 | +77 | 5 | +77 | 5 | +77 |
31 | 4 | +126 | 4 | +126 | 5 | +81 | 5 | +81 | 5 | +81 | 5 | +81 |
32 | 4 | +132 | 4 | +132 | 5 | +85 | 5 | +85 | 5 | +85 | 5 | +85 |
33 | 4 | +138 | 4 | +138 | 5 | +89 | 5 | +89 | 5 | +89 | 5 | +89 |
34 | 4 | +144 | 5 | +144 | 6 | +93 | 6 | +93 | 6 | +93 | 6 | +83 |
35 | 4 | +150 | 5 | +150 | 6 | +97 | 6 | +97 | 6 | +97 | 6 | +97 |
36 | 4 | +156 | 5 | +156 | 6 | +101 | 6 | +101 | 6 | +101 | 6 | +101 |
37 | 4 | +162 | 5 | +162 | 6 | +105 | 6 | +105 | 6 | +105 | 6 | +105 |
38 | 4 | +168 | 5 | +168 | 6 | +109 | 6 | +109 | 6 | +109 | 6 | +109 |
39 | 4 | +174 | 5 | +174 | 6 | +113 | 6 | +113 | 6 | +113 | 6 | +113 |
40 | 4 | +181 | 5 | +181 | 6 | +118 | 6 | +118 | 6 | +118 | 6 | +118 |
41 | 4 | +188 | 5 | +188 | 6 | +123 | 6 | +123 | 6 | +123 | 6 | +123 |
42 | 4 | +195 | 5 | +195 | 6 | +128 | 6 | +128 | 6 | +128 | 6 | +128 |
43 | 4 | +202 | 5 | +202 | 6 | +133 | 6 | +133 | 6 | +133 | 6 | +133 |
44 | 5 | +209 | 6 | +209 | 6 | +138 | 6 | +138 | 6 | +138 | 6 | +138 |
45 | 5 | +216 | 6 | +216 | 6 | +143 | 6 | +143 | 6 | +143 | 6 | +143 |
46 | 5 | +223 | 6 | +223 | 6 | +148 | 6 | +148 | 6 | +148 | 6 | +148 |
47 | 5 | +230 | 6 | +230 | 6 | +153 | 6 | +153 | 6 | +153 | 6 | +153 |
48 | 5 | +237 | 6 | +237 | 6 | +158 | 6 | +158 | 6 | +158 | 6 | +158 |
49 | 5 | +244 | 6 | +244 | 6 | +163 | 6 | +163 | 6 | +163 | 6 | +163 |
50 | 5 | +256 | 6 | +259 | 6 | +178 | 6 | +173 | 6 | +173 | 6 | +173 |
ポイントが限られており一度振ると振り直しが効かないため、どのステータスを上昇させるか悩むところではあるが以下に「考え方の一例」を記載
物語が進むと回復ポイントがあるため雑魚戦での「理力」はさほど気にならなくなり、必要最低限あればあとはボス戦などはアイテムで補う事も可能なので優先度は高くない
戦闘を楽にするために「攻撃」や「知力」に振るのは有効だが、装備での上昇が比較的大きいので進行中の戦闘状況がさほど苦しくないなら保留する
戦技の習得条件に絡んでいる場合もあるため、そちらは考慮する
敵からの被害を抑えるために「体力」を伸ばすのは効果的だが、体力回復手段のほとんどは固定値であったり最大値が設定されているため、「防御」や「精神」を伸ばし被ダメージを下げるほうがどちらかと言えば有用なシステムになっている。
とはいえ最低保証ダメージのようなものがあったり、ボス戦などはどうしても高いダメージを受けるため「体力」無振りというのは厳しい
あくまで一例です
(オシュトル、シューニャ、ミカヅチ)
敵が中々倒せない序盤は「攻撃」or「知力」をある程度振る
↓
物語が進み装備品やシステムが充実し始めたら「防御」「精神」「体力」に振る
(ムネチカ)
回復戦技の上限までは「精神」に振る
↓
元々「防御」「体力」はある程度高いかわりに、理力消費が嵩みがちなので少し「理力」や戦技習得も兼ねて他に気分で振っても良い
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照