名称 | 理力 | 範囲 | 属性 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
煌花斬 | 3 | 単体 | - | 威力は大・通常時より命中率が少し上がる。 | |
煌花斬・改 | 9 | 単体 | - | 威力は超・通常時より命中率が少し上がる。 | |
流水衝 | 4 | 単体 | 水 | 威力は中・攻撃対象の行動位置を大きく後ろに下げる。 | |
流水衝・改 | 7 | 単体 | 水 | 威力は大・攻撃対象の行動位置を大きく後ろに下げる。 | |
凶月 | 5 | 単体 | - | 威力は中・よろめき値が高く、対象を毒と混乱の効果あり。 | |
凶月・改 | 8 | 単体 | - | 威力は大・よろめき値が高く、対象を毒と混乱の効果あり。 | |
蒼命閃 | 2 | 単体 | - | 威力は中・必中+宝石が1つ出現する。 | |
煌花霧雨 | 32 | ランダム | - | 威力は大・5回攻撃で命中率が70%の攻撃。 | |
寒獄 | 6 | 範囲 | 水 | 威力は中・爬種に対して威力が増す。 | |
寒獄・改 | 10 | 範囲 | 水 | 威力は大・爬種に対して威力が増す。 | |
寒獄・極 | 17 | 範囲 | 水 | 威力は超・爬種に対して威力が増す。 | |
活性点穴 | 9 | 単体 | - | 戦闘不能を体力1で復活させる。 | |
一意専心 | 7 | 自身 | - | 次の物理攻撃時の威力を2.3倍にさせる。 | |
応護の構え | 5 | 単体 | - | 指定した味方の物理ダメージを肩代わりする(一定確率か時間経過で解除) | |
武究の陣 | 12 | 単体 | - | 味方の攻撃力上昇効果を、環上に形成。 | |
智明の陣 | 10 | 単体 | - | 味方の知力上昇効果を、環上に形成。 | |
奥義・奉天水華 | 44 | 単体 | 水 | 威力は極・必中+敵の進行を阻害する障壁を2つ作成する。 | 7章マヤカゥア戦後に習得 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照