1 | 極上骨付き肉*2 |
2 | 安全第一 |
3 | リンタンプカリス |
4 | 破軍星剣 |
5 | 幻光薬ニンシャンタリ |
6 | ヒギナフォッカ*2 |
7 | 閃光滅蟲丸 |
名称 | Lv | 種族 | 主要生息地 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 知力 | 精神力 | 素早さ | 経験値 | セン | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォロコンパ | 36 | 蟲種 | シオズの森 | 387 | 93 | 102 | 68 | 61 | 41 | 772 | 161 | 鎮静薬ハルニレ丸, 鬼灯, 珍しい触角 | |
445 | 106 | 117 | 78 | 70 | 43 | ||||||||
コルルペカン | 38 | 式 | トカラ | 321 | 15 | 76 | 90 | 131 | 39 | 815 | 222 | ヤマト茶, 水砲の呪巻, 破れた護符, 鳥兜, 水の護符 | |
369 | 17 | 87 | 103 | 150 | 41 | ||||||||
ゲラゲラ | 38 | 幽気種 | トカラ | 392 | 100 | 126 | 83 | 72 | 42 | 770 | 166 | プカリス, 岩牢の呪巻, 亡者のスス, 芥子 | |
450 | 115 | 144 | 95 | 82 | 44 | ||||||||
シヌウェルケ | 39 | 獣生種 | オムチャッコ遺跡 | 408 | 113 | 80 | 47 | 63 | 44 | 915 | 188 | ぷりぷり中落ち肉, 凶獣の革 | |
469 | 129 | 92 | 54 | 72 | 46 | ||||||||
ウォロコティカ | 40 | 獣生種 | オムチャッコ遺跡 | 479 | 101 | 88 | 82 | 80 | 42 | 1024 | 243 | ぷりぷり中落ち肉, プカリス, 黄玉, 尖ったクチバシ | |
550 | 116 | 101 | 94 | 92 | 44 | ||||||||
SH■-00 | 34 | 式 | オムチャッコ遺跡 | 415 | 92 | 100 | 73 | 59 | 41 | 777 | 512 | 万能薬フミルィルの雫, 塩茶, 回転羽根, 接続回路, 百中の貼り札 | |
477 | 105 | 115 | 83 | 67 | 43 | ||||||||
SH■-01 | 41 | 式 | オムチャッコ遺跡 | 600 | 117 | 156 | 90 | 70 | 43 | 1111 | 768 | 覚醒薬シャンタリ, 塩茶, 接続回路, 開閉弁, 百中の貼り札 | |
690 | 134 | 179 | 103 | 80 | 45 | ||||||||
ベニダイコン | 30 | 草命種 | オムチャッコ平原、他 | 3 | 60 | 111 | 1 | 60 | 55 | 10000 | 10 | タクァン, 秘薬シゥネ・ケニャ | |
69 | 127 | 69 | 57 | ||||||||||
スミレダイコン | 45 | 草命種 | シオズの森、他 | 6 | 100 | 555 | 1 | 100 | 60 | 60000 | 20 | ベタァラ漬け, 丹薬シゥネ・ヌクイ | |
115 | 638 | 115 | 62 | ||||||||||
パラカ=ルマテク | 43 | 蟲種 | オムチャッコ遺跡 | 2000 | 130 | 160 | 105 | 77 | 41 | 15000 | 6000 | ハチミツレタラン | 依頼「とある場所の調査」 |
2300 | 149 | 184 | 120 | 88 | 43 |
第六章で発生する依頼「施設に沸いた化物討伐」で初めて訪れる。
トカラのイシネンから化物退治を頼まれる。
この時点では入口付近までしか進むことができない。
第九章で発生する依頼「とある場所の調査」で再び訪れることになる。
ミトから遺跡の調査を頼まれる。
これにより最奥まで進むことができるようになる。