1 | 白身の盛り合わせ*2 |
2 | 水砲の呪巻 |
3 | 特選赤身肉*3 |
4 | 理力の光珠 |
名称 | 価格 | 販売時期 |
---|---|---|
アマムニィ | 12 | |
ギギリアマムニィ | 40 | |
ベッコウリアマムニィ | 100 | |
ラニャアマムニィ | 240 | |
フォッカ | 200 | |
セイフォッカ | 500 | |
ナァラフォッカ | 1200 | |
プカリス | 160 | |
サワアプカリス | 420 | |
ハチミツプカリス | 980 | |
レテラン | 100 | |
解毒薬スリテンユシリ | 8 | |
火傷薬アルエディコ | 10 | |
解電薬ゴムル軟膏 | 10 | |
気付薬ケウキーナ | 16 | |
鎮静薬ハルニレ丸 | 16 | |
流気薬オザリニル | 16 | |
汎用薬ノンノイーミ | 80 | |
万能薬フミルィルの雫 | 240 | |
覚醒薬シャンタリ | 400 | |
タンタンマムトゥ | 720 | |
白身の盛り合わせ | 380 | |
ポロポ焼き | 120 | |
土剛の呪巻 | 300 | |
水砲の呪巻 | 300 | |
火盆の呪巻 | 300 | |
風刃の呪巻 | 300 |
装備屋は階段を上って2階にある。
第九章になると装備屋は利用できなくなる。
種類 | 名称 | 価格 | 販売時期 |
---|---|---|---|
刀剣 | 鍛錬の剣 | 200 | |
銅剣 | 800 | ||
歯刃丸 | 1800 | ||
豪爛の太刀 | 6800 | ||
蛸引きの剣 | 10800 | ||
鎗 | 黄銅之鎗 | 940 | |
紫夜之鎗 | 2000 | ||
征海之鎗 | 2800 | ||
青鱗之鎗 | 11600 | ||
棒杖 | 白百合 | 1200 | |
宝蓮華 | 3600 | ||
玉串 | 7200 | ||
廻願錫杖 | 9800 | ||
大剣 | 飛翔六角 | 7400 | |
伐彩 | 9600 | ||
体防具 | 陣羽織 | 460 | |
鉄かたびら | 800 | ||
耐火の外套 | 1800 | ||
戦長着 | 2800 | ||
カブキ鎧 | 6480 | ||
練気の羽織 | 13800 | ||
匠の鎧 | 13400 | ||
宵の外套 | 16000 | ||
足防具 | 草鞋 | 120 | |
下駄 | 280 | ||
ぽっくり | 500 | ||
雨長靴 | 800 | ||
五重草履 | 3800 | ||
装飾品 | 綺麗な髪飾り | 80 | |
必勝鉢巻 | 300 | ||
風来坊の雨笠 | 1400 | ||
学理の帽 | 3800 | ||
黄金の髪飾り | 2200 | ||
火の護符 | 300 | ||
水の護符 | 300 | ||
風の護符 | 300 | ||
土の護符 | 300 | ||
毒よけの数珠 | 300 | ||
火傷よけの数珠 | 600 | ||
感電よけの数珠 | 800 | ||
睡眠よけの数珠 | 1000 | ||
混乱よけの数珠 | 800 | ||
封印よけの数珠 | 600 | ||
体力の光珠 | 500 | ||
理力の光珠 | 500 | ||
百中の貼り札 | 2000 |
第九章以降はトカラの入口部分しか進めなくなり装備屋が利用できなくなる。