転身
概要
- LV30以上になるとマイルームなどにあるターミナルで転身することができる
- 転身の特徴
- LVが10下がり、ボーナスステータスを得られる
- 振っていたSPはすべて還元される(振り直しすることになる)
- 仲間との好感度がリセットされる
- 転身を繰り返してボーナスを得ることでキャラクターを強化することができる
転身ボーナス
職業 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv60 | Lv80 | Lv99 |
---|
サムライ | ATK+0 | ATK+1 | ATK+2 | ATK+5 | ATK+8 | ATK+15 |
エージェント | SPD+0 | SPD+1 | SPD+2 | SPD+5 | SPD+8 | SPD+15 |
ゴッドハンド | LIFE+0 | LIFE+1 | LIFE+2 | LIFE+5 | LIFE+8 | LIFE+15 |
デュエリスト | MAT+0 | MAT+1 | MAT+2 | MAT+5 | MAT+8 | MAT+15 |
ルーンナイト | DEF+0 | DEF+1 | DEF+2 | DEF+3 | DEF+5 | DEF+10 |
フォーチュナー | MANA+0 | MANA+1 | MANA+2 | MANA+5 | MANA+8 | MANA+15 |
メイジ | MDF+0 | MDF+1 | MDF+2 | MDF+3 | MDF+5 | MDF+10 |
バニッシャー | ATK+0 | ATK+1 | ATK+2 | ATK+5 | ATK+8 | ATK+15 |
ステータス一覧
- 育成計画の参考に、転身無し・スキル振り分け無し(カッコ内は最大LEVEL)・装備無し・Lv99のステータス
職業 | LIFE | MANA | ATK | MAT | DEF | MDF | SPD |
---|
サムライ | 280(364) | 120(156) | 216 | 159 | 100 | 79 | 127 |
エージェント | 260(338) | 95(123) | 169 | 200 | 94 | 100 | 127 |
ゴッドハンド | 301(391) | 105(136) | 200 | 159 | 100 | 89 | 99 |
デュエリスト | 260(338) | 150(195) | 169 | 231 | 94 | 116 | 105 |
ルーンナイト | 280(364) | 120(156) | 169 | 200 | 132 | 132 | 99 |
フォーチュナー | 239(310) | 180(234) | 169 | 252 | 84 | 100 | 156 |
メイジ | 260(338) | 150(195) | 129 | 252 | 94 | 116 | 105 |
バニッシャー | 332(431) | 105(136) | 232 | 139 | 100 | 89 | 74 |
MAX値 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 300 | 255 |
- 累積転身ボーナスの確認に、転身無し・スキル振り分け無し・転身後初期装備(カッコ内は装備無し)・Lv30のステータス
職業 | LIFE | MANA | ATK | MAT | DEF | MDF | SPD |
---|
サムライ | 122 | 49 | 108(95) | 69 | 41(35) | 30(27) | 46 |
エージェント | 113 | 39 | 87(73) | 114(87) | 39(33) | 38(35) | 46 |
ゴッドハンド | 132 | 43 | 101(87) | 69 | 41(35) | 34(31) | 35 |
デュエリスト | 113 | 62 | 82(73) | 111(102) | 39(33) | 45(42) | 37 |
ルーンナイト | 122 | 49 | 128(73) | 120(87) | 72(47) | 57(47) | 35 |
フォーチュナー | 104 | 74 | 108(73) | 151(111) | 49(29) | 55(35) | 56 |
メイジ | 113 | 62 | 119(56) | 188(111) | 68(33) | 67(42) | 37 |
バニッシャー | 146 | 43 | 192(102) | 60 | 72(35) | 53(31) | 25 |
各職業毎のLv99時ステータスカンストに必要な転身ボーナス
・表の「必要転身ボーナス」は、武器は店売り最強武器、防具は転身ボーナスで上げることが出来ない回避率を上げる店売り防具をつけるものとし、この時各ステータスがMAXになるのに必要な転身ボーナスです。
・表の「Lv99でカンストする時のLv30でのステータス」は、スキル振り分け無し・転身後初期装備(カッコ内は装備無し)の時のステータスです。
・LIFEは385あればカスタムのLIFEボーナスLv5で1.3倍され、MAXのLIFE500になります。
・MANAは231あればカスタムのMANAボーナスLv5で1.3倍され、MAXのMANA300になります。
・必要転身周数は、Lv60からLv30までの転身3回を1周とカウントしています。
- 参考値
職業 | LIFE | MANA | ATK | MAT | DEF | MDF | SPD |
---|
MAX値 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 300 | 255 |
転身1周あたりの 転身ボーナス | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
- サムライ
- 武器[黒刀/七星剣:ATK+131]、防具[グマニ札鎧:DEF+49,MDF+16,回避率+7]
| LIFE | MANA | ATK | MAT | DEF | MDF | SPD |
---|
必要転身ボーナス | 105 | 111 | 153 | 341 | 151 | 205 | 128 |
必要転身周数 | 14 | 14 | 20 | 43 | 26 | 35 | 16 |
Lv99でカンストする時の Lv30でのステータス | 227 | 160 | 261(248) | 410 | 192(186) | 235(232) | 174 |
- エージェント
- 武器[インフィニティ:ATK+140/MAT+122]、防具[チョーカリ魔法衣:DEF+43,MDF+32,回避率+7]
| LIFE | MANA | ATK | MAT | DEF | MDF | SPD |
---|
必要転身ボーナス | 125 | 136 | 191 | 178 | 163 | 168 | 128 |
必要転身周数 | 16 | 17 | 24 | 23 | 28 | 28 | 16 |
Lv99でカンストする時の Lv30でのステータス | 238 | 175 | 278(264) | 292(265) | 202(196) | 206(203) | 174 |
- ゴットハンド
- 武器[天衣無縫の手:ATK+146]、防具[グマニ札鎧:DEF+49,MDF+16,回避率+7]
| LIFE | MANA | ATK | MAT | DEF | MDF | SPD |
---|
必要転身ボーナス | 84 | 126 | 154 | 341 | 151 | 195 | 156 |
必要転身周数 | 11 | 16 | 20 | 43 | 26 | 33 | 20 |
Lv99でカンストする時の Lv30でのステータス | 216 | 169 | 255(241) | 410 | 192(186) | 229(226) | 191 |
- デュエリスト
- 武器[Vol.9/極限解放:ATK+102/MAT+95]、防具[チョーカリ魔法衣:DEF+43,MDF+32,回避率+7]
| LIFE | MANA | ATK | MAT | DEF | MDF | SPD |
---|
必要転身ボーナス | 125 | 81 | 229 | 174 | 163 | 152 | 150 |
必要転身周数 | 16 | 11 | 29 | 22 | 28 | 26 | 19 |
Lv99でカンストする時の Lv30でのステータス | 238 | 143 | 311(302) | 285(276) | 202(196) | 197(194) | 187 |
- ルーンナイト
- 武器[魔剣アゾット:ATK+125/MAT+125]、防具[グマニ札鎧:DEF+49,MDF+16,回避率+7]
| LIFE | MANA | ATK | MAT | DEF | MDF | SPD |
---|
必要転身ボーナス | 105 | 111 | 206 | 175 | 119 | 152 | 156 |
必要転身周数 | 14 | 14 | 26 | 22 | 20 | 26 | 20 |
Lv99でカンストする時の Lv30でのステータス | 227 | 160 | 334(279) | 295(262) | 191(166) | 209(199) | 191 |
- フォーチュナー
- 武器[テペウ:ATK+89/MAT+119]、防具[チョーカリ魔法衣:DEF+43,MDF+32,回避率+7]
| LIFE | MANA | ATK | MAT | DEF | MDF | SPD |
---|
必要転身ボーナス | 146 | 51 | 242 | 129 | 173 | 168 | 99 |
必要転身周数 | 19 | 7 | 31 | 17 | 29 | 28 | 13 |
Lv99でカンストする時の Lv30でのステータス | 250 | 125 | 350(315) | 280(240) | 222(202) | 223(203) | 155 |
- メイジ
- 武器[ヴァジュラ:ATK+83/MAT+122]、防具[チョーカリ魔法衣:DEF+43,MDF+32,回避率+7]
| LIFE | MANA | ATK | MAT | DEF | MDF | SPD |
---|
必要転身ボーナス | 125 | 81 | 288 | 126 | 163 | 152 | 150 |
必要転身周数 | 16 | 11 | 36 | 16 | 28 | 26 | 19 |
Lv99でカンストする時の Lv30でのステータス | 238 | 143 | 407(344) | 314(237) | 231(196) | 219(194) | 187 |
- バニッシャー
- 武器[ブルムベア:ATK+148]、防具[グマニ札鎧:DEF+49,MDF+16,回避率+7]
| LIFE | MANA | ATK | MAT | DEF | MDF | SPD |
---|
必要転身ボーナス | 53 | 126 | 120 | 361 | 151 | 195 | 181 |
必要転身周数 | 7 | 16 | 15 | 46 | 26 | 33 | 23 |
Lv99でカンストする時の Lv30でのステータス | 199 | 169 | 312(222) | 421 | 223(186) | 248(226) | 206 |
コメント