| 職業 | ターン数 | サポート効果 | バディ効果 |
|---|---|---|---|
| サムライ | 2 | 1stユニット全員の物理攻撃力アップ | 敵の物理攻撃力ダウン |
| エージェント | 1 | 1stユニット全員の速度アップ | 敵に状態異常を付与(火傷・凍傷・ハッキング弱体) |
| ゴッドハンド | 2 | 1stユニット全員のLIFE回復 | 1stユニットのLIFEを回復 |
| デュエリスト | 3 | 1stユニット全員の状態異常を回復 | 1stユニットのMANAを回復 |
| ルーンナイト | 1 | 1stユニット全員の魔法防御力をアップ | 敵の魔法防御力ダウン |
| フォーチュナー | 4 | 1stユニットの戦闘不能者をLIFE1で蘇生 | 敵に状態異常を付与(盲目) |
| メイジ | 1 | 1stユニット全員の魔法攻撃力をアップ | 敵の魔法攻撃力ダウン |
| バニッシャー | 2 | 1stユニット全員の物理防御力アップ | 敵の物理防御力ダウン |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照