スキル名 | 効果 | MN | 最大LV | 習得 |
---|---|---|---|---|
LIFEボーナス | 最大LIFEにボーナスを得る | - | 5 | 初期 |
MANAボーナス | 最大MANAにボーナスを得る | - | 5 | 初期 |
手札ボーナス | バトル開始時のカードの数が2枚になる | 0 | 3 | 初期 |
Xバーン | 3ターン使用した炎カードに応じた敵全体炎攻撃 最速 | 4 | 10 | 初期 |
MANAゲイン | 3ターン使用した氷カードに応じた全体MN回復 最速 | 0 | 5 | スキル開発LV1 |
召喚:炎のマモノ | 炎のマモノを召喚し炎攻撃+火傷効果【炎】 | 3 | 5 | 初期 |
召喚:炎のマジュウ | 炎のマジュウを召喚し炎攻撃+火傷効果【炎炎】 | 7 | 5 | スキル開発LV1 |
召喚:炎のドラゴン | 炎のドラゴンを召喚し炎攻撃+火傷効果【炎炎炎】 | 12 | 5 | スキル開発LV2 |
召喚:氷のマモノ | 氷のマモノを召喚し氷攻撃+凍傷効果【氷】 | 3 | 5 | 初期 |
召喚:氷のマジュウ | 氷のマジュウを召喚し氷攻撃+凍傷効果【氷氷】 | 7 | 5 | スキル開発LV1 |
召喚:氷のドラゴン | 氷のドラゴンを召喚し氷攻撃+凍傷効果【氷氷氷】 | 12 | 5 | スキル開発LV2 |
召喚:雷のマモノ | 雷のマモノを召喚し雷攻撃+麻痺効果【雷】 | 3 | 5 | 初期 |
召喚:雷のマジュウ | 雷のマジュウを召喚し雷攻撃+麻痺効果【雷雷】 | 7 | 5 | スキル開発LV1 |
召喚:雷のドラゴン | 雷のドラゴンを召喚し雷攻撃+麻痺効果【雷雷雷】 | 12 | 5 | スキル開発LV2 |
トラップ:落とし穴 | 4ターン罠 地上近距離攻撃で発動 行動不能【炎氷】 | 3 | 5 | 初期 |
トラップ:鉄条網 | 4ターン罠 物理攻撃で発動 出血【氷雷】 | 3 | 5 | 初期 |
トラップ:火炎旋風 | 4ターン罠 魔法攻撃で発動 盲目【炎雷】 | 5 | 5 | 初期 |
フィールド:火山 | 敵全体に炎ダメージ+5ターン炎耐性ダウン【炎炎】 | 9 | 5 | 初期 |
フィールド:氷河 | 敵全体に氷ダメージ+5ターン氷耐性ダウン【氷氷】 | 9 | 5 | 初期 |
フィールド:雷雲 | 敵全体に雷ダメージ+5ターン雷耐性ダウン【雷雷】 | 9 | 5 | 初期 |
サプライ・ドロー | 手札に炎・氷・雷のどれかのカードを2枚追加 | 4 | 3 | 初期 |
サーチ:炎カード | 手札に炎カードを1枚数追加 | 3 | 3 | 初期 |
サーチ:氷カード | 手札に氷カードを1枚数追加 | 3 | 3 | 初期 |
サーチ:雷カード | 手札に雷カードを1枚数追加 | 3 | 3 | 初期 |
ラッキーダイスロール | 【自動発動】ダイスを振って出た目に応じて効果発動 | 0 | 1 | スキル開発LV1 |
ジャッジメントターン | 【自動発動】3種のトラップ設置ターンに超絶大攻撃 | 0 | 5 | スキル開発LV1 |
俺のターン! | 【自動発動】味方の補助・リアクト効果が1ターン延長 | 0 | 1 | スキル開発LV2 |
天運のリアクト | 4ターン中 攻撃ダメージが奇数時に確率で再行動 | 5 | 3 | スキル開発LV1 |
巨神召喚 | 【EX奥義】敵全体無属性魔法の超絶大ダメージ | 45 | 1 | 奥義 |
最大LIFEにボーナスを得る
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 150 | - | LIFE*1.10 |
2 | 550 | - | LIFE*1.15 |
3 | 1500 | - | LIFE*1.20 |
4 | 3000 | - | LIFE*1.25 |
5 | 5500 | - | LIFE*1.30 |
最大MANAにボーナスを得る
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 300 | - | MANA*1.10 |
2 | 750 | - | MANA*1.15 |
3 | 2000 | - | MANA*1.20 |
4 | 4000 | - | MANA*1.25 |
5 | 6000 | - | MANA*1.30 |
バトル開始時のカードの数が2枚になる
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 0 | - |
2 | 2000 | 0 | 初期カード2→3 |
3 | 4000 | 0 | 初期カード3→4 |
3ターン使用した炎カードに応じた敵全体炎攻撃 最速
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 4 | 攻撃力x0.40(x炎カードの枚数x2.10) |
2 | 400 | 4 | 攻撃力x0.43(x炎カードの枚数x2.30) |
3 | 1000 | 4 | 攻撃力x0.46(x炎カードの枚数x2.50) |
4 | 2000 | 4 | 攻撃力x0.49(x炎カードの枚数x2.70) |
5 | 2500 | 4 | 攻撃力x0.52(x炎カードの枚数x3.00) |
6 | 3000 | 4 | 攻撃力x0.55(x炎カードの枚数x3.30) |
7 | 3500 | 4 | 攻撃力x0.58(x炎カードの枚数x3.60) |
8 | 4500 | 4 | 攻撃力x0.61(x炎カードの枚数x4.00) |
9 | 5500 | 4 | 攻撃力x0.65(x炎カードの枚数x4.50) |
10 | 7000 | 4 | 攻撃力x0.70(x炎カードの枚数x5.00) |
3ターン使用した氷カードに応じた全体MN回復 最速
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 0 | スキル習得 |
2 | 3000 | 0 | MANA回復量アップ |
3 | 4000 | 0 | MANA回復量アップ |
4 | 5000 | 0 | MANA回復量アップ |
5 | 7000 | 0 | MANA回復量アップ |
MANA回復量
氷カード使用 | 0枚 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 | 6枚 |
LEVEL1 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||
LEVEL5 | 17 | 39 | 61 | 83 | 127 |
炎のマモノを召喚し炎攻撃+火傷効果【炎】
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 3 | 攻撃力x2.00+火傷 |
2 | 400 | 3 | 攻撃力x2.30+火傷効果アップ |
3 | 800 | 3 | 攻撃力x2.60+火傷効果アップ |
4 | 1800 | 3 | 攻撃力x2.90+火傷効果アップ |
5 | 3500 | 3 | 攻撃力x3.20+火傷効果アップ |
炎のマジュウを召喚し炎攻撃+火傷効果【炎炎】
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1000 | 7 | 攻撃力x4.00+火傷 |
2 | 2000 | 7 | 攻撃力x4.30+火傷効果アップ |
3 | 4500 | 7 | 攻撃力x4.60+火傷効果アップ |
4 | 5500 | 7 | 攻撃力x4.90+火傷効果アップ |
5 | 6500 | 7 | 攻撃力x5.20+火傷効果アップ |
炎のドラゴンを召喚し炎攻撃+火傷効果【炎炎炎】
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 3500 | 12 | 攻撃力x6.00+火傷 |
2 | 5000 | 12 | 攻撃力x6.20+火傷効果アップ |
3 | 6000 | 12 | 攻撃力x6.50+火傷効果アップ |
4 | 7000 | 12 | 攻撃力x7.00+火傷効果アップ |
5 | 8000 | 12 | 攻撃力x7.50+火傷効果アップ |
氷のマモノを召喚し氷攻撃+凍傷効果【氷】
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 3 | 攻撃力x2.00+凍傷 |
2 | 300 | 3 | 攻撃力x2.30+凍傷効果アップ |
3 | 700 | 3 | 攻撃力x2.60+凍傷効果アップ |
4 | 1500 | 3 | 攻撃力x2.90+凍傷効果アップ |
5 | 3000 | 3 | 攻撃力x3.20+凍傷効果アップ |
氷のマジュウを召喚し氷攻撃+凍傷効果【氷氷】
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1000 | 7 | 攻撃力x4.00+凍傷 |
2 | 2000 | 7 | 攻撃力x4.30+凍傷効果アップ |
3 | 3000 | 7 | 攻撃力x4.60+凍傷効果アップ |
4 | 4500 | 7 | 攻撃力x4.90+凍傷効果アップ |
5 | 6000 | 7 | 攻撃力x5.20+凍傷効果アップ |
氷のドラゴンを召喚し氷攻撃+凍傷効果【氷氷氷】
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 2500 | 12 | 攻撃力x6.00+凍傷 |
2 | 4000 | 12 | 攻撃力x6.20+凍傷効果アップ |
3 | 5500 | 12 | 攻撃力x6.50+凍傷効果アップ |
4 | 6500 | 12 | 攻撃力x7.00+凍傷効果アップ |
5 | 7500 | 12 | 攻撃力x7.50+凍傷効果アップ |
雷のマモノを召喚し雷攻撃+麻痺効果【雷】
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 3 | 攻撃力x2.00+麻痺 |
2 | 300 | 3 | 攻撃力x2.30+麻痺効果アップ |
3 | 700 | 3 | 攻撃力x2.60+麻痺効果アップ |
4 | 1500 | 3 | 攻撃力x2.90+麻痺効果アップ |
5 | 3000 | 3 | 攻撃力x3.20+麻痺効果アップ |
雷のマジュウを召喚し雷攻撃+麻痺効果【雷雷】
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1000 | 7 | 攻撃力x4.00+麻痺 |
2 | 2000 | 7 | 攻撃力x4.30+麻痺効果アップ |
3 | 3000 | 7 | 攻撃力x4.60+麻痺効果アップ |
4 | 4500 | 7 | 攻撃力x4.90+麻痺効果アップ |
5 | 6000 | 7 | 攻撃力x5.20+麻痺効果アップ |
雷のドラゴンを召喚し雷攻撃+麻痺効果【雷雷雷】
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 2500 | 12 | 攻撃力x6.00+麻痺 |
2 | 4000 | 12 | 攻撃力x6.20+麻痺効果アップ |
3 | 5500 | 12 | 攻撃力x6.50+麻痺効果アップ |
4 | 6500 | 12 | 攻撃力x7.00+麻痺効果アップ |
5 | 7500 | 12 | 攻撃力x7.50+麻痺効果アップ |
4ターン罠 地上近距離攻撃で発動 行動不能【炎氷】
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 3 | 攻撃力x0.75+行動不能 |
2 | 500 | 3 | 攻撃力x0.80+行動不能付与確率アップ |
3 | 1000 | 3 | 攻撃力x0.90+行動不能付与確率アップ |
4 | 2000 | 3 | 攻撃力x1.00+行動不能付与確率アップ |
5 | 3000 | 3 | 攻撃力x1.20+行動不能付与確率アップ |
4ターン罠 物理攻撃で発動 出血【氷雷】
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 3 | 攻撃力x1.60+出血 |
2 | 500 | 3 | 攻撃力x1.70+出血付与確率アップ |
3 | 1000 | 3 | 攻撃力x1.80+出血付与確率アップ |
4 | 2000 | 3 | 攻撃力x2.00+出血付与確率アップ |
5 | 3000 | 3 | 攻撃力x2.30+出血付与確率アップ |
4ターン罠 魔法攻撃で発動 盲目【炎雷】
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 500 | 5 | 攻撃力x1.60+盲目 |
2 | 1300 | 5 | 攻撃力x1.70+盲目付与確率アップ |
3 | 2000 | 5 | 攻撃力x1.80+盲目付与確率アップ |
4 | 3000 | 5 | 攻撃力x2.00+盲目付与確率アップ |
5 | 4000 | 5 | 攻撃力x2.30+盲目付与確率アップ |
敵全体に炎ダメージ+5ターン炎耐性ダウン【炎炎】
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 750 | 9 | 攻撃力x2.50+炎耐性ダウン |
2 | 2500 | 9 | 攻撃力x2.60+炎耐性ダウン量アップ |
3 | 4000 | 9 | 攻撃力x2.70+炎耐性ダウン量アップ |
4 | 7000 | 9 | 攻撃力x3.00+炎耐性ダウン量アップ |
5 | 9000 | 9 | 攻撃力x3.50+炎耐性ダウン量アップ |
敵全体に氷ダメージ+5ターン氷耐性ダウン【氷氷】
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 750 | 9 | 攻撃力x2.50+氷耐性ダウン |
2 | 2000 | 9 | 攻撃力x2.60+氷耐性ダウン量アップ |
3 | 3000 | 9 | 攻撃力x2.70+氷耐性ダウン量アップ |
4 | 6000 | 9 | 攻撃力x3.00+氷耐性ダウン量アップ |
5 | 8000 | 9 | 攻撃力x3.50+氷耐性ダウン量アップ |
敵全体に雷ダメージ+5ターン雷耐性ダウン【雷雷】
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 750 | 9 | 攻撃力x2.50+雷耐性ダウン |
2 | 2000 | 9 | 攻撃力x2.60+雷耐性ダウン量アップ |
3 | 3000 | 9 | 攻撃力x2.70+雷耐性ダウン量アップ |
4 | 6000 | 9 | 攻撃力x3.00+雷耐性ダウン量アップ |
5 | 8000 | 9 | 攻撃力x3.50+雷耐性ダウン量アップ |
手札に炎・氷・雷のどれかのカードを2枚追加
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 4 | - |
2 | 1000 | 4 | カードランダム追加 2→3枚 |
3 | 2000 | 4 | カードランダム追加 3→4枚 |
手札に炎カードを1枚数追加
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 200 | 3 | スキル習得 |
2 | 2500 | 3 | 炎カード追加枚数1→2 |
3 | 8000 | 3 | 炎カード追加枚数2→3 |
手札に氷カードを1枚数追加
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 150 | 3 | スキル習得 |
2 | 1500 | 3 | 氷カード追加枚数1→2 |
3 | 6000 | 3 | 氷カード追加枚数2→3 |
手札に雷カードを1枚数追加
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 150 | 3 | スキル習得 |
2 | 1500 | 3 | 雷カード追加枚数1→2 |
3 | 6000 | 3 | 雷カード追加枚数2→3 |
【自動発動】ダイスを振って出た目に応じて効果発動
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 0 | スキル習得 |
【自動発動】3種のトラップ設置ターンに超絶大攻撃
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 0 | 攻撃力x30.00 |
2 | 4000 | 0 | 攻撃力x35.00 |
3 | 5000 | 0 | 攻撃力x40.00 |
4 | 6000 | 0 | 攻撃力x45.00 |
5 | 8000 | 0 | 攻撃力x50.00 |
【自動発動】味方の補助・リアクト効果が1ターン延長
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 2500 | 0 | スキル習得 |
4ターン中 攻撃ダメージが奇数時に確率で再行動
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 5 | 発動率60% |
2 | 3500 | 5 | 発動率70% |
3 | 5000 | 5 | 発動率80% |
【EX奥義】敵全体無属性魔法の超絶大ダメージ
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 9900 | 45 | 攻撃力x14.00 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照