| 属性 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 装備枠 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風 | 2 | 4 | 3 | 
| 段階 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リングタイプ | 射程 | 効果範囲 | 無効 | 属性 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×1.00 | 0 | 16 | ノーマル | ![]()  | ![]()  | - | 無 | 物理攻撃(近接) | 
| 2 | ×1.26 | 0 | 8 | ノーマル | ![]()  | ![]()  | 回避無効 防御無効  | 無/風 | 物理攻撃(近接) | 
| 3 | ×1.42 | 0 | 6 | チャージ | ![]()  | ![]()  | 回避無効 防御無効  | 無 | 物理攻撃(近接) 抜刀の構え 烈風  | 
| 必殺 | ×2.25 | 全開中 | 0 | - | ![]()  | ![]()  | 反撃無効 回避無効 防御無効  | 無/風 | 物理攻撃 気力全開が終了  | 
| 段階 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リングタイプ | 射程 | 効果範囲 | 無効 | 属性 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×1.20 | 4 | 0 | ノーマル | ![]()  | ![]()  | 反撃無効 回避無効  | 無/風 | 物理攻撃(近接) | 
| 2 | ×1.55 | 8 | 0 | ノーマル | ![]()  | ![]()  | 反撃無効 回避無効  | 無/風 | 物理攻撃(近接) 防御低下(15%)  | 
| 3 | ×1.65 | 0 | 0 | ノーマル | ![]()  | ![]()  | 回避無効 防御無効  | 無 | 物理攻撃(近接) 抜刀の構え 疾風  | 
| 段階 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リングタイプ | 射程 | 効果範囲 | 無効 | 属性 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×0.65 | 0 | 0 | ノーマル | ![]()  | ![]()  | 反撃無効 | 無 | 物理攻撃(近接) 防御低下(15%)  | 
| 2 | ×0.80 | 0 | 0 | ノーマル | ![]()  | ![]()  | 反撃無効 | 無 | 物理攻撃(近接) | 
| 3 | ×1.00 | 0 | 0 | ノーマル | ![]()  | ![]()  | 反撃無効 回避無効 防御無効  | 無/風 | 物理攻撃(近接) | 
| 段階 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リングタイプ | 射程 | 効果範囲 | 無効 | 属性 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×0.85 | 0 | 6 | ノーマル | ![]()  | ![]()  | 反撃無効 回避無効 防御無効  | 無 | 物理攻撃(近接) 防御低下(20%)  | 
| 2 | ×1.00 | 0 | 4 | ノーマル | ![]()  | ![]()  | 反撃無効 回避無効 防御無効  | 無 | 物理攻撃(近接) | 
| 3 | ×1.20 | 0 | 2 | ノーマル | ![]()  | ![]()  | 反撃無効 回避無効 防御無効  | 無/風 | 物理攻撃(近接) | 
| 必殺 | ×2.25 | 全開中 | 0 | - | ![]()  | ![]()  | 反撃無効 回避無効 防御無効  | 無/風 | 物理攻撃 気力全開が終了  | 
| 名前 | 発動率 | 使用回数 | 蓄積気力 | 効果範囲 | 属性 | 詳細 | 使用可能な構え | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近接回避 | 25% | ∞ | 5 | ![]()  | 風 | 近接攻撃を回避する。 | 通常 | |
| 遠隔回避 | 25% | ∞ | 5 | ![]()  | 風 | 遠隔攻撃を回避する。 | 通常 | |
| 完全回避 | 50% | ∞ | - | ![]()  | 風 | 攻撃を回避しつつ行動順を早め、 さらに相手の連撃を止める。  | 抜刀 | |
| 名前 | 効果範囲 | 詳細 | 使用可能な構え | |
|---|---|---|---|---|
| 錬技誘導 参 | ![]()  | 範囲内にいる味方の錬技発動率が10%増加する。 | 通常 | 抜刀 | 
| 闘志の瞳 弐 | ![]()  | 周囲にZOCを発生させ、隣接した敵2体を足止めする。 ただし自分より大型のユニットには無効。  | 通常 | 抜刀 | 
| 勇気の瞳 | ![]()  | 敵のZOCを無視した移動が可能になる。 | 通常 | 抜刀 | 
| 報復の技 弐 | ![]()  | 75%の確率で反撃するようになる。 | 通常 | |
| 報復の技 参 | ![]()  | 100%の確率で反撃するようになる。 | 抜刀 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照