勝利条件 | クオンの奪還 |
敗北条件 | 味方の全滅→ハクの戦闘不能 |
出撃可能ユニット数 | 11 |
強制出撃ユニット | なし |
初回クリア経験値 | なし |
取得ボーナスポイント | 本編なし 戦闘回想100 |
ステージクリア特典 | 本編なし 戦闘回想 疾風迅雷(1回)勇気の瞳(1回)縮地の心得(毎回) |
名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヌグィソ=トウカ | 水 | 42 | 1956 | 96 | 96 | 118 | 2 | 4 | |
ヌグィソ=カルラ | 火 | 42 | 2139 | 113 | 79 | 104 | 2 | 4 | |
ヌグィソ=カミュ | 闇 | 42 | 1644 | 67 | 82 | 105 | 4 | 4 | 増援 |
ヌグィソ=ウルトリィ | 光 | 42 | 1734 | 88 | 79 | 110 | 4 | 4 | |
ヌグィソ=オボロ | 火 | 42 | 1959 | 86 | 63 | 132 | 3 | 5 | トウカ、カルラ、カミュ、ウルトリィを倒すと出現 |
ヌグィソ=ドリィ | 風 | 42 | 1866 | 76 | 55 | 110 | 2 | 3 | |
ヌグィソ=グラァ | 風 | 42 | 1800 | 76 | 58 | 107 | 2 | 3 | |
ヌグィソ=ベナウィ | 水 | 42 | 2092 | 77 | 83 | 115 | 2 | 4 | オボロ達出現後に増援 |
ヌグィソ=クロウ | 42 | ||||||||
ヌグィソ=アルルゥ | 風 | 42 | 3072 | 76 | 86 | 113 | 3 | 4 | ドリィ、グラァ、ベナウィ、クロウを倒すと出現 |
ヌグィソ=エルルゥ | 土 | 42 | 1852 | 73 | 63 | 108 | 1 | 3 | |
クオン | 風 | 44 | ??? | 115 | 100 | 154 | 0 | 0 | 上記の敵を全て倒すと出現 |
ウィツァルネミテア | - | 99 | ??? | 215 | 176 | 140 | 0 | 0 | |
タタリフラムベ | 光 | 44 | 822 | 56 | 67 | 100 | 0 | 4 | |
タタリフラムベ | 光 | 44 | 822 | 56 | 67 | 100 | 0 | 4 |
名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヌグィソ=トウカ | 水 | 42 | 2282 | 115 | 96 | 118 | 2 | 4 | |
ヌグィソ=カルラ | 火 | 42 | 2495 | 136 | 79 | 104 | 2 | 4 | |
ヌグィソ=カミュ | 闇 | 42 | 1918 | 100 | 82 | 105 | 4 | 4 | 15ターン経過で増援 |
ヌグィソ=ウルトリィ | 光 | 42 | 2023 | 106 | 79 | 100 | 4 | 4 | |
ヌグィソ=オボロ | 火 | 42 | 2285 | 129 | 94 | 158 | 3 | 5 | トウカ、カルラ、カミュ、ウルトリィを倒すと出現 |
ヌグィソ=ドリィ | 風 | 42 | 2177 | 114 | 82 | 110 | 2 | 3 | |
ヌグィソ=グラァ | 風 | 42 | 2100 | 114 | 87 | 107 | 2 | 3 | |
ヌグィソ=ベナウィ | 水 | 42 | 2441 | 115 | 124 | 126 | 2 | 4 | オボロ達の出現後に増援? |
ヌグィソ=クロウ | 土 | 42 | 2662 | 126 | 118 | 105 | 2 | 4 | |
ヌグィソ=アルルゥ | 風 | 42 | 4608 | 114 | 129 | 113 | 3 | 4 | ドリィ、グラァ、ベナウィ、クロウを倒すと出現 |
ヌグィソ=エルルゥ | 土 | 42 | 2161 | 109 | 94 | 118 | 1 | 3 | |
クオン | 土 | 45 | ??? (45000) | 117 | 127 | 192 | 0 | 0 | エルルゥ、アルルゥを倒すと出現 ターンが回る毎に土→風→水→火→土と属性変化 |
ウィツァルネミテア | - | 99 | ??? | 268 | 176 | 175 | 0 | 0 | エルルゥ、アルルゥを倒すと出現 |
タタリフラムベ | 光 | 45 | 845 | 57 | 68 | 100 | 0 | 4 | クオン(風)が召喚 |
タタリフラムベ | 光 | 45 | 845 | 57 | 68 | 100 | 0 | 4 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照