Lv99・BP強化最大のステータス
※赤字はレギュラーユニット中最大値である事を示し、青字は最低値である事を示す
・メインユニット
名前 | 属性 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 装備枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オシュトル | 無 | 1727 | 138 | 145 | 160 | 1 | 4 | 6 |
クオン | 土 | 1646 | 137 | 124 | 168 | 2 | 4 | 5 |
ルルティエ | 風 | 2635 | 133 | 110 | 150 | 3 | 5 | 6 |
ウルゥル・サラァナ | 闇 | 1276 | 147 | 91 | 148 | 1 | 3 | 3 |
ノスリ | 火 | 1457 | 133 | 102 | 170 | 3 | 5 | 4 |
オウギ | 火 | 1703 | 126 | 118 | 180 | 3 | 5 | 4 |
ネコネ | 水 | 1366 | 122 | 100 | 160 | 1 | 3 | 4 |
キウル | 土 | 1544 | 119 | 110 | 162 | 2 | 4 | 5 |
アトゥイ | 水 | 1672 | 153 | 117 | 165 | 2 | 4 | 4 |
ヤクトワルト | 風 | 1857 | 139 | 133 | 152 | 2 | 4 | 5 |
アンジュ | 火 | 1732 | 173 | 93 | 169 | 2 | 3 | 4 |
ムネチカ | 土 | 1780 | 141 | 167 | 162 | 1 | 4 | 5 |
フミルィル | 光 | 1484 | 123 | 108 | 150 | 3 | 4 | 4 |
・スポット参戦&DLCユニット
名前 | 属性 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 装備枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イタク | 水 | 1914 | 127 | 125 | 160 | 1 | 4 | 6 |
ミカヅチ | 風 | 1912 | 168 | 113 | 185 | 3 | 5 | 2 |
環 | 風 | 1803 | 130 | 118 | 162 | 2 | 4 | 5 |
ささら | 水 | 1919 | 124 | 129 | 158 | 1 | 4 | 5 |
ハク | 無 | 2563 | 151 | 127 | 165 | 1 | 5 | - |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照