| 属性 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 装備枠 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 2 | 3 | 2 | 
| 段階 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リングタイプ | 射程 | 効果範囲 | 無効 | 属性 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×1.00 | 0 | 6 | ノーマル | ![]()  | ![]()  | 防御無効 | - | 物理攻撃(近接) | 
| 2 | ×1.10 | 0 | 4 | ノーマル | ![]()  | ![]()  | 防御無効 | - | 物理攻撃(近接) | 
| 3 | ×1.20 | 0 | 2 | ノーマル | ![]()  | ![]()  | 防御無効 | 火 | 物理攻撃(近接) | 
| 必殺 | ×2.00 | 全開中 | 0 | - | ![]()  | ![]()  | 反撃無効 回避無効 防御無効  | 火 | 物理攻撃 体力吸収 気力全開が終了  | 
| 段階 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リングタイプ | 射程 | 効果範囲 | 無効 | 属性 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×0.00 | 0 | 4 | ノーマル | ![]()  | ![]()  | 反撃無効 回避無効 防御無効  | - | 自身の攻撃上昇(50%) | 
| 2 | ×1.30 | 0 | 28 | ノーマル | ![]()  | ![]()  | 反撃無効 防御無効  | - | 物理攻撃(近接) 反動ダメージ  | 
| 段階 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リングタイプ | 射程 | 効果範囲 | 無効 | 属性 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×0.75 | 0 | 18 | ノーマル | ![]()  | ![]()  | 反撃無効 防御無効  | - | 物理攻撃(近接) 吹き飛ばし  | 
| 2 | ×1.20 | 0 | 10 | ノーマル | ![]()  | ![]()  | 反撃無効 防御無効  | 火 | 物理攻撃(近接) 反動ダメージ  | 
| 3 | ×1.40 | 0 | 6 | ノーマル | ![]()  | ![]()  | 反撃無効 回避無効 防御無効  | 土 | 物理攻撃(近接) 反動ダメージ  | 
| 段階 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リングタイプ | 射程 | 効果範囲 | 無効 | 属性 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×0.90 | 0 | 24 | ノーマル | ![]()  | ![]()  | 反撃無効 回避無効 防御無効  | - | 物理攻撃(近接) | 
| 名前 | 発動率 | 使用回数 | 蓄積気力 | 効果範囲 | 属性 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虎血燃焼 | 25% | ∞ | 50 | ![]()  | 火 | ダメージが増加するが、自身の気力を大きく上昇。 | 
| 名前 | 効果範囲 | 詳細 | 
|---|---|---|
| 虎死天生 | ![]()  | 気力全開中に戦闘不能時、体力1で復帰する。 ただし気力全開は終了する。  | 
| 万能抵抗 | ![]()  | 状態異常になる確率が50%減少する。 | 
| 窮死覚醒 弐 | ![]()  | 自身の体力が10%未満になると、与えるダメージが50%増加する。 | 
| 報復の技 | ![]()  | 50%の確率で反撃するようになる。 | 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照