勝利条件 | 敵隊長の撃破 または敵勢力の殲滅 |
敗北条件 | オシュトルの戦闘不能 |
出撃可能ユニット数 | 6 |
強制出撃ユニット | オシュトル |
初回クリア経験値 | 100(普) / 80(難) |
取得ボーナスポイント | 17 |
ステージクリア特典 | 窮死覚醒(初回) 不退の念(100%) 陽動の策(特殊条件) |
※初期マップ、ターン経過で北東に足場が掛かり増援が出現
名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤマト剣兵長 | 水 | 13 | 274 | 34 | 36 | 110 | 2 | 5 | |
ヤマト剣兵 | 水 | 11 | 180 | 27 | 29 | 100 | 1 | 4 | |
ヤマト剣兵 | 水 | 11 | 180 | 27 | 29 | 100 | 1 | 4 | |
ヤマト弓兵 | 風 | 11 | 158 | 25 | 19 | 100 | 2 | 4 | |
ヤマト弓兵 | 水 | 11 | 158 | 25 | 19 | 100 | 2 | 4 | |
ヤマト弓兵 | 水 | 11 | 158 | 25 | 19 | 100 | 2 | 4 | |
ヤマト槍兵 | 水 | 11 | 169 | 29 | 26 | 90 | 1 | 4 | |
ヤマト剣兵 | 火 | 11 | 90 | 27 | 29 | 100 | 1 | 4 | 増援1 |
ヤマト剣兵 | 火 | 11 | 90 | 27 | 29 | 100 | 1 | 4 | |
ヤマト剣兵 | 水 | 11 | 180 | 27 | 29 | 100 | 1 | 4 | 増援2 |
ヤマト剣兵 | 風 | 11 | 180 | 27 | 29 | 100 | 1 | 4 | |
ヤマト槍兵長 | 風 | 13 | 247 | 37 | 33 | 110 | 2 | 5 | |
ヤマト弓兵 | 風 | 11 | 158 | 25 | 19 | 100 | 2 | 4 | |
ヤマト槍兵 | 土 | 11 | 84 | 29 | 26 | 90 | 1 | 4 | 増援3 |
ヤマト槍兵 | 土 | 11 | 84 | 29 | 26 | 90 | 1 | 4 |
名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤマト剣兵長 | 風 | 13 | 274 | 42 | 36 | 110 | 2 | 5 | |
ヤマト剣兵 | 土 | 11 | 198 | 27 | 32 | 100 | 1 | 4 | |
ヤマト剣兵 | 水 | 11 | 180 | 30 | 29 | 100 | 1 | 4 | |
ヤマト弓兵 | 火 | 11 | 158 | 28 | 23 | 100 | 2 | 4 | |
ヤマト弓兵 | 水 | 11 | 158 | 28 | 19 | 100 | 2 | 4 | |
ヤマト弓兵 | 風 | 11 | 158 | 25 | 23 | 100 | 2 | 4 | |
ヤマト槍兵 | 風 | 12 | 181 | 30 | 27 | 95 | 1 | 4 | |
ヤマト剣兵 | 火 | 11 | 90 | 27 | 29 | 100 | 1 | 4 | 剣兵長の招集 |
ヤマト剣兵 | 土 | 11 | 90 | 27 | 29 | 100 | 1 | 4 | |
ヤマト剣兵 | 風 | 11 | 180 | 27 | 32 | 100 | 1 | 4 | 東の攻城塔から増援 |
ヤマト剣兵 | 土 | 11 | 180 | 32 | 29 | 100 | 1 | 4 | |
ヤマト槍兵長 | 火 | 13 | 271 | 46 | 33 | 110 | 2 | 5 | |
ヤマト弓兵 | 土 | 11 | 158 | 30 | 19 | 100 | 2 | 4 | |
ヤマト槍兵 | 土 | 11 | 84 | 29 | 26 | 90 | 1 | 4 | 槍兵長の招集 |
ヤマト槍兵 | 土 | 11 | 84 | 29 | 26 | 90 | 1 | 4 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照