勝利条件 | クオンの撃破→アヴ=カムゥの撃破→クオンの撃破 |
敗北条件 | オシュトルの戦闘不能 |
出撃可能ユニット数 | 1 |
強制出撃ユニット | オシュトル |
初回クリア経験値 | 1647 |
取得ボーナスポイント | 130 |
ステージクリア特典 | 極意:持久の心得 弐 極意:会心の心得 弐 極意:頑強の心得 弐 極意:俊敏の心得 弐 |
《第2ラウンド》
《第3ラウンド》
名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クオン | 土 | 88 | 3200 | 130 | 136 | 118 | 2 | 4 | 初期配置 <仲間ユニット> ノスリ、アトゥイ、ルルティエ |
ドリィ | 風 | 87 | 3132 | 116 | 80 | 110 | 2 | 3 | |
クロウ | 土 | 87 | 3508 | 125 | 120 | 105 | 2 | 4 | |
アルルゥ | 風 | 87 | 6187 | 115 | 125 | 101 | 3 | 4 | |
ベナウィ | 水 | 88 | 3336 | 116 | 125 | 115 | 2 | 4 | クオン深手後に出現 <仲間ユニット> アンジュ、キウル、ムネチカ、フミルィル |
グラァ | 風 | 88 | 2910 | 114 | 86 | 107 | 2 | 3 | |
ウルトリィ | 光 | 88 | 2817 | 108 | 80 | 100 | 4 | 4 | |
アヴ=カムゥ | 無 | 89 | 6200 | 162 | 136 | 100 | 4 | 4 | |
カルラ | 火 | 88 | 3283 | 138 | 79 | 95 | 2 | 4 | |
オボロ | 火 | 89 | 3306 | 131 | 95 | 132 | 3 | 5 | アヴ=カムゥ撃破後に出現 <仲間ユニット> ノスリ、ネコネ、ウルゥル・サラァナ、ヤクトワルト |
クオン | 闇 | 90 | 3800 | 137 | 143 | 128 | 2 | 4 | |
トウカ | 水 | 89 | 3081 | 118 | 97 | 118 | 2 | 4 | |
エルルゥ | 土 | 89 | 3087 | 110 | 93 | 108 | 1 | 3 | |
カミュ | 闇 | 89 | 2536 | 102 | 84 | 105 | 4 | 4 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照