

| 属性 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 装備枠 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 1 | 4 | 4 | 



| 段階 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リングタイプ | 射程 | 効果範囲 | 無効 | 属性 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×1.15 | 0 | 15 | ノーマル |  |  | - | - | 物理攻撃(近接) | 
| 2 | ×1.40 | 0 | 10 | ノーマル |  |  | - | - | 物理攻撃(近接) 毒 | 
| 3 | ×1.65 | 0 | 5 | ノーマル |  |  | 防御無効 | - | 物理攻撃(近接) | 
| 必殺 | ×3.00 | 全開中 | 0 | - |  |  | 反撃無効 回避無効 防御無効 | - | 物理攻撃 気力全開が終了 | 

| 段階 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リングタイプ | 射程 | 効果範囲 | 無効 | 属性 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×1.00 | 0 | 5 | ノーマル |  |  | 反撃無効 | - | 物理攻撃(近接) 攻撃低下(20%) | 
| 2 | ×1.20 | 5 | 0 | ノーマル |  |  | 反撃無効 回避無効 | - | 物理攻撃(近接) 挑発 | 
| 3 | ×1.25 | 50 | 0 | ノーマル |  |  | 反撃無効 回避無効 | - | 物理攻撃(近接) 攻刃の型 | 

| 段階 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リングタイプ | 射程 | 効果範囲 | 無効 | 属性 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×0.50 | 5 | 0 | チャージ |  |  | 反撃無効 回避無効 防御無効 | - | 体力回復 気力増加(+25) | 
| 2 | ×0.70 | 5 | 0 | チャージ |  |  | 反撃無効 回避無効 防御無効 | - | 体力回復 異常回復 | 

| 段階 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リングタイプ | 射程 | 効果範囲 | 無効 | 属性 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×1.20 | 0 | 0 | ノーマル |  |  | - | 無 | 物理攻撃(近接) | 
| 2 | ×1.40 | 0 | 0 | ノーマル |  |  | - | 無 | 物理攻撃(近接) 防御低下(15%) | 
| 3 | ×1.65 | 0 | 0 | ノーマル |  |  | - | 無 | 物理攻撃(近接) | 
| 必殺 | ×3.00 | 全開中 | 0 | - |  |  | 反撃無効 回避無効 防御無効 | 無 | 物理攻撃 気力全開が終了 | 

| 名前 | 発動率 | 使用回数 | 蓄積気力 | 効果範囲 | 属性 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態手当 弐 | 25% | 2 | 5 |  | - | 物理攻撃を回避し、さらに自身の状態異常を回復。 攻刃の型では発動しない。 | 

| 名前 | 効果範囲 | 詳細 | 使用可能な型 | |
|---|---|---|---|---|
| 起死回生 |  | 戦闘不能時、一度だけ体力全快で復帰する。 | 通常 | 攻刃 | 
| 戦術指揮 |  | 範囲内にいる味方の精神異常を無効化する。 精神異常とは、挑発、恐怖、混乱の事。 | 通常 | 攻刃 | 
| 士気向上 参 |  | 範囲内にいる味方の攻撃力・防御力・素早さが15%上昇する。 | 通常 | 攻刃 | 
| 霊長の理 |  | ヒトから受けるダメージを、20%軽減する。 | 通常 | |
| 失地回勢 弐 |  | 攻撃を受けた時、自身の行動を大きく早める。 | 通常 | |
| 緑切り |  | ヒトに対して、与えるダメージが20%増加する。 | 攻刃 | |

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照