ここだけの話 ~エンナカムイ・演習場~ 
ステージ情報 
概要 
| 勝利条件 | 帰宅する |
| 敗北条件 | |
| 出撃可能ユニット数 | - |
| 強制出撃ユニット | - |
| 初回クリア経験値 | 0 |
| 取得ボーナスポイント | 0 |
| ステージクリア特典 | なし |
マップ 
攻略・メモ 
- いわゆるお疲れ様でしたステージ。開発スタッフのコメントを読むことができる。
道中に登場する各スタッフに隣接ないし、攻撃することでコメントを読むことができる。
- アクアプラス東京開発室の岩城タルタルローを攻撃すると野球ミニゲームで遊ぶことができる。
ピッチャーは基本的にクオンだが6点取るとヴライに交代する。また、低確率でクオンが黒クオンになっている場合がある。
- 最後に画像鑑賞には登録されない1枚絵を観ることができる。
敵ユニット 
| 名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
|---|
| Suara | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アクアプラス 大阪開発室 |
| かしまゆう | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タケミン | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慶太 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磯田悟志 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| まるいたけし | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マサシ | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taso | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くらりん かなめ | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小林 剛 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金田 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スティング |
| 鈴木 健二郎 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フジカワ | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野原 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本条たたみ | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アクアプラス 東京開発室 |
| 廣島 聖 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世戯白 ヒロ | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古寺 成 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城タルタルロー | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 座間政秋 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋葉秀樹 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅 宗光 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みつみ美里 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘露樹 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下川直哉 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント 