| 属性 | 跳躍力 | 移動 | 装備スロット数 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 4 | 3 |
| 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | |
|---|---|---|---|---|
| 最終ステータス Lv50&BP強化MAX | 1122 | 84 | 88 | 138 |
| 段階 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リングタイプ | 射程 | 範囲 | 無効 | 属性 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×1.00 | 0 | 10 | ノーマル | ![]() | ![]() | 回避無効 防御無効 | 風 | 物理攻撃(近接)+忘却 |
| 2 | ×1.13 | 0 | 10 | ノーマル | ![]() | ![]() | 回避無効 防御無効 | 光 | 物理攻撃(近接)+強化解除 |
| 3 | ×1.24 | 10 | 5 | ノーマル | ![]() | ![]() | 回避無効 防御無効 | - | 物理攻撃(近接) |
| 4 | ×1.40 | 15 | 0 | ノーマル | ![]() | ![]() | 回避無効 防御無効 | 光 | 術攻撃 |
| 必殺 | ×2.15 | 全開中 | 0 | - | ![]() | ![]() | 反撃無効 回避無効 防御無効 | - | 物理攻撃+気力全開が終了 |
| 段階 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リングタイプ | 射程 | 範囲 | 無効 | 属性 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×0.20 | 12 | 0 | チャージ | ![]() | ![]() | 反撃無効 回避無効 防御無効 | - | 攻撃+挑発 |
| 2 | ×0.00 | 24 | 0 | チャージ | ![]() | ![]() | 反撃無効 回避無効 防御無効 | - | 自身の防御上昇+行動順を早める |
| 段階 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リングタイプ | 射程 | 範囲 | 無効 | 属性 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×0.50 | 0 | 5 | チャージ | ![]() | ![]() | 反撃無効 回避無効 防御無効 | 光 | 体力回復 |
| 2 | ×0.70 | 10 | 5 | チャージ | ![]() | ![]() | 反撃無効 回避無効 防御無効 | 闇 | 体力回復+運上昇 |
| 3 | ×0.90 | 10 | 0 | チャージ | ![]() | ![]() | 反撃無効 回避無効 防御無効 | 光 | 体力回復 |
なし
| 名前 | 範囲 | 詳細 |
|---|---|---|
| 気合浸透 | ![]() | 行動開始時、範囲内にいる味方の気力が10増加する。 |
| 気合浸透 弐 | ![]() | 行動開始時、範囲内にいる味方の気力が10増加する。 |
| 錬技誘導 | ![]() | 範囲内にいる味方の錬技発動率が10%増加する。 |
| 錬技誘導 弐 | ![]() | 範囲内にいる味方の錬技発動率が10%増加する。 |
| 血族の理 | ![]() | 動物から受けるダメージを、20%軽減する。 |
| 勇気の瞳 | ![]() | 敵のZOCを無視した移動が可能になる。 |
| 千里疾走の構え | ![]() | 移動後に再び移動できる。 移動後に使用できない連撃も使用可能。 ただし2回目の移動後は何もできず、連撃後に移動した場合は無効。 |
| 失地回勢 | ![]() | 攻撃を受けた時、自身の行動順を早める。 |
DLCによる追加キャラクター。
『ToHeart2 XRATED』の久寿川ささら。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照