| ステージ情報 | |
|---|---|
| 勝利条件 | 敵勢力の殲滅 |
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
| 出撃可能ユニット数 | 8 |
| 強制出撃ユニット | ハク |
| 初回クリア経験値 | 500 |
| 取得ボーナスポイント | 200 |
| ステージクリア特典 | なし |
| 全体マップ |
|---|
![]() |
※一部敵ユニットの属性が異なる場合があります。目安程度にどうぞ。
| 名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムネチカ | 土 | 50 | 8200 | 90 | 96 | 150 | 1 | 6 | |
| ヤマト槍兵長 | 土 | 48 | 1723 | 77 | 98 | 143 | 2 | 5 | |
| ヤマト槍兵長 | 火 | 48 | 1830 | 77 | 98 | 110 | 2 | 7 | |
| ヤマト弓兵 | 風 | 48 | 1212 | 87 | 88 | 100 | 2 | 4 | |
| ヤマト呪兵 | 風 | 48 | 941 | 82 | 60 | 120 | 1 | 4 | |
| ヤマト呪兵 | 水 | 48 | 1167 | 92 | 54 | 108 | 1 | 3 | |
| ヤマト弓兵 | 水 | 48 | 1333 | 70 | 91 | 100 | 2 | 4 | |
| ヤマト槍兵長 | 火 | 48 | 1723 | 77 | 91 | 132 | 2 | 5 | |
| ヤマト呪兵 | 火 | 48 | 1280 | 74 | 54 | 126 | 1 | 5 | |
| ヤマト弓兵 | 土 | 48 | 1090 | 87 | 68 | 100 | 2 | 5 | |
| ヤマト槍兵長 | 火 | 48 | 1615 | 88 | 98 | 110 | 2 | 5 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照