ステージ情報 | |
---|---|
勝利条件 | ノスリの撃破 |
敗北条件 | 味方の全滅 |
出撃可能ユニット数 | 8 |
強制出撃ユニット | ハク クオン ネコネ アトゥイ |
初回クリア経験値 | 180 |
取得ボーナスポイント | 12 |
ステージクリア特典 | 極意:水神信仰 極意:窮死覚醒 極意:跳躍の心得 |
全体マップ |
---|
※一部敵ユニットの属性が異なる場合があります。目安程度にどうぞ。
名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノスリ | 火 | 13 | 280 | 32 | 25 | 135 | 3 | 4 | |
ノスリ一派 | 風 | 10 | 174 | 26 | 27 | 100 | 1 | 3 | |
ノスリ一派 | 土 | 10 | 139 | 26 | 23 | 100 | 2 | 4 | |
ノスリ一派 | 水 | 9 | 130 | 23 | 22 | 100 | 2 | 4 | |
ノスリ一派 | 火 | 10 | 164 | 26 | 23 | 100 | 2 | 4 | |
ノスリ一派 | 土 | 11 | 223 | 26 | 28 | 100 | 1 | 4 |
名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノスリ | 火 | 13 | 358 | 39 | 25 | 135 | 3 | 4 | |
ノスリ一派 | 風 | 10 | 196 | 26 | 29 | 100 | 1 | 3 | |
ノスリ一派 | 土 | 10 | 139 | 26 | 25 | 100 | 2 | 4 | |
ノスリ一派 | 火 | 11 | 186 | 26 | 28 | 100 | 1 | 4 | |
ノスリ一派 | 水 | 9 | 130 | 26 | 22 | 100 | 2 | 4 | |
ノスリ一派 | 水 | 10 | 164 | 26 | 23 | 100 | 2 | 4 | |
ノスリ一派 | 土 | 10 | 217 | 26 | 27 | 100 | 1 | 4 | |
ノスリ一派 | 火 | 11 | 185 | 26 | 26 | 112 | 2 | 4 |
場所選択なし
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照