ステージ情報 | |
---|---|
勝利条件 | 敵勢力の殲滅 |
敗北条件 | 味方の全滅 |
出撃可能ユニット数 | 8 |
強制出撃ユニット | ハク ネコネ |
初回クリア経験値 | 380 |
取得ボーナスポイント | 26 |
ステージクリア特典 | 極意:代謝活発 極意:火神信仰 極意:死中求活 |
全体マップ |
---|
※一部敵ユニットの属性が異なる場合があります。目安程度にどうぞ。
名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤマト槍兵長 | 火 | 30 | 598 | 51 | 53 | 121 | 2 | 6 | |
ヤマト弓兵 | 土 | 30 | 434 | 48 | 41 | 100 | 2 | 5 | |
ヤマト剣兵 | 火 | 29 | 417 | 47 | 64 | 112 | 1 | 4 | |
ヤマト弓兵 | 土 | 28 | 410 | 46 | 39 | 100 | 2 | 4 | |
ヤマト呪兵 | 水 | 28 | 357 | 57 | 38 | 100 | 1 | 3 | |
ヤマト呪兵 | 火 | 27 | 346 | 50 | 33 | 108 | 1 | 3 | |
ヤマト槍兵 | 土 | 27 | 466 | 45 | 43 | 90 | 1 | 4 |
名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コメントはありません。 コメント/ステージ15?