ステージ情報 | |
---|---|
勝利条件 | モズヌの撃破 |
敗北条件 | 味方の全滅 |
出撃可能ユニット数 | 8 |
強制出撃ユニット | ノスリ オウギ |
初回クリア経験値 | 200 |
取得ボーナスポイント | 14 |
ステージクリア特典 | 極意:毒抵抗 極意:鈍足抵抗 極意:万死一生 秘伝:物理防御 |
全体マップ |
---|
※一部敵ユニットの属性が異なる場合があります。目安程度にどうぞ。
名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モズヌ | 土 | 16 | 400 | 36 | 33 | 140 | 1 | 4 | |
モズヌ一派 | 土 | 12 | 180 | 24 | 22 | 100 | 1 | 3 | |
モズヌ一派 | 風 | 13 | 173 | 21 | 18 | 100 | 2 | 3 | |
イアラオルケ | 水 | 12 | 145 | 29 | 23 | 100 | 2 | 4 | |
モズヌ一派 | 風 | 13 | 173 | 24 | 21 | 100 | 2 | 3 | |
イアラオルケ | 土 | 14 | 162 | 31 | 26 | 100 | 2 | 4 | |
モズヌ一派 | 水 | 13 | 193 | 25 | 23 | 100 | 1 | 3 | |
モズヌ一派 | 火 | 14 | 201 | 23 | 20 | 100 | 2 | 3 | |
モズヌの斧 | - | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | モズヌの必殺技後に出現 |
名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モズヌ | 土 | 16 | 440 | 36 | 33 | 140 | 1 | 5 | |
イアラオルケ | 水 | 13 | 184 | 30 | 25 | 100 | 2 | 4 | |
モズヌ一派 | 土 | 12 | 180 | 27 | 25 | 100 | 1 | 3 | |
モズヌ一派 | 風 | 13 | 188 | 21 | 18 | 100 | 2 | 3 | |
イアラオルケ | 火 | 12 | 160 | 29 | 23 | 100 | 2 | 5 | |
モズヌ一派 | 火 | 14 | 236 | 28 | 27 | 100 | 1 | 3 | |
モズヌ一派 | 水 | 13 | 188 | 26 | 24 | 100 | 2 | 3 | |
イアラオルケ | 土 | 14 | 162 | 31 | 27 | 100 | 2 | 5 | |
モズヌ一派 | 水 | 13 | 231 | 30 | 23 | 120 | 1 | 3 | |
モズヌ一派 | 火 | 14 | 201 | 26 | 24 | 100 | 2 | 3 | |
モズヌ一派 | 風 | 13 | 181 | 25 | 25 | 100 | 2 | 3 | |
モズヌの斧 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | モズヌの必殺技後に出現 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照