| ステージ情報 | |
|---|---|
| 勝利条件 | 敵勢力の殲滅 |
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
| 出撃可能ユニット数 | 8 |
| 強制出撃ユニット | - |
| 初回クリア経験値 | 350 |
| 取得ボーナスポイント | 90 |
| ステージクリア特典 | 極意:窮死覚醒 弐 極意:火神信仰 弐 |
| 全体マップ |
|---|
![]() |
※一部敵ユニットの属性が異なる場合があります。目安程度にどうぞ。
| 名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆面兵 | 水 | 45 | 860 | 84 | 68 | 120 | 3 | 6 | |
| イアラオルケ | 風 | 43 | 1019 | 73 | 73 | 100 | 2 | 6 | |
| グトゥアルダル | 土 | 43 | 1216 | 72 | 77 | 137 | 2 | 5 | |
| イアラオルケ | 風 | 43 | 981 | 94 | 61 | 100 | 2 | 6 | |
| 覆面兵 | 火 | 43 | 833 | 81 | 66 | 120 | 3 | 6 | |
| 覆面兵 | 水 | 43 | 833 | 81 | 66 | 120 | 3 | 6 | |
| グトゥアルダル | 水 | 44 | 1389 | 87 | 78 | 143 | 2 | 4 | |
| グトゥアルダル | 火 | 44 | 1337 | 73 | 85 | 154 | 2 | 4 | |
| グトゥアルダル | 土 | 45 | 1306 | 74 | 79 | 137 | 2 | 5 | |
| 覆面兵 | 風 | 45 | 860 | 94 | 68 | 120 | 3 | 7 | |
| グトゥアルダル | 風 | 44 | 1492 | 73 | 85 | 110 | 2 | 5 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照