| ステージ情報 | |
|---|---|
| 勝利条件 | 敵勢力の殲滅 敵勢力の殲滅後、クロウの撃破 |
| 敗北条件 | クオンが戦闘不能 |
| 出撃可能ユニット数 | 8 |
| 強制出撃ユニット | ハク クオン |
| 初回クリア経験値 | 320 |
| 取得ボーナスポイント | 22 |
| ステージクリア特典 | 秘伝:物理回避 弐 極意:隠密の策 極意:窮死覚醒 極意:俊敏の心得 |
| 全体マップ |
|---|
![]() |
※一部敵ユニットの属性が異なる場合があります。目安程度にどうぞ。
| 名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トゥスクル弓兵 | 水 | 24 | 354 | 39 | 37 | 100 | 2 | 3 | |
| トゥスクル弓兵 | 水 | 23 | 298 | 42 | 36 | 100 | 2 | 4 | |
| トゥスクル剣兵 | 風 | 23 | 335 | 37 | 44 | 110 | 2 | 4 | |
| トゥスクル術兵 | 土 | 22 | 263 | 39 | 28 | 100 | 4 | 4 | |
| トゥスクル剣兵 | 火 | 22 | 355 | 36 | 40 | 120 | 2 | 4 | |
| トゥスクル剣兵 | 水 | 21 | 311 | 35 | 43 | 100 | 2 | 4 | |
| 旗 | 無 | 1 | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロウ | 土 | 30 | 860 | 57 | 46 | 100 | 2 | 4 | |
| トゥスクル術兵 | 水 | 25 | 334 | 48 | 29 | 100 | 4 | 5 | |
| トゥスクル弓兵 | 風 | 24 | 308 | 50 | 40 | 126 | 2 | 3 | |
| トゥスクル弓兵 | 風 | 24 | 308 | 42 | 40 | 110 | 2 | 3 | |
| トゥスクル術兵 | 風 | 24 | 282 | 45 | 36 | 110 | 4 | 4 | |
| トゥスクル剣兵 | 土 | 23 | 335 | 37 | 40 | 100 | 2 | 4 | |
| トゥスクル剣兵 | 水 | 22 | 387 | 36 | 40 | 100 | 2 | 4 |
| 名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし
コメントはありません。 コメント/ステージ13?