ステージ情報 | |
---|---|
勝利条件 | 敵勢力の殲滅 |
敗北条件 | 味方の全滅 |
出撃可能ユニット数 | 8 |
強制出撃ユニット | クオン |
初回クリア経験値 | 280 |
取得ボーナスポイント | 20 |
ステージクリア特典 | 秘伝:物理防御改 弐 極意:精神抵抗 極意:自然調和 極意:持久の心得 |
全体マップ |
---|
強力な敵ユニットは出現しないが、細くて狭いマップ構造になっている。
そのため中・遠距離から攻撃できるユニットを多く編成しておくのがオススメ。
※一部敵ユニットの属性が異なる場合があります。目安程度にどうぞ。
名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トゥスクル騎兵 | 水 | 24 | 448 | 45 | 40 | 129 | 2 | 5 | |
トゥスクル弓兵 | 水 | 23 | 298 | 43 | 36 | 100 | 2 | 3 | 万死一生が発動 |
トゥスクル剣兵 | 土 | 23 | 368 | 37 | 44 | 100 | 2 | 4 | |
トゥスクル術兵 | 火 | 22 | 263 | 39 | 28 | 100 | 4 | 4 | |
トゥスクル剣兵 | 火 | 21 | 311 | 35 | 39 | 100 | 2 | 4 | |
トゥスクル弓兵 | 火 | 21 | 277 | 36 | 34 | 100 | 2 | 3 | |
トゥスクル術兵 | 風 | 20 | 269 | 38 | 27 | 100 | 4 | 4 |
名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トゥスクル騎兵 | |||||||||
トゥスクル弓兵 | |||||||||
トゥスクル剣兵 | |||||||||
トゥスクル術兵 | |||||||||
トゥスクル剣兵 | |||||||||
トゥスクル弓兵 | |||||||||
トゥスクル術兵 |
コメントはありません。 コメント/ステージ12?