ステージ情報 | |
---|---|
勝利条件 | ボロギギリを罠に誘い込む またはボロギギリの撃破 |
敗北条件 | 味方の全滅 |
出撃可能ユニット数 | 4 |
強制出撃ユニット | ハク マロロ |
初回クリア経験値 | 100 |
取得ボーナスポイント | 8 |
ステージクリア特典 | 秘伝:物理防御 極意:代謝活発 |
※ボロギギリを撃破した場合は「極意:縮地の心得」を入手(初回のみ)
全体マップ |
---|
※一部敵ユニットの属性が異なる場合があります。目安程度にどうぞ。
名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボロギギリ | 土 | 7 | 475/500 | 34 | 52 | 90 | 0 | 5 | |
ギギリ | 水 | 4 | 66 | 15 | 15 | 110 | 0 | 3 | |
ギギリ | 火 | 3 | 46/58 | 13 | 13 | 100 | 0 | 3 | |
ギギリ | 風 | 4 | 66 | 15 | 15 | 110 | 0 | 3 |
名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボロギギリ | 土 | 7 | 475/500 | 34 | 52 | 90 | 0 | 5 | |
ギギリ | 火 | 4 | 66 | 14 | 14 | 100 | 0 | 3 | |
ギギリ | 水 | 3 | 71 | 14 | 14 | 110 | 0 | 3 | |
ギギリ | 風 | 3 | 46/58 | 14 | 14 | 110 | 0 | 3 | |
ギギリ | 火 | 4 | 66 | 14 | 14 | 100 | 0 | 3 | |
ギギリ | 水 | 5 | 74 | 15 | 15 | 110 | 0 | 3 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照