ステージ情報 | |
---|---|
勝利条件 | 敵勢力の殲滅 |
敗北条件 | 味方の全滅 |
出撃可能ユニット数 | 7 |
強制出撃ユニット | ハク |
初回クリア経験値 | 300 |
取得ボーナスポイント | 80 |
ステージクリア特典 | 極意:万能抵抗 極意:会心の心得 |
全体マップ |
---|
※一部敵ユニットの属性が異なる場合があります。目安程度にどうぞ。
名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トゥスクル弓兵 | 水 | 40 | 877 | 62 | 72 | 100 | 2 | 3 | |
トゥスクル術兵 | 火 | 41 | 829 | 88 | 54 | 112 | 4 | 4 | |
トゥスクル騎兵 | 土 | 41 | 917 | 82 | 74 | 140 | 2 | 5 | |
トゥスクル剣兵 | 風 | 42 | 763 | 66 | 83 | 100 | 2 | 5 | |
トゥスクル弓兵 | 水 | 42 | 835 | 76 | 62 | 100 | 2 | 3 | |
トゥスクル術兵 | 土 | 42 | 873 | 67 | 58 | 120 | 4 | 4 | |
トゥスクル剣兵 | 水 | 43 | 775 | 82 | 85 | 100 | 2 | 4 | |
トゥスクル弓兵 | 風 | 42 | 696 | 80 | 62 | 130 | 2 | 4 | |
トゥスクル騎兵 | 火 | 43 | 1659 | 70 | 90 | 140 | 2 | 5 | |
トゥスクル術兵 | 水 | 42 | 1035 | 92 | 73 | 112 | 4 | 4 | |
トゥスクル剣兵 | 火 | 43 | 1472 | 66 | 91 | 130 | 2 | 4 | |
柵 | - | 25 | 250 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
柵 | - | 25 | 250 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
柵 | - | 25 | 250 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
コメントはありません。 コメント/夢幻演武10?